喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
雖然“金九銀十”過后各區(qū)成交量齊下跌,但受開發(fā)區(qū)團購房影響,成交量還算樂觀。本月,九江樓市成交量環(huán)比上月減少947套,降幅約為32.6%,同比2013年11月份來看,今年十一月成交量增加1032套,增幅約111.8%。環(huán)比上月,本月各區(qū)成交皆呈下降趨勢,其中潯陽區(qū)降幅約為34.3%、開發(fā)區(qū)降幅約為32.0%、廬山區(qū)降幅約為33.0%。而從成交均價來看,開發(fā)區(qū)和廬山區(qū)略有回升,而潯陽區(qū)持續(xù)下降。而本月25日、26日、27日連續(xù)三日成交量破百,也為本月成交量貢獻了小小的力量。
2014年11月,九江市區(qū)新商品住宅成交1955套,環(huán)比10月份下降了947套,降幅約32.6%。其中廬山西海度假區(qū)成交6套;潯陽區(qū)成交234套,開發(fā)區(qū)成交1110套,廬山區(qū)成交 605套;11月九江全市新商品房成交總金額約109016.2萬元,成交總面積約239447.68平方米;全市成交均價為4552.82元/㎡。
本月廬山西海度假區(qū)成交6套;潯陽區(qū)成交234套,開發(fā)區(qū)成交1110套,廬山區(qū)成交 605套;潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為11.9% ,56.8%,31%,廬山西海占0.3%;本月成交量較10月份減少了947套了,潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)、廬山西海成交量分別減少了122套、523套、301套、1套??傮w來看,2014年11月成交量環(huán)比10月份降幅為32.6%,同比13年11月漲幅為111.8%。
來看看11月份成交量分布情況。11月第一周全市新房成交共計97套,第二周成交514套,第三周成交369套,第四周成交371套,第五周成交604套。
11月九江全市新商品房成交總金額約109016.2萬元,成交總面積約239447.68平方米;全市成交均價為4552.82元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價4797.22元/平米,開發(fā)區(qū)均價4377.82元/平米,廬山區(qū)均價4719.22元/平米,廬山西海成交均價5134.79元/平米。從各區(qū)成交均價來看,僅開發(fā)區(qū)和廬山區(qū)成交均價略有上升,其他兩區(qū)成交均價皆有所下降。本月全市成交均價環(huán)比10月份下降58.07元/平米,同比2013年11月,下降了776.03元/平米。
從日均價走勢圖中可以看出,全市成交均價走勢起伏不大,整體來看比上月更加平穩(wěn)。本月九江各區(qū)域成交均價水平皆有起伏,但均不明顯。潯陽區(qū)均價持續(xù)下滑,跌至5000以下。從日均價走勢圖中可以看出,雖然潯陽區(qū)和廬山區(qū)均有幾次成交均價的高峰,但對全市均價的走勢影響很小,而隨后也再次下滑。
2014年11月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(平方米) | 均價(元/平方米) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(平方米) | 均價(元/平方米) |
1 | 九龍新城 | 561 | 34855.75 | 88417.36 | 3942.18 | 50 | 開元·潤景臺 | 8 | 485.50 | 932.54 | 5206.21 |
2 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 160 | 3953.56 | 3929.83 | 10060.38 | 51 | 天翼晶品 | 8 | 422.31 | 736.17 | 5736.58 |
3 | 民生·瞰江郡 | 149 | 8449.78 | 15203.54 | 5557.77 | 52 | 信華·觀瀾盛世 | 8 | 604.51 | 1149.23 | 5260.13 |
4 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 124 | 6510.66 | 14308.43 | 4550.23 | 53 | 御江一品 | 8 | 454.85 | 847.99 | 5363.86 |
5 | 九江萬達廣場 | 118 | 6291.45 | 13446.46 | 4678.89 | 54 | 港城苑 | 7 | 315.03 | 857.50 | 3673.82 |
6 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 79 | 2716.38 | 5932.30 | 4578.97 | 55 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 6 | 232.27 | 563.32 | 4123.23 |
7 | 水岸蓮華 | 64 | 3536.79 | 8817.11 | 4011.28 | 56 | 中信廬山西海度假區(qū) | 6 | 219.69 | 401.26 | 5475.00 |
8 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 61 | 2731.29 | 6839.60 | 3993.35 | 57 | 德化名邸 | 5 | 217.20 | 533.08 | 4074.44 |
9 | 新湖廬山國際 | 57 | 4861.79 | 6390.25 | 7608.14 | 58 | 湖濱翡翠城 | 5 | 320.94 | 479.88 | 6687.92 |
10 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 48 | 696.72 | 578.59 | 12041.69 | 59 | 景畔灣 | 5 | 217.29 | 575.03 | 3778.76 |
11 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 47 | 8100.43 | 2951.43 | 27445.78 | 60 | 信華.西郊花園項目 | 5 | 832.45 | 1322.95 | 6292.38 |
12 | 優(yōu)品尚城 | 47 | 2344.58 | 4974.39 | 4713.30 | 61 | 加州風(fēng)情 | 4 | 186.31 | 413.45 | 4506.23 |
13 | 柴桑春天 | 43 | 2493.92 | 3696.15 | 6747.35 | 62 | 戛納小鎮(zhèn) | 4 | 223.68 | 345.62 | 6471.85 |
14 | 中體·奧城國際 | 41 | 2912.76 | 4676.90 | 6227.97 | 63 | 錦城嘉園 | 4 | 165.91 | 360.87 | 4597.50 |
15 | 濂溪花園 | 38 | 1995.60 | 4636.25 | 4304.34 | 64 | 時代天城 | 4 | 212.18 | 435.49 | 4872.21 |
16 | 君怡美筑 | 33 | 1527.06 | 3699.02 | 4128.28 | 65 | 半山溪谷 | 3 | 616.50 | 653.41 | 9435.12 |
17 | 山海會 | 31 | 806.62 | 1911.49 | 4219.85 | 66 | 國豪山景城 | 3 | 147.95 | 328.50 | 4503.81 |
18 | 信華城市華庭 | 31 | 1549.28 | 3461.77 | 4475.40 | 67 | 九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 3 | 139.92 | 306.83 | 4560.18 |
19 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 30 | 1649.25 | 3157.39 | 5223.46 | 68 | 聯(lián)信大廈二期 | 3 | 371.47 | 490.47 | 7573.76 |
20 | 金豐御園 | 29 | 768.04 | 4917.65 | 1561.80 | 69 | 兩岸一品商住樓 | 3 | 667.60 | 2023.02 | 3300.02 |
21 | 陽光國際 | 29 | 2333.82 | 3473.03 | 6719.84 | 70 | 香榭麗都 | 3 | 151.00 | 227.26 | 6644.37 |
22 | 鶴問湖一號 | 28 | 1211.94 | 2623.83 | 4618.97 | 71 | 潯城明珠 | 3 | 209.47 | 371.07 | 5645.03 |
23 | 九江中航城 | 26 | 1687.92 | 2691.89 | 6270.39 | 72 | 陽光公館 | 3 | 157.71 | 285.12 | 5531.36 |
24 | 遠洲九悅廷 | 26 | 2072.55 | 2839.73 | 7298.41 | 73 | 源豐·紫廬 | 3 | 452.00 | 680.97 | 6637.59 |
25 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 25 | 1195.58 | 2390.89 | 5000.56 | 74 | 百歲坊華庭 | 2 | 358.83 | 315.87 | 11360.05 |
26 | 誠盛 御景 | 22 | 1219.87 | 1463.98 | 8332.56 | 75 | 東方國際公寓 | 2 | 119.53 | 275.76 | 4334.57 |
27 | 錦江國際 | 22 | 910.88 | 2468.44 | 3690.10 | 76 | 東方塞納 | 2 | 144.08 | 300.47 | 4795.15 |
28 | 中房·潯陽城 | 22 | 1211.76 | 2312.70 | 5239.59 | 77 | 華寶豪庭 | 2 | 108.99 | 213.80 | 5097.75 |
29 | 中輝·凱旋城 | 22 | 1884.09 | 1879.35 | 10025.22 | 78 | 華東市場二期 | 2 | 842.00 | 1709.63 | 4925.04 |
30 | 中體·奧林匹克花園 | 22 | 1331.15 | 2135.92 | 6232.21 | 79 | 同方鶴問公館 | 2 | 81.28 | 213.89 | 3800.08 |
31 | 潯南·理想家園 | 21 | 1057.77 | 2098.28 | 5041.13 | 80 | 興龍國際商務(wù)中心 | 2 | 657.57 | 1488.86 | 4416.60 |
32 | 信華城市花園二期 | 19 | 1827.49 | 1328.31 | 13758.01 | 81 | 潯陽江畔 | 2 | 122.13 | 301.60 | 4049.40 |
33 | 潯海·十里藍山 | 19 | 1035.00 | 2161.89 | 4787.48 | 82 | 御湖苑 | 2 | 112.56 | 256.32 | 4391.39 |
34 | 九江五金商貿(mào)城 | 18 | 1276.29 | 996.60 | 12806.44 | 83 | 中星宜景灣花苑 | 2 | 99.45 | 273.62 | 3634.60 |
35 | 金雞坡·濱江一號 | 15 | 435.46 | 1643.74 | 2649.20 | 84 | 慧龍新城 | 1 | 123.00 | 97.82 | 12574.12 |
36 | 十里河岸 | 15 | 726.76 | 1708.15 | 4254.66 | 85 | 錦城銀座 | 1 | 105.00 | 113.82 | 9225.09 |
37 | 恒大御景 | 14 | 783.85 | 1347.71 | 5816.16 | 86 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 26.00 | 34.05 | 7635.83 |
38 | 華龍·萊茵美郡 | 14 | 880.12 | 1217.89 | 7226.60 | 87 | 九蓮新苑 | 1 | 13.16 | 20.66 | 6369.80 |
39 | 中輝世紀(jì)城 | 14 | 763.37 | 1627.71 | 4689.84 | 88 | 廬山苑小區(qū) | 1 | 30.57 | 96.77 | 3159.04 |
40 | 柏林印象 | 12 | 510.53 | 1216.05 | 4198.26 | 89 | 美日陽光花園 | 1 | 12.00 | 33.13 | 3622.09 |
41 | 香域半山二期 | 12 | 568.66 | 1276.04 | 4456.44 | 90 | 青春80 | 1 | 42.40 | 107.82 | 3932.48 |
42 | 龍灣旗府 | 11 | 694.52 | 1502.08 | 4623.72 | 91 | 尚城國際 | 1 | 40.92 | 85.24 | 4800.56 |
43 | 誠盛·御庭 | 10 | 548.34 | 1220.33 | 4493.37 | 92 | 十里大廈 | 1 | 46.51 | 107.66 | 4320.08 |
44 | 翰林苑小區(qū) | 9 | 540.70 | 790.00 | 6844.30 | 93 | 泰山花園 | 1 | 49.00 | 90.21 | 5431.77 |
45 | 盛世名都 | 9 | 755.49 | 1129.11 | 6691.02 | 94 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 1 | 39.02 | 78.83 | 4949.89 |
46 | 萬誠·中央公園 | 9 | 433.92 | 734.23 | 5909.86 | 95 | 信華城市花園 | 1 | 81.00 | 180.56 | 4486.04 |
47 | 東方紫薇城 | 8 | 420.02 | 840.07 | 4999.82 | 96 | 陽光100 | 1 | 40.40 | 104.31 | 3873.07 |
48 | 廣域新里城 | 8 | 431.87 | 903.30 | 4781.03 | 97 | 陽光下的紅屋頂 | 1 | 45.80 | 107.77 | 4249.79 |
49 | 錦繡·尚海灣 | 8 | 410.80 | 773.74 | 5309.28 |
11月土地出讓情況
11月19日,備受矚目的水岸蓮華營銷中心盛大開放。上午九點多記者趕到營銷中心時,儀式尚未正式開始,現(xiàn)場已人頭攢動、人聲鼎沸。充分顯示了大家對九江首屈一指的百萬平米大盤的關(guān)注與熱情!正式開始后鴻運鑼鼓震天而響,各界人士、城投公司和九江各大媒體等紛紛入場,現(xiàn)場人員言語間都流露出對項目的關(guān)心與喜愛,表達出對水岸蓮華項目的祝愿與欣賞。隨著喜慶的鞭炮聲,營銷中心正式開放!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。