喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
5月份是九江樓市4個月以來的第一次回升,成交量環(huán)比上月增加了301套,漲幅約為29.5%,同比2013年5月份來看,成交量下降265套,降幅約16.7%,雖然與2013年的成交行情有一定差距,但是在雙向調(diào)控政策的影響下,今年紅五月的市場表現(xiàn)也在預(yù)料之中。本月廬山區(qū)猶如一匹黑馬,成交量激增277套,成交量占比55%,環(huán)比上月上漲了6個百分點,開發(fā)區(qū)也迎頭趕上,成交占比37%,雖然環(huán)比上月下降了4個百分點,但成交量增長了106套。本月九江禧徠樂國際商業(yè)中心從第三名躍居第一,銷售294套,遙遙領(lǐng)先;南山雅苑A區(qū)工程位列第二,銷量96套;遠洲·九悅廷以86套的成績位居第三。來看看行情概述:
本月九江市區(qū)新商品住宅成交1321套,環(huán)比4月份增加301套,漲幅約29.5%。其中廬山西海度假區(qū)成交4套;潯陽區(qū)成交100套,開發(fā)區(qū)成交487套,廬山區(qū)成交 725套;成交總金額約74009.1萬元,成交總面積約151159.05平米;全市成交均價在4896.10元/平米左右。
本月潯陽區(qū)共成交100 套,開發(fā)區(qū)成交 487套,廬山區(qū)成交 725套,廬山西海共成交4套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為8% ,37%, 55%,廬山西海占比不到1%;本月廬山區(qū)成交量較4月份增加了277套,開發(fā)區(qū)成交量環(huán)比上月漲幅27.8%,廬山區(qū)與開發(fā)區(qū)成交量均有大幅度上漲,潯陽區(qū)成交量也出現(xiàn)了小幅度的上漲,漲幅19%。總體來看,2014年5月成交量環(huán)比4月份漲幅29.5%,同比13年5月降幅16.7%。伴隨著廬山區(qū)與開發(fā)區(qū)行情的較大增長幅度,我們也可以看到未來九江這兩個區(qū)域版塊的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
來看看5月份成交量分布情況。5月第一周(5.1—5.4)全市新房成交共計21套,第二周成交443套,第三周成交296套,第四周成交量為340套,第五周(5.26—5.31)成交221套。
2014年5月,九江全市新商品房成交總金額約74009.1萬元,成交總面積約151159.05平米;全市成交均價在4896.10元/平米左右。其中,潯陽區(qū)均價5960.22元/平米,開發(fā)區(qū)均價4645.72元/平米,廬山區(qū)均價4897.32元/平米,廬山西海成交均價7817.77元/平米。本月全市成交均價環(huán)比4月份下降331.74元/平米。
從日均價走勢圖中可以看出,全市成交均價總體走勢還是很平穩(wěn)的,主要受潯陽區(qū)成交均價走勢影響,潯陽區(qū)有7天成交量為0,因此在圖表中可以看出,這7天的均價同樣為0。5月份樓盤密集促銷,以價換量,全市均價環(huán)比上月下降了331.7元/平米。這一個月來,九江各區(qū)域成交均價水平在5000元上下浮動,有2天的均價超過6000元。由于房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站5月2日各分區(qū)成交詳情缺失,導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析存在較大程度的偏差,從日均價走勢中可以看出,這1天,各區(qū)的均價直接觸底。
2014年5月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
樓盤名稱 | 套數(shù) | 金額(萬元) | 面積(平米) | 均價(元/平米) | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 金額(萬元) | 面積(平米) | 均價(元/平米) |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 128 | 4049.65 | 3376.17 | 11994.80 | 香域半山二期 | 8 | 393.62 | 889.69 | 4424.24 |
中體·奧城國際 | 94 | 5313.93 | 10352.09 | 5133.20 | 中輝·凱旋城 | 8 | 494.73 | 782.26 | 6324.37 |
遠洲九悅廷 | 90 | 8673.92 | 10569.95 | 8206.21 | 誠盛·御庭 | 7 | 374.33 | 812.72 | 4605.89 |
聯(lián)盛.朗香廷 | 83 | 3564.89 | 8575.17 | 4157.22 | 景畔灣 | 7 | 315.31 | 807.43 | 3905.11 |
恒大御景 | 73 | 4312.69 | 8143.41 | 5295.93 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 7 | 162.14 | 100.05 | 16205.90 |
新湖廬山國際 | 53 | 3899.65 | 6459.19 | 6037.37 | 加州風(fēng)情 | 6 | 256.01 | 632.41 | 4048.16 |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 42 | 1348.03 | 2085.21 | 6464.72 | 廬山苑小區(qū) | 6 | 244.57 | 660.44 | 3703.14 |
中體·奧林匹克花園 | 40 | 2358.26 | 3963.75 | 5949.57 | 信華.西郊花園項目 | 6 | 1465.31 | 1853.82 | 7904.27 |
民強.金域藍灣 | 38 | 1219.41 | 4814.38 | 2532.85 | 錦城嘉園 | 5 | 210.4 | 464.8 | 4526.68 |
陽光國際 | 38 | 3440.09 | 4130 | 8329.52 | 天翼景城花園小區(qū) | 5 | 294.28 | 323.5 | 9096.75 |
萬誠·中央公園 | 37 | 2099.1 | 2866.47 | 7322.94 | 湖濱翡翠城 | 4 | 290.96 | 413.79 | 7031.59 |
鑫恒通﹒觀天下 | 36 | 1656.28 | 3905.84 | 4240.52 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 4 | 199.97 | 461.54 | 4332.67 |
柴桑春天 | 34 | 2187.46 | 4137.16 | 5287.35 | 時代天城 | 4 | 132.91 | 259.01 | 5131.46 |
九江中航城 | 33 | 2411.08 | 3488.06 | 6912.38 | 香榭麗都 | 4 | 113.2 | 362.03 | 3126.81 |
優(yōu)品尚城 | 28 | 1296.41 | 2690.89 | 4817.77 | 華安.幸福里 | 3 | 160.81 | 302.19 | 5321.49 |
盛世名都 | 27 | 5831.8 | 2315 | 25191.36 | 麗景天成 | 3 | 167.52 | 292.22 | 5732.67 |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 24 | 1617.39 | 2758.03 | 5864.29 | 陽光下的紅屋頂 | 3 | 138.56 | 308.71 | 4488.35 |
民生·瞰江郡 | 23 | 1265.47 | 2323.23 | 5447.03 | 國豪水岸城 | 2 | 129.26 | 182.64 | 7077.31 |
潯南·理想家園 | 23 | 5210.22 | 2978.7 | 17491.59 | 戛納小鎮(zhèn) | 2 | 73.84 | 172.9 | 4270.68 |
君怡美筑 | 22 | 1106.16 | 2511.94 | 4403.61 | 金泰·半島一品 | 2 | 200 | 243.69 | 8207.15 |
中輝世紀(jì)城 | 20 | 1145.02 | 2292.24 | 4995.20 | 開元·潤景臺 | 2 | 124.89 | 214.21 | 5830.26 |
匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 18 | 1020.09 | 1001.91 | 10181.45 | 龍灣旗府 | 2 | 123.62 | 246.59 | 5013.18 |
柏林印象 | 15 | 749.28 | 1726.14 | 4340.78 | 信華城市花園二期 | 2 | 122.34 | 217.2 | 5632.60 |
青春80 | 15 | 1257.49 | 1651.48 | 7614.32 | 潯海·十里藍山 | 2 | 107.95 | 213.07 | 5066.41 |
港城苑 | 14 | 645.17 | 1777.36 | 3629.93 | 御江一品 | 2 | 96.37 | 186.24 | 5174.51 |
信華·觀瀾盛世 | 14 | 806.46 | 1855.66 | 4345.95 | 半山溪谷 | 1 | 43.08 | 106.38 | 4049.63 |
鶴問湖一號 | 13 | 703.07 | 1356.18 | 5184.19 | 光輝大廈 | 1 | 35 | 51.43 | 6805.37 |
國豪山景城 | 12 | 646.88 | 1102.92 | 5865.16 | 華寶豪庭 | 1 | 40 | 89.98 | 4445.43 |
廣域新里城 | 11 | 667.98 | 1266.87 | 5272.68 | 華龍·萊茵美郡 | 1 | 61.87 | 40.58 | 15246.43 |
中信廬山西海度假區(qū) | 11 | 1190.59 | 1334.16 | 8923.89 | 金雞坡·濱江一號 | 1 | 37.5 | 97.79 | 3834.75 |
東方紫薇城 | 10 | 551.03 | 1173.1 | 4697.21 | 兩岸一品商住樓 | 1 | 60 | 123.31 | 4865.79 |
錦繡·尚海灣 | 9 | 517.58 | 910.08 | 5687.19 | 廬峰北路58號商業(yè)綜合樓 | 1 | 56.69 | 141.72 | 4000.14 |
新世紀(jì)·潯城湖錦 | 9 | 489.1 | 777.26 | 6292.62 | 美日陽光花園 | 1 | 27.46 | 74.43 | 3689.37 |
陽光公館 | 9 | 505 | 945.31 | 5342.16 | 七星大廈 | 1 | 49.3 | 98.6 | 5000.00 |
中房·潯陽城 | 9 | 519.82 | 838.62 | 6198.52 | 銀星花園 | 1 | 27.7 | 47.21 | 5867.40 |
東方塞納 | 8 | 406.74 | 885.56 | 4593.03 | 映日荷花 | 1 | 729.91 | 378 | 19309.79 |
翰林苑小區(qū) | 8 | 433.69 | 852.28 | 5088.59 | 源豐·紫廬 | 1 | 290 | 423.74 | 6843.82 |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 8 | 448.79 | 828.15 | 5419.19 | 九江五金商貿(mào)城 | 不詳 | 2212.55 | 2932.68 | 7544.46 |
民生·大千世界未來城 | 137 | 5733.45 | 9847 | 6043.48 |
5月國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上拍賣招標(biāo)公告
編 號 | 土地位置 | 土地面積(畝) | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓年限 | 競買保證金(萬元) | 起始價(萬元/畝) | 加價幅度(每畝萬元/次) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
DGC2014001 |
長虹東大道南側(cè)
|
28.5031
|
居住用地
|
≥3.0 |
≥28% |
≤30% |
70年
|
3600
|
420
|
1 |
DGC2014002 |
濱江東路南側(cè)
|
26.564
|
商業(yè)、住宅用地
|
≥3.5 |
≥30% |
≤30% |
商業(yè)40年
住宅70年
|
3200 |
400 |
1 |
5月末,假期來臨,又臨近兒童節(jié),民生·瞰江郡的“回味童年釣龍蝦”活動得到了大家的親睞,大人小孩齊上陣,小時候釣龍蝦的快樂時光又回來了,不僅可以釣龍蝦,還有撈金魚、畫畫活動呢。最重要的是龍蝦可以免費帶走哦!白天體驗童趣活動,晚上吃著自己釣來的龍蝦,這樣的夏天真真是非常愜意的~民生·瞰江郡總是能想到這樣的好點子,帶給大家歡樂的回憶,和難忘的美食!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。