喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
12月份九江樓市新房成交走勢明顯上升,創(chuàng)下半年行情新高,直追“銀十”。同比2012年12月份來看,今年最后一個月,成交行情是非常可觀的。本月廬山區(qū)依然獨占鰲頭,成交量占比達到64%,環(huán)比11月增長了3個百分點,同時開發(fā)區(qū)也嶄露頭角,成交占比29%,環(huán)比上月上升了2個百分點。本月南山雅苑A區(qū)工程新房成交量拔得頭籌,以278套勇奪桂冠,遠洲·九悅廷和信華·觀瀾盛世分別以86、64的成績排名第二第三,可見南山雅苑A區(qū)工程風(fēng)頭之勁!來看看行情概述:
本月九江市區(qū)新商品住宅成交1591套,環(huán)比11月份增加284套,漲幅21.7%。其中廬山西海度假區(qū)成交15套;潯陽區(qū)成交100套,開發(fā)區(qū)成交455套,廬山區(qū)成交 1021套;成交總金額約82505.4萬元,成交總面積約179103.41 平米;全市成交均價在4606.58元/平米左右。
本月潯陽區(qū)共成交100 套,開發(fā)區(qū)成交 455套,廬山區(qū)成交 1021套,廬山西海共成交15套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為6% ,29%, 64%,廬山西海占比1%;本月潯陽區(qū)成交量在11月份的勢頭上有明顯下降,降幅41%,而開發(fā)區(qū)成交量環(huán)比上月漲幅近31%,回升明顯,廬山區(qū)成交量經(jīng)歷了比較大的突破,漲幅近27%??傮w來看,2013年12月成交量環(huán)比11月份漲幅21.7%,同比12年12月漲幅30%。今年12月份的新房銷售成績有較大突破,創(chuàng)下半年第二高,直追“銀十”。
來看看12月份成交量分布情況。12月第一周(12.1)全市新房成交共計21套,第二周成交372套,第三周成交372套,第四周成交量為357套,第五周成交357套,第六周(12.30-12.31)成交111套。
2013年12月,九江全市新商品房成交總金額約82505.4萬元,成交總面積約179103.41平米;全市成交均價在 4606.58元/平米左右。其中,潯陽區(qū)均價6031.86元/平米,開發(fā)區(qū)均價5014.79元/平米,廬山區(qū)均價4361.03元/平米,廬山西海成交均價7999.42元/平米。環(huán)比11月份,除潯陽區(qū)成交均價稍稍上漲以外,廬山區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山西海成交均價全部下降;本月全市成交均價環(huán)比11月份降低933.07 元/平米。
從日均價走勢圖中可以看出,全市成交均價總體走勢還是很平穩(wěn)的,主要受潯陽區(qū)成交均價走勢影響。這一個月來,九江各區(qū)域成交均價水平整體低落,全市只有1天的成交均價逼近7000元,有不少天數(shù)均價落在5000元以下。其中,12月7日與22日,潯陽區(qū)不知出于什么原因,均價直接觸底。
2013年12月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
樓盤名稱 | 套數(shù) | 金額(萬元) | 面積(平米) | 均價(元/平米) | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 金額(萬元) | 面積(平米) | 均價(元/平米) | |
南山雅苑A區(qū)工程 | 594 | 71,355.54 | 31,507.41 | 4415.552037 | 加州風(fēng)情 | 9 | 984.44 | 441.76 | 4487.424322 | |
遠洲九悅廷 | 152 | 13,408.80 | 11,463.66 | 8549.355647 | 廬山苑小區(qū) | 9 | 1,051.33 | 423.98 | 4032.796553 | |
九江五金商貿(mào)城 | 87 | 7,014.15 | 10,302.74 | 14688.50823 | 香域半山二期 | 9 | 964.92 | 423.18 | 4385.648551 | |
柴桑春天 | 76 | 6,536.97 | 4,602.70 | 7041.029713 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 8 | 793.92 | 470.53 | 5926.667674 | |
信華·觀瀾盛世 | 73 | 11,101.42 | 4,698.03 | 4231.918079 | 麗景天成 | 8 | 842.78 | 486.8 | 5776.121882 | |
中體·奧城國際 | 70 | 7,128.31 | 3,467.79 | 4864.81368 | 濂溪花園 | 8 | 686.59 | 331.57 | 4829.228506 | |
優(yōu)品尚城 | 64 | 5,987.07 | 2,877.91 | 4806.875483 | 香榭麗都 | 8 | 3,091.88 | 846.22 | 2736.910876 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 61 | 888.32 | 1,491.56 | 16790.79611 | 錦城銀座 | 7 | 835.52 | 637.84 | 7634.048257 | |
新湖廬山國際 | 59 | 7,086.28 | 3,992.24 | 5633.759885 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 7 | 357.35 | 345.87 | 9678.746327 | |
中體·奧林匹克花園 | 47 | 4,387.08 | 2,443.05 | 5568.738204 | 億榮.水晶苑 | 7 | 600.41 | 198.14 | 3300.07828 | |
廣域新里城 | 43 | 4,546.99 | 2,344.11 | 5155.300539 | 鑫恒通﹒觀天下 | 6 | 647.98 | 302.1 | 4662.180932 | |
盛世名都 | 39 | 3,333.49 | 3,223.48 | 9669.985511 | 港城苑 | 5 | 607.73 | 207.52 | 3414.67428 | |
滿庭春MOMA一期 | 38 | 4,236.87 | 2,415.50 | 5701.142589 | 湖濱翡翠城 | 5 | 627.05 | 398.86 | 6360.89626 | |
鶴問湖一號 | 35 | 3,110.55 | 1,956.60 | 6290.205912 | 尚城國際 | 5 | 402.42 | 441.02 | 10959.19686 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 34 | 3,852.33 | 1,631.23 | 4234.398403 | 開元·潤景臺 | 4 | 385.2 | 230.89 | 5994.029076 | |
中信廬山西海度假區(qū) | 33 | 2,788.60 | 1,966.07 | 7050.383705 | 美日陽光花園 | 4 | 264.15 | 89.14 | 3374.597766 | |
錦繡·尚海灣 | 32 | 3,053.39 | 1,760.83 | 5766.803455 | 新世紀·潯城湖錦 | 4 | 245.94 | 205.52 | 8356.509718 | |
九江中航城 | 29 | 3,223.42 | 2,304.41 | 7148.9598 | 潯城明珠 | 4 | 343.38 | 168.64 | 4911.177122 | |
恒大御景 | 27 | 2,898.19 | 1,848.13 | 6376.842098 | 華安.幸福里 | 3 | 266.67 | 147.84 | 5543.930701 | |
錦城嘉園 | 24 | 2,416.13 | 1,179.30 | 4880.945976 | 華寶豪庭 | 3 | 280.23 | 131.59 | 4695.785605 | |
柏林印象 | 22 | 2,483.08 | 1,068.78 | 4304.251172 | 華龍·萊茵美郡 | 3 | 291.47 | 178.27 | 6116.238378 | |
國豪山景城 | 22 | 1,363.03 | 1,454.62 | 10671.9588 | 泰山花園 | 3 | 307.36 | 161.34 | 5249.219157 | |
君怡美筑 | 22 | 2,500.07 | 1,157.57 | 4630.150356 | 御江一品 | 3 | 346.03 | 187.89 | 5429.876022 | |
民強.金域藍灣 | 21 | 8,394.28 | 5,021.15 | 5981.632731 | 德化名邸 | 2 | 189.87 | 185.6 | 9775.109285 | |
陽光國際 | 21 | 2,601.69 | 2,007.60 | 7716.522722 | 十里大廈 | 2 | 190.39 | 81.45 | 4278.060823 | |
龍灣旗府 | 20 | 1,882.92 | 1,067.27 | 5668.16434 | 世豪名置 | 2 | 185.99 | 178.68 | 9606.968117 | |
東方紫薇城 | 18 | 1,975.49 | 937.2 | 4744.139429 | 銀星花園 | 2 | 94.42 | 51.45 | 5449.057403 | |
中輝世紀城 | 18 | 2,028.06 | 980 | 4832.204175 | 源豐·上城 | 2 | 71.16 | 50.21 | 7055.930298 | |
萬誠·中央公園 | 17 | 1,487.88 | 791.62 | 5320.455951 | 慧龍新城 | 1 | 40.85 | 59.14 | 14477.35618 | |
金豐御園 | 15 | 2,561.42 | 809.1 | 3158.794731 | 九江市“城市之光”小區(qū) | 1 | 83.62 | 41.81 | 5000 | |
時代天城 | 15 | 1,650.30 | 766.71 | 4645.882567 | 廬山區(qū)上海路步行街二期 | 1 | 103.09 | 43.3 | 4200.213406 | |
陽光公館 | 14 | 922.09 | 784.18 | 8504.375929 | 時代華府 | 1 | 80.75 | 45 | 5572.755418 | |
誠盛·御庭 | 13 | 1,320.01 | 657.3 | 4979.507731 | 水印雅園 | 1 | 74.62 | 40.25 | 5393.996248 | |
潯海·十里藍山 | 13 | 1,375.03 | 807.55 | 5872.962772 | 天海公寓 | 1 | 90.98 | 39.71 | 4364.695537 | |
潯南·理想家園 | 13 | 1,256.24 | 896.97 | 7140.116538 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 | 115.31 | 41.18 | 3571.242737 | |
中輝·凱旋城 | 13 | 1,400.34 | 889.68 | 6353.314195 | 同方鶴問公館 | 1 | 86.72 | 38 | 4381.918819 | |
信華城市花園二期 | 11 | 1,111.80 | 668.08 | 6008.994423 | 信華.西郊花園項目 | 1 | 350.25 | 278.8 | 7960.028551 | |
東方塞納 | 10 | 1,108.75 | 502.22 | 4529.605411 | 興龍國際商務(wù)中心 | 1 | 40.13 | 30.33 | 7557.936706 | |
匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 10 | 923.32 | 867.57 | 9396.200667 |
12月土地成交公示
民生·瞰江郡在整個十二月份精彩連連,大放異彩:12月16日在遠洲國際大酒店舉行媒體發(fā)布會——定義九江精裝新標(biāo)準(zhǔn);12月22日營銷中心盛大開放,并為九江人民奉上了一場“變形金剛”機器人盛宴,10米大黃蜂、3米擎天柱、腦電波意念機器人、智能恐龍、乒乓球機器人等30多種不同種類機器人重磅空降,吸引大人小孩紛紛前去觀覽。另外,民生·瞰江郡免費為市民辦理護照,享受購房折扣;推出1萬元抵3萬元公開認籌活動和“你返鄉(xiāng),路費我報銷”活動;近期,精裝修樣板房也公開面世;既賺足了眼球,又獲得好評如潮,民生·瞰江郡這種緊鑼密鼓,驚喜連番的模式或許會為后來者提供一些營銷借鑒。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。