喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
伴隨著夏日的臨近,九江樓市在本月同樣急速升溫。每周都保持在超五百套的高成交量,可以說四月樓市喜獲豐收。
2016年4 月,全市共成交3024套,環(huán)比3月增加了632套,漲幅約26.4%;同比2015年3月份,成交量增加了1198套,漲幅約65.6%。本月全市各區(qū)域成交均價仍未過“5”字頭,除潯陽區(qū)成交均價較高外,開發(fā)區(qū)和廬山區(qū)一直不相上下。
從近半年的成交量來看,本月再創(chuàng)新高,年后整體成交量呈階梯式增長,一副欣欣向榮節(jié)節(jié)高升的態(tài)勢,預(yù)計(jì)即將到來的樓市旺季——“紅五月”一定更加紅火!
2016年4月,從各區(qū)成交量分析來看,潯陽區(qū)成交264套、開發(fā)區(qū)成交1831套、廬山區(qū)成交829套、廬山西海成交6套(因官網(wǎng)信息缺失,分區(qū)成交數(shù)據(jù)均不包括4月5日)。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域上半月成交占比分別為9%、62.5%、28.3%。從占比圖上可直觀的看出,開發(fā)區(qū)似一匹黑馬出現(xiàn)在九江樓市,環(huán)比3月成交增加891套,漲幅達(dá)94.7%。
本月九江全市新商品房成交總金額約1669035265.51元,成交總面積為341142.61平方米;全市成交均價為4892.49元/㎡。從日均價走勢圖中可以看出,本月全市均價起伏相對緩和,基本上在四千至六千這個區(qū)間游走,廬山區(qū)本月27日均價起伏明顯,開發(fā)區(qū)均價在最后一周有一段下行空間,但月末又迅速回升。
4月樓市再創(chuàng)今年新高,成交態(tài)勢紅火。本月共116個樓盤成交,位居榜首的是九龍新城,以388套的成績拔得頭籌;九江中航城成交352套位居第二,中航城推出的挑高“云墅”備受市場青睞,好產(chǎn)品好地段為它贏得好成績,可喜可賀;聯(lián)泰·萬泰城以162套的成績嶄獲4月季軍,開盤即清盤再度在聯(lián)泰上演,希望聯(lián)泰不負(fù)九江人民的期待,獻(xiàn)給九江一座人文大城。
2016年4月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) |
1 | 九龍新城 | 613 | 33,724.34 | 89,770.83 | 3756.71 | 62 | 東港豪庭 | 10 | 307.94 | 1,034.93 | 2975.47 |
2 | 九江中航城 | 437 | 30,592.67 | 28,189.74 | 10852.41 | 63 | 富和小區(qū) | 10 | 536.79 | 1,672.72 | 3209.08 |
3 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 185 | 5,879.40 | 5,840.59 | 10066.45 | 64 | 湖濱翡翠城 | 10 | 699.82 | 1,134.46 | 6168.75 |
4 | 聯(lián)泰萬泰城一期B-1 | 166 | 9,763.06 | 20,452.29 | 4773.58 | 65 | 南山名苑 | 10 | 685.33 | 1,281.69 | 5347.08 |
5 | 新湖廬山國際 | 157 | 10,788.72 | 19,038.26 | 5666.86 | 66 | 山海會 | 10 | 265.43 | 568.55 | 4668.54 |
6 | 中奧廣場 | 147 | 11,768.95 | 17,392.01 | 6766.87 | 67 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 9 | 690.67 | 1,087.39 | 6351.63 |
7 | ARIS九江新天地 | 142 | 6,778.07 | 4,882.60 | 13882.09 | 68 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 9 | 431.26 | 1,034.22 | 4169.91 |
8 | 九江萬達(dá)廣場 | 139 | 8,455.46 | 16,287.68 | 5191.32 | 69 | 國豪山景城 | 9 | 611.78 | 1,171.19 | 5223.58 |
9 | 奧克斯締壹城 | 115 | 5,350.17 | 12,516.18 | 4274.60 | 70 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 9 | 473.37 | 537.97 | 8799.19 |
10 | 盛世名都 | 115 | 8,035.64 | 12,161.16 | 6607.63 | 71 | 開元·潤景臺 | 9 | 507.07 | 988.3 | 5130.73 |
11 | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 103 | 11,638.74 | 13,151.43 | 8849.79 | 72 | 麗景天成 | 9 | 527.5 | 964.63 | 5468.42 |
12 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 81 | 3,494.34 | 7,414.06 | 4713.13 | 73 | 青春80 | 9 | 403.28 | 1,019.24 | 3956.67 |
13 | 優(yōu)品尚城 | 81 | 3,808.58 | 8,460.78 | 4501.45 | 74 | 香榭麗都 | 9 | 236.38 | 937.24 | 2522.09 |
14 | 景畔灣 | 69 | / | / | 4077.17 | 75 | 陽光國際 | 9 | 516.74 | 1,007.67 | 5128.07 |
15 | 中房·潯陽城 | 69 | 4,123.73 | 7,755.38 | 5317.25 | 76 | 陽光天地 | 9 | 280.37 | 350.96 | 7988.66 |
16 | 君怡美筑 | 68 | 3,026.11 | 7,548.05 | 4009.13 | 77 | 中體·奧林匹克花園 | 9 | 694.86 | 906.54 | 7664.97 |
17 | 中茂·鉑宮 | 67 | 3,222.79 | 6,227.32 | 5175.24 | 78 | 誠盛·御庭 | 8 | 449.74 | 931.97 | 4825.69 |
18 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 63 | 2,251.67 | 3,493.30 | 6445.68 | 79 | 芳蘭美廬 | 8 | 1,612.19 | 877.1 | 18380.91 |
19 | 聯(lián)盛·十里老街 | 61 | 1,469.87 | 3,858.88 | 3809.06 | 80 | 德化名邸 | 6 | 211.56 | 496.75 | 4258.88 |
20 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 61 | 6,586.13 | 4,467.71 | 14741.62 | 81 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 6 | 287.7 | 624.39 | 4607.70 |
21 | 水岸蓮華 | 59 | 2,669.40 | 7,114.51 | 3752.05 | 82 | 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 | 6 | 716.75 | 451.3 | 15881.90 |
22 | 信華·觀瀾盛世 | 54 | 2,968.02 | 6,383.59 | 4649.45 | 83 | 信華城市花園 | 6 | 211.03 | 564.45 | 3738.68 |
23 | 錦江國際 | 46 | 2,067.72 | 5,039.90 | 4102.70 | 84 | 宇龍·湖畔花園 | 6 | 1,317.25 | 1,422.50 | 9260.11 |
24 | 麗景灣花園小區(qū) | 45 | 3,692.45 | 5,587.23 | 6608.73 | 85 | 中體·奧城國際 | 6 | 824.62 | 2,075.47 | 3973.17 |
25 | 望江天悅 | 44 | 1,857.27 | 5,016.10 | 3702.62 | 86 | 九江國際金融廣場 | 5 | 539.03 | 1,374.87 | 3920.59 |
26 | 民生·瞰江郡 | 42 | 6,790.05 | 3,731.66 | 18195.79 | 87 | 尚東國際 | 5 | 169.28 | 559.18 | 3027.29 |
27 | 御江一品 | 41 | 2,259.00 | 4,771.64 | 4734.22 | 88 | 泰山花園 | 5 | 230.81 | 453.72 | 5087.06 |
28 | 誠盛 御景 | 40 | 118,295.07 | 4,011.71 | 294874.43 | 89 | 潯城明珠 | 5 | 210.22 | 653.72 | 3215.75 |
29 | 東方紫薇城 | 32 | 1,578.67 | 3,690.99 | 4277.09 | 90 | 半山溪谷 | 4 | 155.22 | 469.24 | 3307.90 |
30 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 32 | 1,601.15 | 1,195.91 | 13388.55 | 91 | 戛納小鎮(zhèn) | 4 | 232.41 | 427.24 | 5439.80 |
31 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 32 | 2,072.09 | 3,351.87 | 6181.89 | 92 | 金泰·半島一品 | 4 | 256.92 | 358.77 | 7161.13 |
32 | 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 31 | 1,402.76 | 3,176.30 | 4416.33 | 93 | 尚城國際 | 4 | 172.11 | 415.45 | 4142.74 |
33 | 鑫恒通﹒觀天下 | 31 | 1,291.24 | 3,281.79 | 3934.56 | 94 | 信華城市花園二期 | 4 | 280.06 | 346.49 | 8082.77 |
34 | 錦城嘉園 | 30 | 1,311.52 | 2,608.69 | 5027.50 | 95 | 陽光公館 | 4 | 167.37 | 358.91 | 4663.29 |
35 | 廣域新里城 | 29 | 1,373.89 | 2,939.26 | 4674.27 | 96 | 光輝大廈 | 3 | 96.25 | 163.13 | 5900.20 |
36 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 29 | 2,446.14 | 2,335.01 | 10475.93 | 97 | 國瑞花苑 | 3 | 131.99 | 338.3 | 3901.57 |
37 | 中輝·凱旋城 | 27 | 1,586.66 | 2,931.92 | 5411.68 | 98 | 華安.幸福里 | 3 | 132.5 | 267.51 | 4953.09 |
38 | 中輝世紀(jì)城 | 27 | 1,487.72 | 2,859.50 | 5202.73 | 99 | 聯(lián)信大廈二期 | 3 | 368.55 | 490.47 | 7514.22 |
39 | 九威風(fēng)情 | 26 | 1,124.89 | 2,819.55 | 3989.61 | 100 | 龍灣旗府 | 3 | 121.5 | 294.62 | 4123.96 |
40 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 26 | 956.12 | 1,977.22 | 4835.68 | 101 | 天翼晶品 | 3 | 134.54 | 229.51 | 5862.05 |
41 | 時代天城 | 25 | 1,211.20 | 2,831.33 | 4277.85 | 102 | 潯海·十里藍(lán)山 | 3 | 180.04 | 453.21 | 3972.55 |
42 | 銀星花園 | 25 | 770.06 | 1,463.28 | 5262.56 | 103 | 慧龍新城 | 2 | 166.67 | 121.81 | 13682.78 |
43 | 潯南·理想家園 | 24 | 1,380.00 | 2,056.33 | 6710.99 | 104 | 錦繡·尚海灣 | 2 | 76.12 | 159.6 | 4769.42 |
44 | 柴桑春天 | 23 | 2,477.34 | 2,422.44 | 10226.63 | 105 | 香域半山二期 | 2 | 194.72 | 216.43 | 8996.90 |
45 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 23 | 827.38 | 2,387.88 | 3464.91 | 106 | 柘林湖賓館改造——宣佳 | 2 | 34.26 | 106.75 | 3209.37 |
46 | 九江金鵬城 | 22 | 1,166.82 | 2,516.37 | 4636.92 | 107 | 柏林印象 | 1 | 26.8 | 59.12 | 4533.15 |
47 | 鶴問湖一號 | 20 | 842.32 | 1,814.72 | 4641.60 | 108 | 東方國際公寓 | 1 | 59.98 | 176.41 | 3400.03 |
48 | 九江市臨江廣場 | 20 | 1,444.24 | 594.75 | 24283.14 | 109 | 東方塞納 | 1 | 66.47 | 158.26 | 4200.05 |
49 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 20 | 321.09 | 302.59 | 10611.39 | 110 | 公園1號 | 1 | 42.92 | 80.98 | 5300.07 |
50 | 十里河岸 | 18 | 1,049.56 | 2,115.49 | 4961.31 | 111 | 光華佳苑 | 1 | 66.94 | 139.52 | 4797.88 |
51 | 翰林苑小區(qū) | 17 | 1,233.70 | 1,516.86 | 8133.25 | 112 | 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 1 | 168 | 89.27 | 18819.31 |
52 | 濂溪花園 | 17 | 706.91 | 1,857.26 | 3806.20 | 113 | 京九國際商貿(mào)城 | 1 | 215.31 | 108.75 | 19798.62 |
53 | 萬誠·中央公園 | 16 | 950.16 | 1,383.88 | 6865.91 | 114 | 九江市潯陽區(qū)中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 1 | 0 | 41.94 | 0.00 |
54 | 陽光·蘭馨苑 | 15 | 676.45 | 1,744.35 | 3877.95 | 115 | 九龍世紀(jì)城 | 1 | 45.42 | 129.78 | 3499.77 |
55 | 俊逸花園二期 | 14 | 362.04 | 1,159.71 | 3121.81 | 116 | 七星大廈 | 1 | 48.85 | 128.55 | 3800.08 |
56 | 陽光下的紅屋頂 | 14 | 686.1 | 1,496.59 | 4584.42 | 117 | 水木清華 | 1 | 47 | 111.68 | 4208.45 |
57 | 港城苑 | 13 | 618.24 | 1,677.15 | 3686.25 | 118 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 | 0 | 53.5 | 0.00 |
58 | 華寶豪庭 | 12 | 616.03 | 1,245.58 | 4945.73 | 119 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 1 | 74.69 | 145.72 | 5125.58 |
59 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 12 | 500.31 | 1,163.77 | 4299.05 | 120 | 映日荷花 | 1 | 400 | 345.65 | 11572.40 |
60 | 御湖苑 | 12 | 1,190.81 | 1,105.22 | 10774.42 | 121 | 長盛錦江 | 1 | 77.81 | 194.53 | 3999.90 |
61 | 中信廬山西海度假區(qū) | 12 | 930.92 | 1,408.82 | 6607.80 |
2016年4月九江市土地中標(biāo)一覽表
2016年4月九江市土地出讓一覽表
4月23日,一座中央濱湖大城正式起航,金鵬城價值熱量席卷九江,首推房源勁銷8成。位于八里湖旁的九江金鵬城盛大首開,吸引全城購房者蜂擁而至, 市政旁88-120㎡濱湖美宅,新品應(yīng)市加推,不懼全城哄搶,2T4板式結(jié)構(gòu)南北通透,無敵采光,樂享舒居,7米超寬視界延伸想象,闊尺贈送,實(shí)用首選。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。