喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
“銀十”已過(guò),縱觀近兩月,九江樓市上演成交反擊戰(zhàn),潯陽(yáng)區(qū)兩大樓盤逆勢(shì)狂銷,占領(lǐng)成交排行榜第一、第二位。本月成交量較上月略有上漲,但與往年相比,今年的銀十成交量大大縮水。越來(lái)越理性的購(gòu)房者,以及利好政策頻出的房地產(chǎn)市場(chǎng),似乎已經(jīng)擺脫了傳統(tǒng)旺季“金九銀十”所帶來(lái)的局限。
本月,九江樓市成交量環(huán)比9月份增加184套,漲幅約10.5%,同比2014年10月份,本月成交量減少了972套,降幅約33.5%。從市區(qū)成交的均價(jià)走勢(shì)來(lái)看,各區(qū)均價(jià)在月頭及月中有幾次較大浮動(dòng),而后半月則較為平穩(wěn)。
2015年10月,九江市區(qū)新商品住宅成交1930套,環(huán)比9月份增加184套,漲幅約10.5%,同比2014年10月份,本月成交量減少了972套,降幅約33.5%。其中,本月潯陽(yáng)區(qū)成交392套、開發(fā)區(qū)成交770套、廬山區(qū)成交726套、廬山西海成交12套。環(huán)比上月,潯陽(yáng)區(qū)、廬山區(qū)成交量有所增漲,漲幅分別為36.1%、19.8%;開發(fā)區(qū)與廬山西海成交量略有下降,降幅分別為8.1%、14.3%。本月潯陽(yáng)區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為20.3%、39.9%、37.6%;廬山西海本月簽約勢(shì)頭平穩(wěn),占比約為0.6%??傮w來(lái)看,2015年10月成交量較上月略有上漲,但與往年相比,今年的銀十成交量大大縮水,樓市傳統(tǒng)旺季已不復(fù)存在。
10月第一周全市新房成交共計(jì)154套,第二周成交480套,第三周成交512套,第四周成交398套,第五周成交386套。
本月九江全市新商品房成交總金額約103702.56萬(wàn)元,成交總面積為208785.83平方米;全市成交均價(jià)為4966.93元/㎡。其中,潯陽(yáng)區(qū)均價(jià)5518.37元/㎡,開發(fā)區(qū)均價(jià)4895.11元/㎡,廬山區(qū)均價(jià)4594.2元/㎡,廬山西海均價(jià)7808.68元/㎡。從各區(qū)成交均價(jià)來(lái)看,全市各區(qū)成交均價(jià)皆有上漲。其中,潯陽(yáng)區(qū)均價(jià)較上月增漲491.38元/㎡,開發(fā)區(qū)均價(jià)較上月增漲167.01元/㎡,廬山區(qū)均價(jià)較上月增漲196.2元/㎡,廬山西海均價(jià)較上月增漲4541.78元/㎡,潯陽(yáng)區(qū)與廬山西海上漲最為明顯。本月全市成交均價(jià)環(huán)比9月份增漲了202.07元/㎡,同比2014年10月,增漲了472.18元/㎡??傮w來(lái)看,本月潯陽(yáng)區(qū)的成交量及成交均價(jià)皆有明顯上升趨勢(shì),這也直接影響了全市行情的走勢(shì)。
從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,全市各區(qū)成交均價(jià)在月頭及月中有幾次較大浮動(dòng),而后半月則較為平穩(wěn)。整體看來(lái),本月均價(jià)走勢(shì)延續(xù)了上個(gè)月的特點(diǎn),整月多次峰值均出現(xiàn)在開發(fā)區(qū),最高值更達(dá)到7500元/㎡以上,于此同時(shí),本月多次均價(jià)低谷,也皆出現(xiàn)在了開發(fā)區(qū)??傮w看來(lái),開發(fā)區(qū)不穩(wěn)定的成交均價(jià)直接影響了全市均價(jià)的走勢(shì),而潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)似乎也不甘平庸,多次向均價(jià)峰值發(fā)起沖擊,但效果均不顯著。總體看來(lái)開發(fā)區(qū)突然出現(xiàn)的峰值和低谷并未給全市成交均價(jià)的走勢(shì)帶來(lái)太大的變化,本月全市成交均價(jià)相對(duì)穩(wěn)定,較上月略有上漲。
本月滿庭春MOMΛ•朝陽(yáng)里逆勢(shì)狂銷,以月成交125套的成績(jī)奪得銷冠;麗景灣花園小區(qū)火爆開盤,緊跟其后,取得了115套的成績(jī),位居銷量排行榜第二;九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)開盤大捷、持續(xù)熱銷,以110套的喜人成績(jī),位列第三。對(duì)于這種潯陽(yáng)區(qū)樓盤獨(dú)攬前兩名的情況在以往是很少出現(xiàn)的,由此看來(lái),雖然經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、九江城市規(guī)劃不斷擴(kuò)大,但人們對(duì)老城區(qū)的熱愛(ài)任舊不減。
2015年10月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 164 | 7093.17 | 15865.63 | 4470.78 | 55 | 銀星花園 | 14 | 478.93 | 887.82 | 5394.45 |
2 | 麗景灣花園小區(qū) | 143 | 11418.02 | 17254.01 | 6617.60 | 56 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 13 | 657.73 | 1408.67 | 4669.16 |
3 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 132 | 6208.28 | 11606.99 | 5348.74 | 57 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 13 | 452.42 | 1394.90 | 3243.39 |
4 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 130 | 7603.11 | 15775.42 | 4819.59 | 58 | 柏林印象 | 12 | 389.99 | 1123.72 | 3470.53 |
5 | ARIS九江新天地 | 112 | 4842.00 | 3881.80 | 12473.59 | 59 | 香榭麗都 | 12 | 286.37 | 1088.39 | 2631.13 |
6 | 山海會(huì) | 91 | 1500.02 | 3483.14 | 4306.52 | 60 | 光輝大廈 | 11 | 406.18 | 710.90 | 5713.60 |
7 | 奧克斯締壹城 | 81 | 3720.77 | 8794.80 | 4230.65 | 61 | 聯(lián)盛·十里老街 | 11 | 1110.64 | 1798.45 | 6175.54 |
8 | 中奧廣場(chǎng) | 80 | 6016.00 | 9198.32 | 6540.32 | 62 | 俊逸花園二期 | 10 | 351.06 | 964.64 | 3639.29 |
9 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 78 | 1418.10 | 1224.10 | 11584.84 | 63 | 濂溪花園 | 10 | 567.85 | 1167.10 | 4865.48 |
10 | 盛世名都 | 77 | 5332.30 | 8632.64 | 6176.91 | 64 | 天翼晶品 | 10 | 1089.64 | 1224.33 | 8899.89 |
11 | 景畔灣 | 74 | 3158.69 | 8198.21 | 3852.90 | 65 | 中體·奧城國(guó)際 | 10 | 998.69 | 1400.19 | 7132.53 |
12 | 新湖廬山國(guó)際 | 72 | 4384.34 | 8495.42 | 5160.83 | 66 | 陽(yáng)光天地 | 9 | 327.70 | 360.67 | 9085.87 |
13 | 誠(chéng)盛 御景 | 66 | 3378.28 | 5998.54 | 5631.84 | 67 | 開元·潤(rùn)景臺(tái) | 8 | 482.03 | 779.02 | 6187.65 |
14 | 九江中航城 | 66 | 3762.86 | 7357.47 | 5114.34 | 68 | 青春80 | 8 | 342.65 | 863.09 | 3970.04 |
15 | 望江天悅 | 62 | 2470.43 | 7009.53 | 3524.39 | 69 | 陽(yáng)光公館 | 8 | 375.76 | 792.25 | 4742.95 |
16 | 優(yōu)品尚城 | 62 | 2898.49 | 6400.60 | 4528.47 | 70 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 7 | 315.76 | 703.31 | 4489.63 |
17 | 民生·瞰江郡 | 57 | 2929.32 | 5899.87 | 4965.06 | 71 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 7 | 364.72 | 839.20 | 4346.04 |
18 | 半山溪谷 | 48 | 1444.45 | 5692.17 | 2537.61 | 72 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 7 | 205.60 | 732.35 | 2807.40 |
19 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 48 | 1106.70 | 1055.44 | 10485.67 | 73 | 戛納小鎮(zhèn) | 6 | 434.24 | 728.11 | 5963.93 |
20 | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 45 | 3303.85 | 4137.83 | 7984.50 | 74 | 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 | 6 | 538.37 | 332.49 | 16192.07 |
21 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 44 | 2711.22 | 4960.55 | 5465.56 | 75 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 6 | 371.76 | 732.52 | 5075.08 |
22 | 廣域新里城 | 42 | 1998.82 | 4565.53 | 4378.07 | 76 | 尚城國(guó)際 | 6 | 410.61 | 523.79 | 7839.21 |
23 | 中輝世紀(jì)城 | 42 | 2469.67 | 4788.59 | 5157.41 | 77 | 九江五金商貿(mào)城 | 5 | 230.06 | 186.49 | 12336.32 |
24 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 39 | 1738.12 | 4211.73 | 4126.86 | 78 | 九龍新城 | 5 | 336.17 | 831.96 | 4040.70 |
25 | 君怡美筑 | 38 | 1570.61 | 4096.83 | 3833.72 | 79 | 潯海·十里藍(lán)山 | 5 | 659.95 | 758.66 | 8698.89 |
26 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 36 | 1716.11 | 1131.18 | 15170.97 | 80 | 御湖苑 | 5 | 340.41 | 775.14 | 4391.59 |
27 | 御江一品 | 35 | 1924.36 | 3985.00 | 4829.01 | 81 | 誠(chéng)盛·御庭 | 4 | 216.15 | 381.03 | 5672.78 |
28 | 錦江國(guó)際 | 34 | 1550.63 | 4003.36 | 3873.32 | 82 | 德化名邸 | 4 | 71.63 | 149.00 | 4807.38 |
29 | 水岸蓮華 | 33 | 887.35 | 4255.58 | 2085.14 | 83 | 華龍·萊茵美郡 | 4 | 98.92 | 283.08 | 3494.42 |
30 | 中信廬山西海度假區(qū) | 33 | 2128.93 | 2761.06 | 7710.55 | 84 | 加州風(fēng)情 | 4 | 205.40 | 303.63 | 6764.81 |
31 | 中房·潯陽(yáng)城 | 31 | 1672.75 | 3377.91 | 4952.03 | 85 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 4 | 135.95 | 442.28 | 3073.84 |
32 | 柴桑春天 | 29 | 5739.96 | 4538.18 | 12648.15 | 86 | 水木清華 | 4 | 200.63 | 471.35 | 4256.50 |
33 | 東方紫薇城 | 28 | 1303.29 | 3128.87 | 4165.37 | 87 | 港城苑 | 3 | 130.32 | 369.76 | 3524.45 |
34 | 翰林苑小區(qū) | 28 | 1248.14 | 2794.05 | 4467.14 | 88 | 錦繡·尚海灣 | 3 | 231.33 | 267.51 | 8647.53 |
35 | 信華·觀瀾盛世 | 28 | 1654.32 | 3390.67 | 4879.04 | 89 | 麗景天成 | 3 | 367.91 | 303.92 | 12105.49 |
36 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 25 | 1148.34 | 2268.74 | 5061.58 | 90 | 信華城市花園二期 | 3 | 515.37 | 366.98 | 14043.54 |
37 | 錦城嘉園 | 24 | 898.67 | 2043.52 | 4397.66 | 91 | 東方塞納 | 2 | 139.84 | 296.65 | 4713.97 |
38 | 中輝·凱旋城 | 24 | 1436.69 | 2552.72 | 5628.08 | 92 | 東港豪庭 | 2 | 190.85 | 216.87 | 8800.20 |
39 | 中茂·鉑宮 | 23 | 866.57 | 2176.72 | 3981.08 | 93 | 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 2 | 27.97 | 96.45 | 2899.95 |
40 | 芳蘭美廬 | 21 | 2328.38 | 884.55 | 26322.76 | 94 | 名人匯住宅樓 | 2 | 26.90 | 75.18 | 3578.08 |
41 | 中體·奧林匹克花園 | 21 | 698.57 | 3009.35 | 2321.33 | 95 | 尚東國(guó)際 | 2 | 61.38 | 239.48 | 2563.05 |
42 | 湖濱翡翠城 | 20 | 1408.72 | 2368.88 | 5946.78 | 96 | 泰山花園 | 2 | 112.69 | 216.37 | 5208.21 |
43 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 20 | 1563.34 | 597.34 | 26171.69 | 97 | 德晟豪庭 | 1 | 19.75 | 49.37 | 4000.41 |
44 | 時(shí)代天城 | 18 | 878.65 | 2011.33 | 4368.50 | 98 | 公園1號(hào) | 1 | 62.00 | 116.76 | 5310.04 |
45 | 富和小區(qū) | 17 | 944.88 | 2464.97 | 3833.23 | 99 | 國(guó)瑞花苑 | 1 | 48.64 | 121.60 | 4000.00 |
46 | 國(guó)豪山景城 | 17 | 1112.13 | 2011.79 | 5528.06 | 100 | 華寶豪庭 | 1 | 44.00 | 98.59 | 4462.93 |
47 | 十里河岸 | 17 | 863.08 | 1960.78 | 4401.72 | 101 | 匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 144.95 | 78.35 | 18500.32 |
48 | 香域半山二期 | 17 | 811.64 | 2023.82 | 4010.44 | 102 | 金豐御園 | 1 | 28.15 | 94.94 | 2965.03 |
49 | 信華城市花園 | 17 | 1564.04 | 1380.41 | 11330.26 | 103 | 九蓮新苑 | 1 | 29.33 | 43.46 | 6748.73 |
50 | 潯南·理想家園 | 17 | 877.37 | 1655.86 | 5298.58 | 104 | 聯(lián)信家園二期 | 1 | 49.02 | 116.72 | 4199.79 |
51 | 鑫恒通﹒觀天下 | 16 | 558.19 | 1755.31 | 3180.01 | 105 | 龍灣旗府 | 1 | 54.17 | 125.07 | 4331.17 |
52 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 16 | 1091.41 | 2080.67 | 5245.47 | 106 | 廈港商住樓 | 1 | / | 95.28 | / |
53 | 宇龍·湖畔花園 | 15 | 2218.98 | 2834.00 | 7829.85 | 107 | 信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 179.00 | 268.66 | 6662.70 |
54 | 鶴問(wèn)湖一號(hào) | 14 | 605.31 | 1352.81 | 4474.46 | 108 | 信華城市華庭 | 1 | 49.75 | 112.00 | 4441.96 |
2015年10月九江市土地中標(biāo)一覽表
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 網(wǎng)上交易價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 中標(biāo)人 |
DGB2015037 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 75.9095 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江文陽(yáng)科技有限公司 |
DGB2015039 | 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 182.2584 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)化纖工業(yè)基地管理辦公室 |
DGB2015040 | 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 199.2825 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)化纖工業(yè)基地管理辦公室 |
DGB2015041 | 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 92.8481 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)化纖工業(yè)基地管理辦公室 |
DGB2015032 | 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 159.0723 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)化纖工業(yè)基地管理辦公室 |
DGB2015033 | 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 188.1023 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)化纖工業(yè)基地管理辦公室 |
DGB2015034 | 廬山區(qū)化纖工業(yè)基地 | 40.2287 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 江西大唐化學(xué)有限公司 |
DGB2015035 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 27.5164 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 江西緣至家實(shí)業(yè)有限公司 |
DGB2015036 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 44.8454 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
DGB2015029 | 沿江工業(yè)基地 | 16.8493 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤0.9 | 35 | 35 | 九江市廣達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)有限公司 |
DGB2015030 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 22.669 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江金羽裝飾有限公司 |
DGB2015031 | 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 152.5633 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)化纖工業(yè)基地管理辦公室 |
DGB2015035 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 27.5164 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 江西緣至家實(shí)業(yè)有限公司 |
DGB2015036 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 44.8454 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
DGB2015037 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 75.9095 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江文陽(yáng)科技有限公司 |
DGB2015030 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 22.669 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 50 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江金羽裝飾有限公司 |
DGD2015020 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)官湖路以東、文潯廠項(xiàng)目以南 | 5.9752 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥0.8 | 8 | 8 | 開發(fā)區(qū)文潯機(jī)械修造加工廠 |
DGD2015021 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、中船消防項(xiàng)目以東 | 139.8667 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1.0 | 6.47 | 6.47 | 江西新明機(jī)械有限公司 |
DGD2015022 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、力達(dá)機(jī)電項(xiàng)目以東 | 207.0238 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1.2 | 6.5 | 6.5 | 九江東勝電機(jī)有限公司 |
DGD2015023 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園順意路以南、宇龍公司以北 | 12.8162 | 工業(yè)用地 | 50年 | 1.0 | 14 | 14 | 九江偉力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
DGD2015024 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前進(jìn)西路以北、香鳴食品廠以西 | 2.3419 | 工業(yè)用地 | 50年 | 1.0 | 20.07 | 20.07 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)向陽(yáng)街道通畔壟村委會(huì) |
DGQ2015012 | 商服用地 | 8.991 | 商服用地 | 40 | ≤0.2 | 539.46 | 539.46 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015007 | 住宅用地 | 5.5695 | 住宅用地 | 70 | ≤1.1 | 334.17 | 334.17 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015008 | 商服用地 | 32.1435 | 商服用地 | 40 | ≤0.5 | 2089.33 | 2089.33 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015009 | 商服用地 | 62.4795 | 商服用地 | 40 | ≤0.5 | 4061.17 | 4061.17 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015010 | 住宅用地 | 38.1195 | 住宅用地 | 70 | ≤1.1 | 2287.17 | 2287.17 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
DGQ2015011 | 商住用地 | 84.903 | 商服用地(其中住宅用地占40%)。 | 40、70 | ≤0.8 | 6792.24 | 6792.24 | 江西西海投資發(fā)展有限公司2 |
2015年10月九江市土地出讓一覽表
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度(建筑系數(shù)) | 綠地率 | 出讓年限 | 有無(wú)底價(jià) | 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 保證金(萬(wàn)元) |
DGD2015025號(hào) | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)安置小區(qū)D3區(qū)以西、賽城湖路以北、九瑞大道以南地塊 | 54.1415 | 商住用地(商業(yè)建筑面積≤8%) | 2 | 30% | 30% | 商業(yè)40年住宅70年 | 無(wú) | 92 | 1000 |
DGC2015007 | 城東工業(yè)基地F-5-2地塊 | 18.0517 | 工業(yè)用地 | ﹥1.0 | <40% | ﹥20% | 50 | 無(wú) | 25 | 135 |
DGB2015042 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 60 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30%; | ≤2.2 | ≤40% | ≥30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 無(wú) | 85 | 1530 |
DGB2015043 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 24.6129 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30%; | ≤2.2 | ≤40% | ≥30% | :商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 無(wú) | 85 | 628 |
DGB2015044 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 50 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30%. | ≤2.2 | ≤40% | ≥30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 無(wú) | 85 | 1275 |
DGB2015045 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 70 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30%; | ≤2.2 | ≤40% | ≥30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 無(wú) | 85 | 1785 |
DGB2015046 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 82.4835 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30%; | ≤2.2 | ≤40% | ≥30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 無(wú) | 85 | 2104 |
DGB2015047 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 20.393 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30%; | ≤2.2 | ≤40% | ≥30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 無(wú) | 85 | 521 |
DGB2015048 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 | 34.6476 | 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30%;商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | ≤2.2 | ≤40% | ≥30% | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 無(wú) | 85 | 884 |
九江聯(lián)泰地產(chǎn)聯(lián)合家千萬(wàn)房產(chǎn)網(wǎng)、江西花兒藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校共同舉辦,強(qiáng)大實(shí)力、強(qiáng)大陣容,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,一次盛大的萬(wàn)圣節(jié)狂歡盛宴10月31日晚在聯(lián)泰·萬(wàn)泰城千萬(wàn)級(jí)營(yíng)銷中心上演。 “南瓜燈,小惡魔,不給糖,就搗蛋!”黑斗篷、巫師帽、南瓜燈、蜘蛛網(wǎng)……各類元素匯聚萬(wàn)泰城,當(dāng)晚活動(dòng)人氣爆棚,大朋友小朋友匯聚一堂,萬(wàn)泰城大名再一次響徹潯城。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道