喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
隨著新年鐘聲的敲響,2015年也成為了過去。九江樓市在這一年經(jīng)歷了不小的動蕩,但好在最后的一個月有一個完美的收官之作。經(jīng)過了11月的大幅下跌、行情慘淡之后,本月新房成交量觸底反彈,全市共成交1953套。或許,是政府的救市政策終于在九江有所成效;又或是年關將至,返鄉(xiāng)置業(yè)高峰逐漸開始??傊?,本月的佳績給2015畫下了一個圓滿的句號,也讓我們對2016更有信心!
本月,九江樓市成交量環(huán)比11月增加394套,漲幅約25.3%,同比2014年12月份,本月成交量減少了427套,降幅約17.9%。從市區(qū)成交的均價走勢來看,本月廬山區(qū)與潯陽區(qū)成交均價皆有較大浮動,而銷售霸主開發(fā)區(qū)的成交均價卻較為穩(wěn)定。
2015年12月,九江市區(qū)新商品住宅成交1953套,環(huán)比11月增加394套,漲幅約25.3%,同比2014年12月份,本月成交量減少了427套,降幅約17.9%。其中,本月潯陽區(qū)成交383套、開發(fā)區(qū)成交953套、廬山區(qū)成交493套、廬山西海成交7套。環(huán)比上月,潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)成交量皆有上漲,漲幅分別為49%、51%;廬山區(qū)成交量略有下降,降幅約25.2%;廬山西海成交量也略有下滑。本月潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為20.9%、51.9%、26.9%??傮w來看,2015年12月經(jīng)過了11月的大幅下跌、行情慘淡之后觸底反彈,上升趨勢明顯。
2015年12月,九江市區(qū)新商品住宅成交1953套,環(huán)比11月增加394套,漲幅約25.3%,同比2014年12月份,本月成交量減少了427套,降幅約17.9%。其中,本月潯陽區(qū)成交383套、開發(fā)區(qū)成交953套、廬山區(qū)成交493套、廬山西海成交7套。環(huán)比上月,潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)成交量皆有上漲,漲幅分別為49%、51%;廬山區(qū)成交量略有下降,降幅約25.2%;廬山西海成交量也略有下滑。本月潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為20.9%、51.9%、26.9%??傮w來看,2015年12月經(jīng)過了11月的大幅下跌、行情慘淡之后觸底反彈,上升趨勢明顯。
本月九江全市新商品房成交總金額約103328.9萬元,成交總面積為210262.69平方米;全市成交均價為4914.28元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價5533.39元/㎡,開發(fā)區(qū)均價4646.99元/㎡,廬山區(qū)均價4504.56元/㎡,廬山西海均價5417.06元/㎡。從各區(qū)成交均價來看,潯陽區(qū)成交均價有明顯漲幅,較上月上升了348.92元/㎡;其他各區(qū)均有下跌,其中,開發(fā)區(qū)均價較上月下降153.88元/㎡,廬山區(qū)均價較上月下跌334.89元/㎡,廬山西海均價較上月下跌2733.44元/㎡。本月全市成交均價環(huán)比11月份下跌了59.17元/㎡,同比2014年12月,增漲了320.82元/㎡。
從日均價走勢圖中可以看出,本月潯陽區(qū)與廬山區(qū)成交均價有較大浮動。本月成交均價最高值出于開發(fā)區(qū),達到近8000元/㎡,其余兩次峰值則出于廬山區(qū),均超過了7000元/㎡。而開發(fā)區(qū)成交均價則相對穩(wěn)定,這或許也是高成交量的本質(zhì)原因??傮w看來全市成交均價前半月略有起伏,后半月較為穩(wěn)定,較上月略有上漲。本月聯(lián)泰·萬泰城火爆開盤,以成交量223套的成績奪得銷冠;錦江國際持續(xù)熱銷,取得了165套的銷量,位居排行榜第二;中瀚學府不甘示弱,以112套的喜人成績,位列第三。本月九江樓市的銷售主力大都集中在潯陽區(qū)與開發(fā)區(qū)的新開樓盤,而廬山區(qū)卻無一上榜。
2015年12月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(萬元) | 面積(㎡) | 均價(元/㎡) |
1 | 聯(lián)泰萬泰城一期B-1 | 239 | 14513.17 | 31513.91 | 4605.32 | 57 | 鶴問湖一號 | 12 | 477.70 | 1086.81 | 4395.43 |
2 | 錦江國際 | 189 | 8228.14 | 18324.32 | 4490.28 | 58 | 名人匯住宅樓 | 12 | 195.70 | 572.67 | 3417.33 |
3 | 九江五金商貿(mào)城 | 189 | 10919.17 | 11201.34 | 9748.09 | 59 | 青春80 | 12 | 584.52 | 1214.71 | 4812.01 |
4 | 中瀚城·青年花園項目 | 178 | 10187.12 | 16537.34 | 6160.07 | 60 | 中茂·鉑宮 | 12 | 503.94 | 1175.21 | 4288.08 |
5 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 163 | 5644.76 | 5687.61 | 9924.66 | 61 | 東方紫薇城 | 11 | 544.05 | 1284.16 | 4236.62 |
6 | ARIS九江新天地 | 151 | 8725.71 | 5218.37 | 16721.14 | 62 | 國豪山景城 | 11 | 699.90 | 1371.31 | 5103.88 |
7 | 當代九江朝陽里MOMA | 126 | 5372.24 | 11771.54 | 4563.75 | 63 | 華龍·萊茵美郡 | 11 | 139.44 | 714.82 | 1950.70 |
8 | 九江萬達廣場 | 112 | 8323.26 | 11320.95 | 7352.09 | 64 | 九龍新城 | 10 | 901.98 | 1542.66 | 5846.91 |
9 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 106 | 4061.52 | 6099.09 | 6659.22 | 65 | 十里河岸 | 10 | 549.98 | 1117.19 | 4922.89 |
10 | 九江中航城 | 103 | 15571.71 | 11726.27 | 13279.34 | 66 | 誠盛·御庭 | 9 | 303.08 | 572.19 | 5296.84 |
11 | 聯(lián)盛·十里老街 | 91 | 3623.30 | 5854.98 | 6188.41 | 67 | 光輝大廈 | 9 | 354.62 | 610.82 | 5805.64 |
12 | 盛世名都 | 76 | 5467.15 | 8336.89 | 6557.78 | 68 | 嘉隆水韻風情 | 9 | 395.71 | 993.74 | 3982.03 |
13 | 遠洲九悅廷 | 65 | 4432.50 | 6330.44 | 7001.88 | 69 | 開元·潤景臺 | 9 | 568.02 | 1019.80 | 5569.92 |
14 | 望江天悅 | 63 | 2628.25 | 7377.78 | 3562.39 | 70 | 戛納小鎮(zhèn) | 8 | 537.79 | 971.59 | 5535.15 |
15 | 誠盛 御景 | 58 | 2549.90 | 5191.21 | 4911.96 | 71 | 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 | 8 | 753.61 | 458.19 | 16447.54 |
16 | 奧克斯締壹城 | 52 | 2175.38 | 5558.30 | 3913.75 | 72 | 億達.藍灣 | 8 | 196.96 | 666.06 | 2957.09 |
17 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 50 | 1557.14 | 2634.30 | 5911.02 | 73 | 銀星花園 | 8 | 227.90 | 433.41 | 5258.30 |
18 | 新湖廬山國際 | 50 | 4331.09 | 5665.40 | 7644.81 | 74 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 7 | 321.26 | 755.80 | 4250.60 |
19 | 民生·瞰江郡 | 48 | 2815.74 | 5557.31 | 5066.73 | 75 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 7 | 249.23 | 389.05 | 6406.12 |
20 | 優(yōu)品尚城 | 48 | 2044.00 | 4651.51 | 4394.27 | 76 | 水木清華 | 7 | 379.62 | 841.12 | 4513.27 |
21 | 御江一品 | 46 | 2192.23 | 4838.15 | 4531.13 | 77 | 信華城市華庭 | 7 | 304.66 | 715.49 | 4258.06 |
22 | 錦繡·尚海灣 | 45 | 2286.35 | 4036.79 | 5663.78 | 78 | 陽光天地 | 7 | 228.07 | 286.15 | 7970.30 |
23 | 中輝世紀城 | 40 | 2935.80 | 4454.87 | 6590.09 | 79 | 芳蘭美廬 | 6 | 638.40 | 252.44 | 25289.18 |
24 | 景畔灣 | 37 | 1075.78 | 4134.02 | 2602.26 | 80 | 富和小區(qū) | 6 | 316.88 | 945.88 | 3350.11 |
25 | 中奧廣場 | 37 | 2657.32 | 3888.70 | 6833.44 | 81 | 中體·奧城國際 | 6 | 494.76 | 339.61 | 14568.48 |
26 | 中輝·凱旋城 | 34 | 1918.31 | 3257.26 | 5889.34 | 82 | 金雞坡·濱江一號 | 5 | 197.24 | 514.51 | 3833.55 |
27 | 君怡美筑 | 32 | 1404.88 | 3621.05 | 3879.76 | 83 | 九江市潯陽區(qū)中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項目 | 5 | 92.46 | 235.98 | 3918.13 |
28 | 山海會 | 32 | 801.95 | 1785.77 | 4490.78 | 84 | 麗景天成 | 5 | 303.44 | 569.09 | 5332.02 |
29 | 信華·觀瀾盛世 | 32 | 2420.21 | 4124.34 | 5868.11 | 85 | 香域半山二期 | 5 | 234.18 | 580.13 | 4036.68 |
30 | 麗景灣花園小區(qū) | 27 | 1692.14 | 3150.11 | 5371.69 | 86 | 華安.幸福里 | 4 | 170.87 | 352.72 | 4844.35 |
31 | 九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 26 | 1136.55 | 2818.85 | 4031.96 | 87 | 加州風情 | 4 | 173.70 | 426.72 | 4070.58 |
32 | 中房·潯陽城 | 26 | 1491.34 | 2943.54 | 5066.48 | 88 | 聯(lián)信家園二期 | 4 | 192.15 | 465.30 | 4129.59 |
33 | 中體·奧林匹克花園 | 25 | 2218.78 | 1838.90 | 12065.80 | 89 | 西海康龍服務中心 | 4 | 0.00 | 10307.71 | 0.00 |
34 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 24 | 5164.81 | 3799.56 | 13593.18 | 90 | 陽光公館 | 4 | 184.22 | 382.38 | 4817.72 |
35 | 香榭麗都 | 22 | 898.71 | 3724.22 | 2413.15 | 91 | 柏林印象 | 3 | 54.97 | 203.27 | 2704.28 |
36 | 翰林苑小區(qū) | 21 | 1989.51 | 1825.50 | 10898.44 | 92 | 華寶豪庭 | 3 | 142.29 | 280.08 | 5080.33 |
37 | 半山溪谷 | 20 | 593.32 | 2107.92 | 2814.72 | 93 | 龍灣旗府 | 3 | 327.00 | 495.14 | 6604.19 |
38 | 俊逸花園二期 | 20 | 656.02 | 1810.03 | 3624.36 | 94 | 潯海·十里藍山 | 3 | 190.47 | 416.53 | 4572.78 |
39 | 廣域新里城 | 19 | 910.66 | 1998.31 | 4557.15 | 95 | 宇龍·湖畔花園 | 3 | 381.54 | 527.81 | 7228.74 |
40 | 湖濱翡翠城 | 19 | 1387.64 | 2210.72 | 6276.87 | 96 | 尚城國際 | 2 | 84.58 | 204.55 | 4134.93 |
41 | 柴桑春天 | 18 | 1903.46 | 2088.44 | 9114.27 | 97 | 尚東國際 | 2 | 53.69 | 222.08 | 2417.60 |
42 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 18 | 266.10 | 256.81 | 10361.75 | 98 | 信華城市花園 | 2 | 130.06 | 225.75 | 5761.24 |
43 | 水岸蓮華 | 18 | 700.57 | 2170.48 | 3227.72 | 99 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 1 | 82.00 | 124.50 | 6586.35 |
44 | 鑫恒通﹒觀天下 | 18 | 677.90 | 1881.01 | 3603.91 | 100 | 德化名邸 | 1 | 44.50 | 107.46 | 4141.08 |
45 | 長盛錦江 | 16 | 438.77 | 922.40 | 4756.83 | 101 | 東方塞納 | 1 | 43.00 | 114.35 | 3760.38 |
46 | 錦城嘉園 | 16 | 544.38 | 1384.44 | 3932.13 | 102 | 京九國際商貿(mào)城 | 1 | 65.18 | 29.55 | 22057.53 |
47 | 潯南·理想家園 | 16 | 1140.72 | 2235.85 | 5101.95 | 103 | 廬山苑小區(qū) | 1 | 39.69 | 135.26 | 2934.35 |
48 | 陽光·蘭馨苑 | 16 | 785.96 | 1870.80 | 4201.20 | 104 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 | 42.86 | 123.17 | 3479.74 |
49 | 長江國際 | 14 | 552.51 | 1486.96 | 3715.70 | 105 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 | 23.57 | 73.48 | 3207.68 |
50 | 中信廬山西海度假區(qū) | 14 | 770.29 | 1084.40 | 7103.38 | 106 | 同方鶴問公館 | 1 | 66.00 | 142.49 | 4631.90 |
51 | 東港豪庭 | 13 | 604.13 | 1026.61 | 5884.71 | 107 | 西海佳苑 | 1 | 28.04 | 101.16 | 2771.85 |
52 | 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 13 | 247.00 | 637.93 | 3871.90 | 108 | 新世紀·潯城湖錦 | 1 | 50.00 | 146.68 | 3408.78 |
53 | 濂溪花園 | 13 | 675.20 | 1254.41 | 5382.61 | 109 | 信華城市花園二期 | 1 | 55.72 | 112.08 | 4971.45 |
54 | 時代天城 | 13 | 643.29 | 1376.39 | 4673.75 | 110 | 御湖苑 | 1 | 71.50 | 200.23 | 3570.89 |
55 | 陽光國際 | 13 | 1239.77 | 1653.66 | 7497.13 | 111 | 源豐·紫廬 | 1 | 210.00 | 445.83 | 4710.32 |
56 | 當代九江滿庭春MOMA一期 | 12 | 661.73 | 1208.47 | 5475.77 |
2015年12月九江市土地中標一覽表
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(萬元/畝) | 網(wǎng)上交易價(萬元/畝) | 中標人 |
DGA2015010 | 新長途汽車站北側(cè)宗地 | 28.1862 | 商業(yè)(批發(fā)零售)用地 | 40年 | 2.5 | 364 | 364 | 九江市城市建設投資有限公司 |
DGA2015011 | 長虹西大道南側(cè)(地塊B)宗地 | 231.0045 | 商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例25%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 3.5 | 358 | 577 | 九江市城市建設投資有限公司 |
DGA2015012 | 九園路南側(cè)宗地 | 67.1429 | 用途為商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 2.5 | 138 | 149 | 九江市城市建設投資有限公司 |
DGA2015013 | 花果園西側(cè)宗地 | 43.6073 | 土地用途為商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例8%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 2.7 | 285 | 286 | 九江市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
DGA2015006 | 十里大道以東(原恒泰染織廠)宗地 | 29.7882 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1.8 | 230 | 231 | 九江市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
DGB2015049 | 新港鎮(zhèn)洪垅埂村 | 47.5094 | 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 | 商業(yè)30%、住宅70% | ≤2.6 | 85 | 120 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015050 | 新港鎮(zhèn)老政府邊 | 70.715 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤1.6 | 45 | 108 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015051 | 新港鎮(zhèn)老政府邊 | 72.0529 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤1.6 | 47 | 108 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015052 | 新港鎮(zhèn)老政府邊 | 73.2606 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤1.6 | 47 | 108 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015053 | 新港鎮(zhèn)老政府邊 | 94.173 | 商業(yè) | 40年 | ≤1.6 | 46 | 108 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015054 | 新港鎮(zhèn)洪垅埂村 | 53.8253 | 商業(yè)30%、住宅70% | 商業(yè)40年、住宅70年 | ≤2.6 | 86 | 120 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015055 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 18 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤1.8 | 62 | 80 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015056 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 29.4991 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤2.5 | 88 | 100 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015057 | 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 88.5204 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤1.5 | 57 | 100 | 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
DGB2015059 | 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 60 | 商業(yè)50%、住宅50% | 商業(yè)40年、住宅70年 | ≤1.8 | 59 | 105 | 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
DGB2015060 | 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 61.0774 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤1.5 | 58 | 105 | 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
DGB2015061 | 十里街道周家村 | 35.5075 | 商業(yè)50%、住宅50% | 商業(yè)40年、住宅70年 | ≤2.8 | 265 | 300 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015062 | 蓮花鎮(zhèn)賀家壟 | 30.0071 | 商業(yè)20%、住宅80% | 商業(yè)40年、住宅70年 | ≤3.0 | 250 | 295 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015063 | 海會鎮(zhèn)五洲村 | 2.0853 | 商業(yè)10%、住宅90% | 商業(yè)40年、住宅70年 | ≤2.0 | 76 | 90 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015064 | 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn) | 21.8934 | 商服用地40年 | 商服用地40年 | ≤2 | 80 | 120 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGB2015065 | 廬山區(qū)海會鎮(zhèn) | 62.6355 | 商住用地,商業(yè)建筑比例10%,住宅建筑比例90% | 商業(yè)用地40年 住宅用地70年 | ≤2 | 77 | 120 | 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 |
DGC2015009 | 曹家山安置點南側(cè)地塊 | 7.8464 | 商業(yè)、住宅用地 | 70年 | ≤2.6 | 305 | 305 | 九江市潯陽區(qū)城市建設投資有限公司 |
DGA2015001 | 怡溪苑一期東側(cè)、規(guī)劃道路西側(cè)宗地 | 35.4318 | 住宅用地 | 70年 | 2 | 133 | 133 | 九江市置地投資有限公司 |
DGA2015003 | 體育西路東延伸線以東、怡廬苑二期北側(cè)宗地 | 145.5712 | 土地用途為商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 2.5 | 156 | 156 | 九江市天圖實業(yè)有限公司 |
DGB2015066 | 蓮花鎮(zhèn)蓮花村 | 22.8445 | 商業(yè)用地 | 40年 | ≤1.45 | 77 | 77 | 九江市廬苑生態(tài)科技開發(fā)有限公司 |
DGD2015026 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)如琴路以北、迅通新能源以西 | 24.0352 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1.0 | 6.5 | 6.5 | 江西普瑞杰電子有限公司 |
DGD2015027 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)巨石項目以東、賽翡藍寶石項目以北 | 106.485 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1.0 | 6.47 | 6.47 | 巨石集團九江有限公司 |
DGD2015028 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路西南側(cè)、社會福利院以北 | 10 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1.2 | 14 | 14 | 九江市國藥醫(yī)療科技有限公司 |
DGA2015014 | 十里大道以東(原恒泰染織廠)宗地 | 77.1915 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1.8 | 225 | 226 | 九江市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
DGA2015015 | 杭州路(園藝路)兩側(cè)宗地 | 84.5791 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例70%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 3 | 303 | 465 | 九江市城市建設投資有限公司 |
DGA2015016 | 九蓮北路326號 | 45.15 | 商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例10%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 2.5 | 291 | 291 | 九江市城市建設投資有限公司 |
DGA2015017 | 十里大道延伸線西側(cè)(原江氧公司B地塊)宗地 | 226.26 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 2.5 | 191 | 258 | 九江市城市建設投資有限公司 |
2015年12月九江市土地出讓一覽表
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度(建筑系數(shù)) | 綠地率 | 出讓年限 | 有無底價 | 起始價(萬元/畝) | 保證金(萬元) |
DGB2015006-4 | 蓮花鎮(zhèn)東城村 | 102.693 | 商業(yè)12%、住宅88% | ≤2.5 | ≤40% | ≥30% | 70年 | 無 | 150 | 4621 |
DGB2015007-4 | 蓮花鎮(zhèn)東城村 | 93.3121 | 商業(yè)12%、住宅88% | ≤2.5 | ≤40% | ≥30% | 70年 | 無 | 150 | 4199 |
DGB2015008-4 | 蓮花鎮(zhèn)東城村 | 133.7 | 商業(yè)12%、住宅88% | ≤2.5 | ≤40% | ≥30% | 70年 | 無 | 150 | 6017 |
DGB2015019 | 海會鎮(zhèn)彭山村 | 5 | 商服用地 | ≤1.0 | ≤50% | ≥25% | 40年 | 無 | 63 | 157.4984 |
DGA2015014 | 十里大道以東(原恒泰染織廠)宗地 | 77.1915 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | 1.8 | 30% | 30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 225 | 3500 |
DGA2015015 | 杭州路(園藝路)兩側(cè)宗地 | 84.5791 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例70%) | 3 | 35% | 30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 303 | 5100 |
DGA2015016 | 九蓮北路326號 | 45.15 | 商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例10%) | 2.5 | 28% | 30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 291 | 2650 |
DGA2015017 | 十里大道延伸線西側(cè)(原江氧公司B地塊)宗地 | 226.26 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例20%) | 2.5 | 30% | 30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 191 | 8650 |
DGB2015015-1 | 海會鎮(zhèn)彭山村 | 1.9168 | 工礦倉儲用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 15 | 28.7528 |
DGB2015038-3 | 五里街道前進村 | 11.0471 | 工礦倉儲用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 154.6608 |
DGD2015029 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)中原液壓項目以東、如琴路以北 | 18.0233 | 工業(yè)用地 | ≥1.0 | ≥40% | / | 50年 | 無 | 6.5 | 117.1515 |
DGD2015030 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港城大道以南、樂圖鈑金項目以東、愛民路以西 | 32.5739 | 工業(yè)用地 | ≥1.2 | ≥40% | / | 50年 | 無 | 6.5 | 211.7304 |
DGD2015031 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)春江路以北、長江以南、李春電子項目以東 | 39.6221 | 工業(yè)用地 | ≥1.0 | ≥40% | / | 50年 | 無 | 8 | 316.9768 |
DGD2015032 | 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)春江路以北、長江以南、李春電子項目以東 | 35.1325 | 工業(yè)用地 | ≥1.0 | ≥40% | / | 50年 | 無 | 8 | 281.06 |
DGC2015010 | 金雞坡曹家山村地塊 | 14.3123 | 住宅用地 | 1.7 | 28% | 30% | 70年 | 無 | 204 | 875 |
DGQ2015013 | 商服用地 | 34.1865 | 商服用地 | ≤0.6 | ≤25% | ≥35% | 40 | 有 | 1093.97 | 600 |
DGQ2015014 | 商服用地 | 65.8365 | 商服用地 | ≤0.4 | ≤25% | ≥35% | 40 | 有 | 2106.77 | 1100 |
DGQ2015015 | 商服用地 | 114.0855 | 商服用地 | ≤0.4 | ≤25% | ≥35% | 40 | 有 | 3650.74 | 2000 |
DGQ2015016 | 商服用地 | 51.2025 | 商服用地 | ≤0.4 | ≤25% | ≥35% | 40 | 有 | 1638.48 | 1000 |
12月19日,備受市場關注的聯(lián)泰·萬泰城在千萬級營銷中心盛大開盤,霸氣熱銷!當天近3000人到場,人潮爆滿,人聲鼎沸,只為能一睹聯(lián)泰·萬泰城首開盛事!八里湖上,200萬平米九江第一核心大城,自2015年8月亮相以來,每次活動都引來諸多購房者的關注,入會更是火爆全城,備受市場火爆追捧!“走遍大九江,必選萬泰城”、“九江品質(zhì)大盤”、“八里湖畔柴桑豪宅區(qū)、CBD國際商務中心之中心”,已成為廣大置業(yè)者的共識,可以說,還未開盤,聯(lián)泰·萬泰城就已聲名在外,熱銷已成定局。此次盛大首開,更是有近3000名購房者到場選房。
開盤捷報傳來,首批推出的474套房源中,360套3小時內(nèi)搶購一空,勁銷2億!近2千名誠意客戶到場搶購,迎來了開盤開門紅的驕人戰(zhàn)績!聯(lián)泰·萬泰城以開盤火爆的銷售盛況,90—190平米核心豪宅再創(chuàng)聯(lián)泰傳奇!冬日的飄雪,擋不住對居住品質(zhì)的追求,聯(lián)泰·萬泰城開盤特價優(yōu)質(zhì)房源僅剩下珍貴94席,三區(qū)核心豪宅,靜待新城主!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。