喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
2017年6月與上月九江商品房可售房源相較:本月九江全市住宅庫存總量減少410套。九江全市住宅庫存總量持續(xù)下降,創(chuàng)歷史新低;本月各區(qū)域住宅存量除潯陽區(qū)外均有所減少,其中潯陽區(qū)增加206套,開發(fā)區(qū)減少407套,濂溪區(qū)減少208套,廬山西海減少1套,開發(fā)區(qū)的住宅去化量遙遙領(lǐng)先;本月非住宅庫存總量增加388套,盡管全市非住宅庫存總量持續(xù)上漲,但是本月各區(qū)域非住宅存量除濂溪區(qū)和廬山西海外,均有明顯減少,其中潯陽區(qū)減少47套,開發(fā)區(qū)增減少319套,濂溪區(qū)增加647套,廬山西海增加107套。綜上所述,本月各區(qū)住宅熱銷勢頭不減,庫存去化量顯著;非住宅市場也是一副欣欣向榮的態(tài)勢。
2017年6月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
(注:此數(shù)據(jù)包含住宅與非住宅)
2017年6月九江市土地中標(biāo)一覽表
編號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價 | 成交價 | 競得人 |
DGD2017010 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路以西、規(guī)劃三路以東、港興路以南 | 108.2749畝 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤8%) | 商業(yè)40年,住宅70年 | FAR=2.5 | 86萬元/畝 | 86萬元/畝 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2017011 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以北、抗洪大道以西 | 121.58畝 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年,住宅70年 | FAR≤2.5 | 177萬元/畝 | 177萬元/畝 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2017009 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)安永人家保障房5號地塊以西、江一路以東、港興路以南、規(guī)劃路以北 | 70.1901畝 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤8%) | 商業(yè)40年,住宅70年 | FAR=3.2 | 103萬元/畝 | 103萬元/畝 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGB2017010 | 濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)細(xì)山村 | 19.9778畝 | 工業(yè)用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14萬元/畝 | 14萬元/畝 | 江西中嘉糧油工業(yè)有限公司 |
DGB2017009 | 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 61.0774畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤2.0 | 75萬元/畝 | 110萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團)有限公司2 |
DGB2017008 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 29.4991畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 131萬元/畝 | 131萬元/畝 | 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
DGB2017007 | 新港鎮(zhèn)洪垅埂村 | 27.6204畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤2.0 | 77萬元/畝 | 127萬元/畝 | 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
2017年6月九江市土地出讓一覽表
編號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓年限 | 有無底價 | 起始價 | 競買保證金(萬元) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
DGB2017013 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 34.6469畝 | 工礦倉儲用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 146萬元 |
DGB2017014 | 濂溪區(qū)五里街道前進村 | 19.1762畝 | 工礦倉儲用地 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 81萬元 |
DGB2017015 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 78.432畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 96萬元/畝 | 2258.8416萬元 |
DGB2017016 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 60畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 95萬元/畝 | 1710萬元 |
DGB2017017 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 60畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 96萬元/畝 | 1728萬元 |
DGB2017018 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 60畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 96萬元/畝 | 1728萬元 |
DGB2017019 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 37.1057畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 97萬元/畝 | 1079.7759萬元 |
DGB2017020 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 45畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 95萬元/畝 | 1282.5萬元 |
DGB2017021 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 99.0953畝 | 商業(yè)用地 | FAR≤3.0 | D≤40% | GAR≥20% | 40年 | 無 | 107萬元/畝 | 3180.9591萬元 |
DGD2017012 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港口河以北、港興路以南、石牛路以西 | 169.7529畝 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤5%) | FAR≤2.0 | D≤30% | GAR≥35% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 56萬元/畝 | 3000萬元 |
華彩綻放,閃耀潯城!6月8日,在無數(shù)期待中,國頤·頤年城臨時接待中心盛大開放。開放活動現(xiàn)場吸引了眾多市民和媒體的廣泛關(guān)注,國頤·頤年城,極景極致的公園學(xué)府美宅,在掌聲和期許中,拉開了輝煌傳奇的巨幕!
國頤·頤年城是杭州頤高集團旗下九江頤高商住綜合體的高端住宅,秉承頤高19年的創(chuàng)新理念,拒絕平庸,以超前的規(guī)劃和設(shè)計理念、精雕細(xì)琢的國匠精神,革新九江居住生活新高度。
匠心凝萃,萬眾矚目!上午8點半,臨時接待中心還未開放,現(xiàn)場已是人頭攢動摩肩接踵,眾多市民紛紛前來參觀了解國頤·頤年城項目。隨著主持人宣布活動正式開始,國頤地產(chǎn)副總經(jīng)理徐勤先生致歡迎辭,感謝社會各界朋友對項目的關(guān)注和支持,并對項目進行了言簡意深的介紹。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。