開發(fā)商: | 物業(yè)管理: |
物業(yè)類型: [住宅, 商鋪, 會(huì)所] | 建筑類型: [] |
建筑面積: 157882.56㎡ | 占地面積: 63618.82 |
交房時(shí)間: 不詳 | 產(chǎn)權(quán)年限: 不詳 |
主力戶型: | 規(guī)劃戶數(shù): 987 |
綠化率: 30.00% | 容積率: 2.00 |
物業(yè)費(fèi): | 停車位: |
項(xiàng)目介紹 |
---|
暫無(wú)資料 |
周邊配套 |
暫無(wú)資料 |
最近動(dòng)態(tài) |
暫無(wú)資料 |