喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
本月概況
2017年7月與上月九江商品房可售房源相較:本月九江全市住宅庫存總量減少146套。本月各區(qū)域住宅存量除開發(fā)區(qū)外均有所減少,其中潯陽區(qū)減少39套,開發(fā)區(qū)增加446套,濂溪區(qū)減少553套,濂溪區(qū)的住宅去化量遙遙領(lǐng)先;本月非住宅庫存總量減少657套,非住宅庫存總量首次出現(xiàn)下降。本月各區(qū)域非住宅存量均有明顯減少,其中潯陽區(qū)減少48套,開發(fā)區(qū)增減少374套,濂溪區(qū)減少214套,廬山西海減少21套。
綜上所述,自從7月13日九江市中心城區(qū)住宅開始實(shí)施限購后,本月全市住宅庫存總量去化速度有所減緩,反觀全市的非住宅庫存總量,則開始加速去化。
7月樓盤備案詳情
2017年7月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
(注:此數(shù)據(jù)包含住宅與非住宅)
土地交易情況
2017年7月九江市土地中標(biāo)一覽表
編號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià) | 成交價(jià) | 競得人 |
DGB2017019 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 37.1057畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 97萬元/畝 | 111萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 |
DGB2017018 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 60畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 96萬元/畝 | 111萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 |
DGB2017020 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 45畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 95萬元/畝 | 111萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 |
DGB2017021 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 99.0953畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 107萬元/畝 | 120萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 |
DGB2017017 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 60畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 96萬元/畝 | 111萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 |
DGB2017014 | 濂溪區(qū)五里街道前進(jìn)村 | 19.1762畝 | 工礦倉儲用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14萬元/畝 | 14萬元/畝 | 江西漢龍科技發(fā)展有限公司 |
DGB2017016 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 60畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 95萬元/畝 | 111萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 |
DGB2017015 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 | 78.432畝 | 商業(yè)用地 | 40年 | FAR≤3.0 | 96萬元/畝 | 111萬元/畝 | 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 |
DGB2017013 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 34.6469畝 | 工礦倉儲用地 | 50年 | FAR≥1.0 | 14萬元/畝 | 14萬元/畝 | 九江中基瀝青筑養(yǎng)有限公司 |
2017年7月九江市土地出讓一覽表
編號 | 土地位置 | 土地面積 | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓年限 | 有無底價(jià) | 起始價(jià) | 競買保證金(萬元) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
DGA2017001 | 八里湖大道以北宗地(新一中對面) | 138.2246畝 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑面積所占建筑面積比例10%) | FAR≤2.5 | D≤25% | GAR≥35% | 商業(yè)40 年、住宅70年 | 無 | 380萬元/畝 | 36800萬元 |
DGB2017025 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 123.3461畝 | 化學(xué)纖維制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 520萬元 |
DGB2017026 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 168.7958畝 | 化學(xué)纖維制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 709萬元 |
DGB2017027 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 150.6794畝 | 化學(xué)纖維制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 633萬元 |
DGB2017028 | 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 571.2657畝 | 化學(xué)纖維制造 | FAR≥1.0 | D≥30% | GAR≤20% | 50年 | 無 | 14萬元/畝 | 2400萬元 |
DGD2017013號 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)美泰爾建材項(xiàng)目以東、官湖路以西、春江路以南 | 18.9138畝 | 工業(yè)用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50年 | 無 | 6.5萬元/畝 | 25萬元 |
DGD2017014號 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)愛民路以東、建華玻璃項(xiàng)目以西、豐源玻璃項(xiàng)目以南 | 60.3884畝 | 工業(yè)用地 | FAR≥1.2 | D≥35% | GAR | 50年 | 無 | 6.47萬元/畝 | 78萬元 |
DGA2017002 | 九蓮北路西側(cè)、德化路南側(cè)宗地 | 83.8997畝 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例10%) | FAR≤2.5 | D≤30% | GAR≥30% | 商業(yè)40 年、住宅70 年 | 無 | 330萬元/畝 | 13900萬元 |
DGA2017003 | 怡堂路東側(cè)、德化支路北側(cè) | 68.9171畝 | 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) | FAR≤2.0 | D≤25% | GAR≥35% | 業(yè)40 年、住宅70 年 | 無 | 250萬元/畝 | 8700萬元 |
經(jīng)典案例
從38度的酷夏瞬間穿越到零下5度的寒冬!全九江一起“凍”起來啦!7月20日上午,奧克斯·締壹城環(huán)球冰雪節(jié)火爆開幕了!
冰雪節(jié)開幕儀式還未開始,現(xiàn)場已被全城慕名而來的朋友、客戶以及媒體擠了個(gè)爆棚。早上9:30,在一場具有夏威夷風(fēng)情的草裙舞表演之后,正式拉開了奧克斯環(huán)球冰雪節(jié)的帷幕。本次奧克斯環(huán)球冰雪節(jié)將從7月20日一直持續(xù)到8月20日。
在第一批來賓換上活動方準(zhǔn)備的羽絨服,進(jìn)入冰雪節(jié)活動場地的一瞬間,一股寒冷的空氣迎面而來,感覺一腳踏入了冬天,觸目所及都是充滿奇幻色彩的冰雪王國!《冰雪奇緣》、《馬達(dá)加斯加》等電影中的卡通人物統(tǒng)統(tǒng)化身為彩色的冰雪精靈,大家紛紛上前合影。冰塊砌成的巨型滑梯,趣味十足的冰上保齡球與冰球互動游戲吸引了眾人的目光。一切都讓參與冰雪節(jié)的人們流連忘返!最后,在冰雕酒吧里喝上一杯,體驗(yàn)別樣冰雪風(fēng)情,盡情釋放夏日的燥熱吧!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。