喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年02月14日,九江市新房簽約共計116套,成交面積為12221.41m²,成交均價為5686.52元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約11套,成交面積為948.92m²,成交均價為6243.8元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約56套,成交面積為5877.44m²,成交均價為5772.46元/m²;濂溪區(qū)共簽約49套,成交面積為5395.05m²,成交均5506.65元/m²。
2月14日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 11 | ↑2 | 948.92 | ↑28.41 | 6243.8 | ↓266.71 |
開發(fā)區(qū) | 56 | ↓36 | 5877.44 | ↓2626.71 | 5772.46 | ↑559.85 |
濂溪區(qū) | 49 | ↓23 | 5395.05 | ↓2428.19 | 5506.65 | ↓0.76 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 116 | ↓57 | 12221.41 | ↓5026.49 | 5686.52 | ↑278.48 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
2月14日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 世豪名置 | 1 | 605 |
中房·潯陽城 | 1 | 2908 | |
中瀚城·青年花園項目 | 1 | 3113 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 1101、306、801 | |
御江一品 | 3 | 1904、2202、2803 | |
湖濱翡翠城 | 2 | 1703、304 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 2172 |
九江中航城 | 2 | -105、-109 | |
九江恒大江灣 | 1 | 1902 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 2094 | |
九江金鵬城 | 3 | 2205、303、903 | |
九龍新城 | 4 | 1003、1402、602、703 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 302、303 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 1704、1901、2305、2803 | |
光輝大廈 | 1 | 1214 | |
君怡美筑 | 4 | 101、1905、2002、2102 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 101、104 | |
景畔灣 | 6 | 1103、1104、1406、407、507、604 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 3 | 1504、517、918 | |
水岸蓮華 | 9 | 1407、1703、1803、2004、2903、307、308、406、608 | |
泰山花園 | 2 | 101、1702 | |
潛邸·源郡 | 7 | 1015、1206、1403、1515、1516、2617、415 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-11702 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 3192 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 1001 | |
陽光下的紅屋頂 | 1 | 107 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1236、1603、906 |
東方紫薇城 | 1 | 201 | |
東港豪庭 | 1 | 1602 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 1003、1403、2201 | |
九江萬達(dá)廣場 | 6 | 102、1301、2403、3402、3405、902 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 3002、902 | |
尚東國際 | 2 | 302、306 | |
恒大御景 | 2 | 1003、2002 | |
新湖廬山國際 | 8 | 1004、1703、303、501、604、701、703、801 | |
潯南·理想家園 | 1 | 202 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 9 | 1101、1304、1501、1602、303、502、801、901、903 | |
濂溪花園 | 3 | 402、404、405 | |
盛世名都 | 7 | 102、1503、1902、202、302、403、503 | |
錦城嘉園 | 1 | 102 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
2月14日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 3 | 204、802、903 |
瀚林國際花園 | 1 | 2902 | |
聯(lián)信大廈二期 | 1 | 1002 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 3 | -104、2305、704 |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 104 | |
九江市臨江廣場 | 4 | 116、129、216、229 | |
九江恒大江灣 | 1 | 903 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 14 | 101、102、103、104、106、119、120、121、122、124、133、134、135、136 | |
九江金鵬城 | 8 | 1103、2502、2602、2708、505、604、901、904 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 1407 | |
九龍新城 | 3 | 1002、1303、2103 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 5 | 1203、1303、1905、1906、502 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 2303 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1603、3001 | |
昌群湖濱廣場 | 1 | 410 | |
景畔灣 | 2 | 603、707 | |
望江天悅 | 1 | 808 | |
水岸蓮華 | 3 | 1007、1603、2406 | |
潛邸·源郡 | 10 | 1004、1101、1405、1715、2217、2307、2517、801、903、904 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 18 | B-11003、B-11205、B-11502、B-11503、B-11704、B-1202、B-1203、B-1205、B-12106、B-13208、B-1402、B-1404、B-1405、B-1407、B-1602、B-1703、B-1802、B-1903 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 3058 | |
銀星花園 | 1 | 2602 | |
濂溪區(qū) | 萬誠·中央公園 | 1 | 3301 |
東方紫薇城 | 1 | 1001 | |
東港豪庭 | 2 | 305、904 | |
中茂·鉑宮 | 7 | 1402、1704、202、2304、2401、305、703 | |
九威風(fēng)情 | 3 | 1002、301、502 | |
九江萬達(dá)廣場 | 2 | 704、708 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 103、105 | |
尚東國際 | 1 | 505 | |
南山名苑 | 1 | 1903 | |
奧克斯締壹城 | 7 | 1307、1704、2706、2806、304、404、807 | |
恒大御景 | 4 | 1002、1604、2502、704 | |
新湖廬山國際 | 33 | 1003、1004、1101、1102、1104、1202、1301、1305、1401、1403、1502、1602、1603、1701、1703、1705、202、204、302、304、305、402、404、502、504、602、603、701、801、802、803、902、904 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 3 | 1303、1404、1504 | |
濂溪花園 | 1 | 606 | |
錦城嘉園 | 4 | 1002、1101、606、802 | |
陽光365 | 3 | 1004、602、603 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。