喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年02月5日,九江市新房簽約共計99套,成交面積為9005.41m²,成交均價為5462.9元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約5套,成交面積為459.87m²,成交均價為7478.37元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約49套,成交面積為4247.59m²,成交均價為5276.62元/m²;濂溪區(qū)共簽約45套,成交面積為4297.95m²,成交均5432.24元/m²。
2月5日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 5 | ↓3 | 459.87 | ↓375.63 | 7478.37 | ↑1058.92 |
開發(fā)區(qū) | 49 | ↓36 | 4247.59 | ↓3812.48 | 5276.62 | ↓595.09 |
濂溪區(qū) | 45 | ↑9 | 4297.95 | ↑625.17 | 5432.24 | ↑135.28 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 99 | ↓30 | 9005.41 | ↓3562.94 | 5462.9 | ↓273.41 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
2月5日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 尚城國際 | 1 | 1102 |
御江一品 | 1 | 801 | |
瀚林國際花園 | 3 | 1302、2701、601 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 3127 |
九江中航城 | 5 | 1004、1104、1106、1404、3105 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 102 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 3 | 2082、2086、2132 | |
九江恒大江灣 | 2 | 502、602 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 1703、604 | |
九江金鵬城 | 6 | 1106、1107、1407、1608、1702、2006 | |
信華·觀瀾盛世 | 3 | 2103、301、3102 | |
君怡美筑 | 1 | 2405 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 102、3001 | |
景畔灣 | 1 | 606 | |
柴桑春天 | 8 | 801、802、803、804、805、806、807、813 | |
水岸蓮華 | 9 | 102、208、2205、2402、3006、303、3106、3206、802 | |
潛邸·源郡 | 1 | 617 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 3 | B-11806、B-13202、B-1907 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 2202 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 6 | 1201、1204、1303、1307、1367、2203 |
東方紫薇城 | 2 | 105、1702 | |
東港豪庭 | 2 | 502、905 | |
九江萬達(dá)廣場 | 13 | 118、1204、1406、1501、2001、2102、2202、3007、306、3401、404、406、703 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 604 | |
十里河岸 | 1 | 2602 | |
恒大御景 | 2 | 1503、903 | |
新湖廬山國際 | 5 | 1502、304、404、602、704 | |
水木清華 | 1 | 602 | |
潯海·十里藍(lán)山 | 3 | 133、1603、2201 | |
盛世名都 | 4 | 1902、2204、2404、2504 | |
錦城嘉園 | 3 | 109、1103、804 | |
陽光365 | 2 | 1004、1302 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。