喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月31日,九江市新房簽約共計19套,成交面積為1910.49m²,成交均價為5927.79元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約2套,成交面積為92.77m²,成交均價為5592.33元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約11套,成交面積為1113.95m²,成交均價為6181.87元/m²;濂溪區(qū)共簽約6套,成交面積為703.77m²,成交均5609.74元/m²。。
1月31日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 2 | ↑1 | 92.77 | ↓31.68 | 5592.33 | ↓32.42 |
開發(fā)區(qū) | 11 | ↑5 | 1113.95 | ↑442.65 | 6181.87 | ↑264.95 |
濂溪區(qū) | 6 | 0 | 703.77 | ↓8.90 | 5609.74 | ↓678.35 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 19 | ↑6 | 1910.49 | ↑402.07 | 5927.79 | ↓140.39 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
1月31日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 尚城國際 | 1 | 1602 |
御江一品 | 1 | 1502 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 3203 |
九江中航城 | 2 | 2002、3004 | |
九江恒大江灣 | 1 | 902 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1403 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1704 | |
君怡美筑 | 1 | 1903 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 3 | B-12007、B-12107、B-12807 | |
景畔灣 | 1 | 902 | |
濂溪區(qū) | 恒大御景 | 1 | 1803 |
ARIS九江新天地 | 2 | 202、2302 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1603、604 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 708 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。