喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月23日,九江市新房簽約共計(jì)115套,成交面積為11109.08m²,成交均價(jià)為5051.44元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約4套,成交面積為994.07m²,成交均價(jià)為5785.99元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約56套,成交面積為4814.47m²,成交均價(jià)為4980.55元/m²;濂溪區(qū)共簽約55套,成交面積為5300.54m²,成交均4978.07元/m²。
1月23日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 4 | ↓5 | 994.07 | ↑26.11 | 5785.99 | ↓1044.43 |
開發(fā)區(qū) | 56 | ↓5 | 4814.47 | ↑1520.2 | 4980.55 | ↓591.57 |
濂溪區(qū) | 55 | ↑19 | 5300.54 | ↑1680.87 | 4978.07 | ↑284.2 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 115 | ↑9 | 11109.08 | ↑3227.18 | 5051.44 | ↓271.89 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
|
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月23日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 10 | 1002、1201、1806、2001、201、2101、2504、2805、302、502 |
中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 803 | |
金雞坡·濱江一號(hào) | 1 | 701 | |
長(zhǎng)盛錦江1棟 | 1 | 1801 | |
開發(fā)區(qū) | 東方塞納 | 1 | 1113 |
九江金鵬城 | 29 | 1004、1201、1305、1308、1607、1704、1803、1905、2005、2204、2205、2305、2405、2605、2705、2706、2707、3005、3301、406、506、507、604、801、807、904、905、907、908 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 1104 | |
九龍新城 | 1 | 1102 | |
九江中航城 | 4 | 1406、2104、3107、605 | |
九江恒大江灣 | 5 | 1002、2104、2205、401、504 | |
信華·觀瀾盛世 | 6 | 1002、2104、2204、2301、601、804 | |
光輝大廈 | 1 | 814 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 2401 | |
半山溪谷 | 1 | 102 | |
景畔灣 | 3 | 1606、1607、805 | |
望江天悅 | 4 | 1007、1607、1901、804 | |
柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 3 | 1502、1504、514 | |
水岸蓮華 | 12 | 1002、1406、2204、2504、2507、3003、304、401、505、506、907、908 | |
泰山花園 | 2 | 604、605 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 31 | B-11001、B-11004、B-11005、B-11008、B-11101、B-11105、B-11106、B-11107、B-11108、B-11305、B-11308、B-11504、B-11508、B-11605、B-11806、B-1205、B-12303、B-1308、B-13103、B-13206、B-1401、B-1408、B-1501、B-1504、B-1508、B-1701、B-1705、B-1801、B-1901、B-1908、B-1804 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 2175、2215、4192、4229 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 1402 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 1502 | |
陽(yáng)光下的紅屋頂 | 2 | 310、904 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 10 | 1002、1908、2182、2408、403、803、804、902、903、904 |
萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 | 2306 | |
東港豪庭 | 11 | 305、406、504、603、604、704、706、801、803、806、903 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 501 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 7 | 1104、1105、1503、1904、3205、3303、3304 | |
九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 2 | 119、A1160 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 402、701、803、904 | |
十里河岸 | 6 | 101、102、2402、2502、2503、3002 | |
華寶豪庭 | 1 | 2105 | |
奧克斯締壹城 | 14 | 1101、1201、1401、1507、1601、2101、2107、2406、2601、2701、2801、401、501、901 | |
新湖廬山國(guó)際 | 10 | 1001、1002、101、1203、1304、1404、1801、202、402、703 | |
潯南·理想家園 | 1 | 1102 | |
潯海·十里藍(lán)山 | 16 | 1802、1001、1208、1408、1705、1808、2502、3002、502、508、603、802、902、903、904、909 | |
清泉花苑(龍泉汀蘭) | 1 | 1304 | |
盛世名都 | 12 | 1008、1107、1207、1802、1804、2103、2204、2205、2305、2401、503、704 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 1202、503、601 | |
錦城嘉園 | 1 | 205 | |
陽(yáng)光365 | 7 | 1703、1804、2002、3203、3204、404、601 | |
香域半山二期 | 1 | 1402 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道