喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月22日,九江市新房簽約共計106套,成交面積為7881.9m²,成交均價為5323.33元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約9套,成交面積為967.96m²,成交均價為6830.42元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約61套,成交面積為3294.27m²,成交均價為5572.12元/m²;濂溪區(qū)共簽約36套,成交面積為3619.67m²,成交均4693.87元/m²。
1月22日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 9 | 0 | 967.96 | ↑60.61 | 6830.42 | ↓162.39 |
開發(fā)區(qū) | 61 | ↑21 | 3294.27 | ↑37.54 | 5572.12 | ↓153.85 |
濂溪區(qū) | 36 | ↑7 | 3619.67 | ↑723.34 | 4693.87 | ↓313.3 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 106 | ↑28 | 7881.9 | ↑821.49 | 5323.33 | ↓237.25 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
1月22日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 湖濱翡翠城 | 1 | 1403 |
御江一品 | 2 | 2504、302 | |
瀚林國際花園 | 5 | 1204、1501、1602、1901、702 | |
金雞坡·濱江一號 | 1 | 1002 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 4 | 2104、2107、2108、2164 |
九江恒大江灣 | 1 | 1002 | |
九江中航城 | 2 | 3107、605 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 11 | 101、102、108、114、115、116、118、119、126、130、135 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 2090、2093 | |
九江金鵬城 | 8 | 1305、1404、1803、2105、2204、2704、604、907 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 804 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 404 | |
望江天悅 | 1 | 1607 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 1 | 514 | |
水岸蓮華 | 6 | 1101、2204、2504、2704、3003、304 | |
泰山花園 | 1 | 1602 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 5 | B-11002、B-1308、B-13107、B-1401、B-1501 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 17 | 1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1614、1615、1616、1617、1618、1619、1620、1621、1622、914 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 1003、607 |
萬誠·中央公園 | 2 | 201、2305 | |
東港豪庭 | 9 | 1303、406、504、604、706、801、803、806、903 | |
九江萬達(dá)廣場 | 4 | 1002、1102、1108、1502 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | A1156 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 161、2304 | |
十里河岸 | 1 | 2303 | |
南山名苑 | 2 | 101、1704 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 501 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1202、502 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 4 | 2502、502、902、903 | |
盛世名都 | 3 | 1101、901、903 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 105 | |
陽光365 | 2 | 1703、404 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
1月22日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | |||
瀚林國際花園 | 1 | 602 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 2004 |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 103 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 4 | 2018、2186、2197、2233 | |
九江金鵬城 | 3 | 1907、2104、2105 | |
九龍新城 | 2 | 301、3102 | |
光輝大廈 | 1 | 1208 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 101、401 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 3 | B-11104、B-11301、B-1608 | |
香榭麗都 | 1 | 602 | |
濂溪區(qū) | 九江萬達(dá)廣場 | 5 | 1008、204、2803、2907、803 |
十里河岸 | 1 | 302 | |
南山名苑 | 6 | 101、1602、1801、201、202、203 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1501、1803 | |
新湖廬山國際 | 3 | 1005、1802、601 | |
潯南·理想家園 | 1 | 704 | |
潯城明珠 | 1 | 503 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 507 | |
清泉花苑(龍泉汀蘭) | 2 | 701、802 | |
陽光365 | 3 | 201、204、2703 | |
香域半山二期 | 1 | 704 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。