喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月21日,九江市新房簽約共計(jì)78套,成交面積為7060.41m²,成交均價(jià)為5560.58元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約9套,成交面積為907.35m²,成交均價(jià)為6992.81元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約40套,成交面積為3256.73m²,成交均價(jià)為5725.97元/m²;濂溪區(qū)共簽約29套,成交面積為2896.33m²,成交均5007.17元/m²。
1月21日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 9 | ↑2 | 907.35 | ↑172.83 | 6992.81 | ↑93.32 |
開發(fā)區(qū) | 40 | ↓2 | 3256.73 | ↓4078.57 | 5725.97 | ↑96.61 |
濂溪區(qū) | 29 | ↓20 | 2896.33 | ↓1579.05 | 5007.17 | ↓534.11 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 78 | ↓60 | 7060.41 | ↓5484.79 | 5560.58 | ↓108.14 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月21日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 3 | 1806、2001、502 |
瀚林國際花園 | 6 | 1102、1502、1701、1702、1902、2002 | |
開發(fā)區(qū) | 東方塞納 | 1 | 1113 |
九江中航城 | 1 | 1406 | |
中奧廣場(chǎng) | 6 | 3094、4041、4054、4080、4082、906 | |
九江國際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 601 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 5 | 2096、2097、2136、2162、2234 | |
九江金鵬城 | 6 | 1107、1505、2405、2707、3301、506 | |
信華?觀瀾盛世 | 4 | 1002、2104、2204、2301 | |
宇龍?湖畔花園 | 1 | 101 | |
景畔灣 | 2 | 1607、403 | |
水岸蓮華 | 4 | 1002、1406、204、2507 | |
泰山花園 | 1 | 605 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 6 | B-11004、B-1201、B-12303、B-13103、B-13206、B-1601 | |
鑫恒通?觀天下 | 1 | 2503 | |
陽光下的紅屋頂 | 1 | 104 | |
濂溪區(qū) | 東港豪庭 | 2 | 603、704 |
ARIS九江新天地 | 4 | 1908、2182、803、804 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 4 | 101、1405、2905、805 | |
十里河岸 | 1 | 2402 | |
南山名苑 | 2 | 101、701 | |
同方科技廣場(chǎng) | 1 | 105 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 2101、2701、801 | |
潯海?十里藍(lán)山 | 6 | 1802、1001、1208、1408、603、802 | |
清泉花苑(龍泉汀蘭) | 3 | 1101、203、806 | |
盛世名都 | 1 | 1101 | |
陽光365 | 2 | 1804、2002 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。