喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月05日,九江市新房簽約共計58套,成交面積為5182.85m²,成交均價為5721.19元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約8套,成交面積為319.88m²,成交均價為7143.23元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約24套,成交面積為2477.42m²,成交均價為6052.4元/m²;濂溪區(qū)共簽約26套,成交面積為2385.55m²,成交均價為5231.23元/m²。
1月5日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 8 | ↑2 | 319.88 | ↓574.77 | 7143.23 | ↑2258.64 |
開發(fā)區(qū) | 24 | ↓13 | 2477.42 | ↓2336.47 | 6052.4 | ↓556.45 |
濂溪區(qū) | 26 | ↑1 | 2385.55 | ↑1110.76 | 5231.23 | ↓50.41 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 58 | ↓10 | 5182.85 | ↓1800.48 | 5721.19 | ↓424.48 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
1月5日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 九江津晶城大廈 | 5 | 1302、1307、1309、1310、1312 |
御江一品 | 1 | 2701 | |
瀚林國際花園 | 2 | 1303、1304 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 1002 |
九江恒大江灣 | 2 | 1503、2704 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 3 | 2189、2199、2220 | |
九江金鵬城 | 1 | 1705 | |
九龍新城 | 1 | 201 | |
信華.西郊花園項目 | 1 | 106 | |
望江天悅 | 1 | 807 | |
水岸蓮華 | 1 | 1106 | |
泰山花園 | 1 | 605 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 12 | B-11204、B-11608、B-11803、B-11804、B-11905、B-11906、B-12105、B-12203、B-12803、B-12808、B-1505、B-11108 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 6 | 1-714、1707、2002、704、705、907 |
萬誠·中央公園 | 1 | 2306 | |
九威風情 | 3 | 1001、1101、1201 | |
十里河岸 | 2 | 1003、2602 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 907 | |
恒大御景 | 1 | 602 | |
新湖廬山國際 | 3 | 1102、1704、206 | |
盛世名都 | 4 | 1102、1302、1402、404 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 1472 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 1211 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 8029 | |
遠洲九悅廷 | 1 | 2003 | |
錦城嘉園 | 1 | 102 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
1月5日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | |||
御江一品 | 2 | 1801、902 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 2 | 1503、3205 |
九江恒大江灣 | 65 | 1001、1002、1101、1102、1103、1104、1105、1202、1203、1204、1205、1206、1301、1302、1303、1304、1501、1502、1503、1601、1602、1701、1702、1703、1704、1802、1803、1804、1901、1902、1903、1905、1906、2001、2002、2004、2005、2101、2102、2301、2501、2503、2702、2801、2802、2803、2804、3001、301、303、3103、402、501、503、601、602、604、701、702、704、801、803、901、903、904 | |
光輝大廈 | 1 | 1112 | |
國瑞花苑 | 1 | 1606 | |
景畔灣 | 3 | 1002、1705、608 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-11507、B-1602 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 1013、1806、712 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1402、503、906 |
德化名邸 | 1 | 121 | |
陽光365 | 4 | 2004、202、2101、2504 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍灣商業(yè)街 | 1 | 113 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。