喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月04日,九江市新房簽約共計68套,成交面積為6983.33m²,成交均價為6145.67元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約6套,成交面積為894.65m²,成交均價為4884.59元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約37套,成交面積為4813.89m²,成交均價為6608.85元/m²;濂溪區(qū)共簽約25套,成交面積為1274.79m²,成交均價為5281.64元/m²。
|
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
1月4日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 九江津晶城大廈 | 3 | 1301、1303、1304 |
御江一品 | 2 | 1801、902 | |
金雞坡·濱江一號 | 1 | 701 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 801 |
九江中航城 | 1 | 3205 | |
九江恒大江灣 | 21 | 1003、1101、1201、1301、1302、1502、1602、1605、1701、1801、1903、2104、2201、2502、3101、3203、403、603、703、901、905 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 3 | 2103、2167、2223 | |
君怡美筑 | 1 | 2105 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 5 | B-11004、B-11104、B-12801、B-1301、B-1705 | |
景畔灣 | 4 | 1002、608、703、705 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 712 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 703 |
九江萬達廣場 | 1 | 1308 | |
九江五金商貿(mào)城 | 12 | E3057、E3058、E3059、E3060、E3061、E3062、E3066、E3067、E3068、E3069、E3070、E3071 | |
十里河岸 | 1 | 2302 | |
德化名邸 | 1 | 121 | |
恒大御景 | 1 | 2702 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1003、802 | |
潯南·理想家園 | 1 | 102 | |
盛世名都 | 2 | 105、902 | |
陽光365 | 3 | 2004、2101、250 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
1月4日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 3 | 1701、1901、602 |
金雞坡·濱江一號 | 1 | 501 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 2 | 1306、1406 |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 1 | 406 | |
九江恒大江灣 | 46 | 1003、1004、1102、1106、1201、1202、1302、1401、1404、1501、1503、1504、1506、1601、1602、1603、1604、1606、1701、1801、1802、1901、1904、2001、2002、2201、2202、2204、2302、2304、2402、2501、2601、2602、2701、2901、2902、2903、3102、502、503、602、801、802、901、902 | |
光輝大廈 | 1 | 1515 | |
君怡美筑 | 1 | 2403 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 102、103 | |
開元·潤景臺 | 1 | 1102 | |
景畔灣 | 4 | 1302、1405、1706、708 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 6 | B-11002、B-12304、B-1304、B-13108、B-1601、B-1801 | |
錦江國際 | 1 | 1407 | |
陽光下的紅屋頂 | 1 | 306 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 5 | 402、403、404、407、502 |
東港豪庭 | 1 | 303 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 1003、1102、601 | |
九江萬達廣場 | 1 | 603 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1503、1706 | |
南山名苑 | 1 | 804 | |
德化名邸 | 1 | 302 | |
恒大御景 | 2 | 2503、2703 | |
新湖廬山國際 | 1 | 1601 | |
潯南·理想家園 | 1 | 301 | |
潯海·十里藍山 | 1 | 138 | |
陽光365 | 5 | 2001、2501、2901、304、803 | |
廬山西海 | 西海佳苑 | 1 | 101 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。