喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月02日,九江市新房簽約共計(jì)67套,成交面積為7934.34m²,成交均價(jià)為6076.1元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約4套,成交面積為426.37m²,成交均價(jià)為6417.13元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約47套,成交面積為6071.12m²,成交均價(jià)為6378.68元/m²;濂溪區(qū)共簽約16套,成交面積為1436.85m²,成交均價(jià)為4696.38元/m²。
1月2日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 4 | ↑1 | 426.37 | ↑111.43 | 6417.13 | ↑69.28 |
開發(fā)區(qū) | 47 | ↓17 | 6071.12 | ↓2199 | 6378.68 | ↑26.87 |
濂溪區(qū) | 16 | ↑8 | 1436.85 | ↑893.28 | 4696.38 | ↓251.35 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 67 | ↓8 | 7934.34 | ↓1194.29 | 6076.1 | ↓191.97 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月2日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 2 | 301、401 |
瀚林國際花園 | 2 | 1001、903 | |
開發(fā)區(qū) | 九江恒大江灣 | 32 | 1101、1104、1202、1302、1401、1501、1502、1601、1602、1701、1702、1703、1801、1802、1901、1906、2001、2002、2101、2202、2302、2601、2802、2803、303、501、503、601、602、701、802、902 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 2166、2186、3053 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 11 | B-11505、B-11705、B-11707、B-11808、B-11901、B-12001、B-12108、B-12204、B-12208、B-12703、B-1905 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 1806 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 5 | 402、403、404、407、502 |
東港豪庭 | 1 | 1501 | |
九江萬達(dá)廣場 | 4 | 1004、101、603、904 | |
潯海·十里藍(lán)山 | 1 | 138 | |
盛世名都 | 2 | 1202、602 | |
陽光365 | 3 | 2501、2901、304 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。