喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年01月01日,九江市新房簽約共計(jì)75套,成交面積為9128.63m²,成交均價(jià)為6268.07元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約3套,成交面積為314.94m²,成交均價(jià)為6347.85元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約64套,成交面積為8270.12m²,成交均價(jià)為6351.81元/m²;濂溪區(qū)共簽約8套,成交面積為543.57m²,成交均價(jià)為4947.73元/m²。
1月1日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 3 | ↓1 | 314.94 | ↓37.34 | 6347.85 | ↑744.28 |
開發(fā)區(qū) | 64 | ↑4 | 8270.12 | ↑1564.96 | 6351.81 | ↑88.85 |
濂溪區(qū) | 8 | ↓9 | 543.57 | ↓1167.39 | 4947.73 | ↓617.54 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 75 | ↓6 | 9128.63 | ↑360.23 | 6268.07 | ↑167.74 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
1月1日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 2 | 1102、504 |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 1401 | |
開發(fā)區(qū) | 九江恒大江灣 | 46 | 1003、1102、1103、1106、1201、1202、1203、1205、1301、1303、1503、1504、1506、1601、1603、1606、1702、1902、1904、1905、2001、2002、2005、2101、2304、2402、2501、2503、2601、2602、2701、2801、2804、2901、2902、2903、3001、3102、701、702、704、801、802、901、902、904 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 2065、2227 | |
九江金鵬城 | 1 | 607 | |
景畔灣 | 2 | 1405、708 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 13 | B-11308、B-11502、B-11602、B-11704、B-11903、B-11904、B-12002、B-12308、B-12504、B-12605、B-12805、B-12905、B-13104 | |
濂溪區(qū) | 盛世名都 | 3 | 1404、1903、601 |
ARIS九江新天地 | 4 | 1107、1206、2206、601 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 1420 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道