喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月31日,九江市新房簽約共計(jì)81套,成交面積為8768.4m²,成交均價(jià)為6100.33元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約4套,成交面積為352.28m²,成交均價(jià)為5603.57元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約60套,成交面積為6705.16m²,成交均價(jià)為6262.96元/m²;濂溪區(qū)共簽約17套,成交面積為1710.96m²,成交均價(jià)為565.27元/m²。
12月31日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 4 | ↑4 | 352.28 | / | 5603.57 | / |
開發(fā)區(qū) | 60 | ↑49 | 6705.16 | ↑1875.44 | 6262.96 | ↑1086.59 |
濂溪區(qū) | 17 | ↓31 | 1710.96 | ↓4636.19 | 5565.27 | ↑6.23 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 81 | ↑22 | 8768.4 | ↓3333.19 | 6100.33 | ↑706.95 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月31日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 麗景天成 | 1 | 1202 |
御江一品 | 3 | 1101、1402、2501 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 2 | 1306、1406 |
九江中航城 | 1 | 2901 | |
九江恒大江灣 | 38 | 1004、1101、1204、1302、1304、1401、1404、1501、1601、1602、1604、1701、1704、1802、1803、1804、1901、1903、2004、2101、2102、2201、2204、2302、2601、2701、3001、301、3103、402、501、502、503、601、602、801、803、903 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 5 | 1067、1089、3061、3098、3200 | |
九江金鵬城 | 2 | 1208、707 | |
君怡美筑 | 2 | 101、110 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 2307 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 2701 | |
望江天悅 | 3 | 1103、1301、1906 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 5 | B-11801、B-1207、B-13008、B-1408、B-1808 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 1701 |
九威風(fēng)情 | 3 | 1304、404、603 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | A1111 | |
俊逸花園二期 | 1 | 401 | |
南山名苑 | 1 | 706 | |
恒大御景 | 2 | 2503、2703 | |
新湖廬山國(guó)際 | 1 | 1003 | |
盛世名都 | 5 | 1403、1803、506、606、802 | |
香域半山二期 | 1 | 201 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 2586 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道