喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月27日,九江市新房簽約共計(jì)142套,成交面積為16032.06m²,成交均價為5263.16元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約31套,成交面積為3506.68m²,成交均價為7008.81元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約49套,成交面積為5453.67m²,成交均價為4862.47元/m²;濂溪區(qū)共簽約62套,成交面積為7071.71m²,成交均價為4713.41元/m²。
12月27日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 31 | ↑11 | 3506.68 | ↑831.05 | 7008.81 | ↓278.95 |
開發(fā)區(qū) | 49 | ↑4 | 5453.67 | ↑915.56 | 4862.47 | ↓291.38 |
濂溪區(qū) | 62 | ↑11 | 7071.71 | ↑485.96 | 4713.41 | ↓21.66 |
廬山西海 | 0 | ↓1 | / | / | / | / |
全市 | 142 | ↑25 | 16032.06 | ↑2153.53 | 5263.16 | ↓66.63 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月27日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 2 | 2309、2708 |
麗景天成 | 1 | 702 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA117 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 4 | 1203、1209、502、510 | |
御江一品 | 3 | 1001、1702、2604 | |
湖濱翡翠城 | 9 | 1003、1103、1403、1703、1704、201、204、302、903 | |
瀚林國際花園 | 11 | 1004、1103、1504、1604、1906、2201、2203、2204、501、504、604 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 2204 |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 1050 | |
九江金鵬城 | 1 | 2507 | |
九龍世紀(jì)城 | 4 | 1006、1503、204、901 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 2804、402、501 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 107、1101、1902、207 | |
半山溪谷 | 1 | 1102 | |
君怡美筑 | 3 | 1707、2505、2805 | |
景畔灣 | 4 | 1204、1408、904、906 | |
望江天悅 | 3 | 103、1205、507 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 2 | 1505、1506 | |
水岸蓮華 | 5 | 1105、1504、306、3101、804 | |
泰山花園 | 1 | 602 | |
港城苑 | 1 | 401 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 3 | B-12501、B-12508、B-1702 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 6 | 3051、3191、4404、4530、927、928 | |
鑫恒通·觀天下 | 2 | 2309、2403 | |
銀星花園 | 1 | 1324 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 1004 | |
香榭麗都 | 2 | 404、504 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 7 | 1103、302、305、503、602、604、903 |
東方紫薇城 | 1 | 604 | |
東港豪庭 | 11 | 1002、1003、1103、1502、1503、201、301、401、403、503、602 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 802、903 | |
九江萬達(dá)廣場 | 7 | 1307、1905、2207、3008、3206、3207、905 | |
九威風(fēng)情 | 3 | 1901、302、901 | |
俊逸花園二期 | 2 | 1601、901 | |
新湖廬山國際 | 4 | 105、303、3202、903 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 1905、402 | |
濂溪花園 | 1 | 404 | |
盛世名都 | 10 | 103、1104、1404、1405、1406、1604、1607、206、2304、904 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 1143 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 2048 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 1805、2905、302 | |
陽光365 | 7 | 1104、1202、1904、2304、2604、2902、702 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月27日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 2303 |
麗景天成 | 1 | 1102 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 2 | 1003、1201 | |
御江一品 | 4 | 1301、407、701、901 | |
瀚林國際花園 | 11 | 2102、1602、2003、2103、2104、2303、2304、301、801、803、901 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 5 | 102、103、104、106、114 |
九江中航城 | 1 | 3207 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 104 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 2104 | |
九江金鵬城 | 1 | 3006 | |
九龍新城 | 3 | 1304、1602、301 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1002、1703 | |
半山溪谷 | 2 | 1001、101 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 3 | 1202、1903、2104 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 1502 | |
開元·潤景臺 | 1 | 601 | |
景畔灣 | 1 | 801 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 1 | 1115 | |
水岸蓮華 | 8 | 1508、1805、3007、302、3106、3206、407、504 | |
泰山花園 | 1 | 405 | |
聯(lián)信家園二期 | 1 | 902 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-12505、B-12608 | |
誠盛 御景 | 2 | 1102、204 | |
陽光天地 | 1 | 2008 | |
香榭麗都 | 3 | 104、405、504 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1207、1308、1802、2206 |
七星大廈 | 1 | 1902 | |
東港豪庭 | 10 | 1201、1303、1401、302、601、701、702、801、805、901 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 803 | |
南山名苑 | 1 | 603 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1602、1901 | |
九江萬達(dá)廣場 | 3 | 1507、1608、506 | |
恒大御景 | 1 | 1802 | |
新湖廬山國際 | 3 | 1502、1701、503 | |
濂溪花園 | 1 | 101 | |
盛世名都 | 10 | 1103、1612、1705、1905、202、203、304、305、401、903 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 5 | 106、107、2501、3005、907 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 2 | 203、304 | |
錦城嘉園 | 1 | 302 | |
陽光365 | 8 | 1101、1301、1501、1801、1901、2204、704、801 | |
青春80 | 2 | 2401、501 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。