喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月26日,九江市新房簽約共計(jì)117套,成交面積為13878.53m²,成交均價(jià)為5329.79元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約20套,成交面積為2675.63m²,成交均價(jià)為7287.76元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約45套,成交面積為4538.11m²,成交均價(jià)為5153.85元/m²;濂溪區(qū)共簽約51套,成交面積為6585.75m²,成交均價(jià)為4735.07元/m²;廬山西海共簽約1套,成交面積為79.04m²,成交均價(jià)為2400元/m²。
|
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月26日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 2602 |
麗景天成 | 1 | 1102 | |
御江一品 | 3 | 1301、407、901 | |
瀚林國(guó)際花園 | 15 | 1301、1404、1602、1903、2006、2102、2103、2104、2303、2304、2401、703、803、804、901 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 5 | 2104、2174、2226、3301、3302 |
九江中航城 | 1 | 3207 | |
九江金鵬城 | 1 | 3006 | |
九龍新城 | 3 | 1304、301、3202 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 1002、1703、504 | |
光輝大廈 | 1 | 1112 | |
君怡美筑 | 2 | 114、1402 | |
望江天悅 | 1 | 607 | |
柴桑春天 | 1 | 1120 | |
水岸蓮華 | 5 | 1508、3007、302、3106、504 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 4 | B-11202、B-11404、B-11902、B-1604 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 9 | 1409、1809、1810、1811、1812、1813、1814、2167、3205 | |
誠(chéng)盛 御景 | 2 | 1102、204 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2408 | |
陽(yáng)光天地 | 1 | 2008 | |
香榭麗都 | 4 | 104、405、504、602 | |
鶴問(wèn)湖一號(hào) | 1 | 103 | |
濂溪區(qū) | 東港豪庭 | 8 | 1303、1403、302、601、701、702、801、805 |
ARIS九江新天地 | 3 | 1-914、2404、301 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 1302、803 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1602、1901 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 1608 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 219 | |
尚東國(guó)際 | 2 | 404、602 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 2903、802 | |
恒大御景 | 1 | 1802 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1601、705 | |
泰山花園 | 1 | 405 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 309 | |
濂溪花園 | 1 | 101 | |
盛世名都 | 8 | 1705、1905、202、203、304、305、401、903 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2501 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 201 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 4 | 2508、2509、304、701 | |
陽(yáng)光365 | 8 | 1101、1301、1501、1701、1801、1901、2204、704 | |
青春80 | 2 | 2401、2501 | |
廬山西海 | 西海佳苑 | 1 | 102 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月26日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 9 | 1001、1003、1602、1902、2006、2106、2306、3308、801 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 6 | 1308、1309、1310、1503、1504、1507 | |
麗景天成 | 1 | 103 | |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 2402 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA103、MOMA105 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 6 | 1009、603、609、701、803、809 | |
御江一品 | 2 | 1803、2804 | |
湖濱翡翠城 | 8 | 1302、1402、1503、1603、1604、1705、301、902 | |
瀚林國(guó)際花園 | 20 | 1002、1104、1201、1202、1203、1302、1502、1603、1702、1704、1901、1904、2001、2002、2004、2101、2302、2806、601、904 | |
聯(lián)信大廈二期 | 2 | 1703、1704 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 2 | 1206、306 |
九江中航城 | 2 | 1306、2101 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 103、104 | |
九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 2 | 1303、901 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 3108、3129 | |
九江金鵬城 | 4 | 1807、207、2407、2907 | |
九龍新城 | 3 | 103、1202、1203 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 9 | 1201、1304、1402、1407、1504、1801、1804、2704、601 | |
君怡美筑 | 6 | 1002、1305、2005、2006、2605、2702 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 1201、1804、2205、2601 | |
半山溪谷 | 4 | 102、1202、1503、202 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 | 1903 | |
國(guó)瑞花苑 | 2 | 205、801 | |
景畔灣 | 7 | 1005、1201、1205、1304、1704、203、204 | |
望江天悅 | 1 | 1305 | |
柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 610 | |
柴桑春天 | 1 | 910 | |
水岸蓮華 | 27 | 1201、107、1104、1204、1205、1304、1401、1505、1601、1602、1605、1705、2101、2302、2906、306、3102、501、506、507、508、602、608、705、801、804、805 | |
泰山花園 | 1 | 1602 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 2603 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 13 | B-11001、B-11005、B-11105、B-11206、B-12104、B-12804、B-12903、B-13105、B-13206、B-1605、B-1701、B-1708、B-1904 | |
誠(chéng)盛 御景 | 3 | 1304、1503、1908 | |
聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 5 | 1817、1819、2371、2707、3023 | |
鑫恒通·觀天下 | 3 | 1703、301、403 | |
銀星花園 | 8 | 1401、1402、1423、1432、1433、1434、1435、2901 | |
陽(yáng)光天地 | 1 | 2009 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 1407 | |
鶴問(wèn)湖一號(hào) | 1 | 1603 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 5 | 1203、1302、1306、1706、2202 |
東方紫薇城 | 1 | 701 | |
東港豪庭 | 4 | 1001、1101、1302、1501 | |
九威風(fēng)情 | 5 | 101、1403、302、303、904 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 34 | 1006、101、1106、1107、1506、1708、1A07、2005、2007、207、208、2106、2205、2206、2208、2305、2405、2505、2508、2706、2708、2805、2806、2902、2906、2908、308、3105、3106、3107、3207、3305、405、908 | |
中茂·鉑宮 | 6 | 1202、1303、1702、1705、601、902 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 101、1801、405、603 | |
俊逸花園二期 | 5 | 1309、1601、401、509、901 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 102、3104、3204、3303 | |
南山名苑 | 1 | 703 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 1301、602 | |
恒大御景 | 4 | 1203、2203、2701、403 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 4 | 1601、202、401、402 | |
盛世名都 | 8 | 1003、1301、1304、1510、1703、2308、501、703 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2205 | |
芳蘭美廬 | 1 | 102 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 6 | 202、2804、305、702、706、807 | |
錦城嘉園 | 5 | 1004、1101、501、602、902 | |
陽(yáng)光365 | 3 | 106、116、3001 | |
青春80 | 2 | 501、507 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道