喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月24日,九江市新房簽約共計(jì)83套,成交面積為7094.27m²,成交均價(jià)為5663.78元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約20套,成交面積為1515.27m²,成交均價(jià)為6697.81元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約32套,成交面積為2823.52m²,成交均價(jià)為4880.36元/m²;濂溪區(qū)共簽約31套,成交面積為2755.48m²,成交均價(jià)為5897.93元/m²。
12月24日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 20 | ↑13 | 1515.27 | ↑810.01 | 6697.81 | ↑1055.64 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 32 | ↓7 | 2823.52 | ↓1627.51 | 4880.36 | ↓202.9 |
濂溪區(qū) | 31 | ↓5 | 2755.48 | ↓1619.39 | 5897.93 | ↓18.92 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 83 | ↑1 | 7094.27 | ↓2436.89 | 5663.78 | ↑124.36 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月24日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 2 | 3308、801 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 6 | 1308、1309、1310、1503、1504、1507 | |
御江一品 | 2 | 1803、2804 | |
湖濱翡翠城 | 6 | 1302、1402、1503、1603、1705、301 | |
瀚林國(guó)際花園 | 4 | 1002、1201、1203、2302 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 九江金鵬城 | 1 | 2407 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 6 | 2195、3059、3064、3127、3128、3135 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1504 | |
君怡美筑 | 1 | 1002 | |
景畔灣 | 2 | 204、305 | |
柴桑春天 | 1 | 910 | |
水岸蓮華 | 9 | 1304、1401、1505、2302、2906、407、608、801、804 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 8 | B-11001、B-12104、B-12804、B-12903、B-13105、B-1701、B-1708、B-1904 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 1407 | |
鶴問(wèn)湖一號(hào) | 2 | 1406、1604 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 1 | 1302 |
九威風(fēng)情 | 2 | 302、904 | |
九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 127 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 13 | 1107、2005、2007、2205、2405、2505、2708、2805、2806、308、3106、3107、3207 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 102 | |
新湖廬山國(guó)際 | 5 | 1504、1602、1805、903、905 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 2 | 3485、4382 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 107 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 1404、2607、2707 | |
錦城嘉園 | 2 | 501、602 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11500元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠(chǎng))
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道