喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月18日,九江市新房簽約共計(jì)47套,成交面積為4227.97m²,成交均價(jià)為5133.03元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約10套,成交面積為1366.75m²,成交均價(jià)為5005.02元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約19套,成交面積為1408.84m²,成交均價(jià)為5188.73元/m²;濂溪區(qū)共簽約18套,成交面積為1452.38m²,成交均價(jià)為5194.37元/m²。
12月18日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 10 | ↑4 | 1366.75 | ↑799.09 | 5005.02 | ↓265.74 |
開發(fā)區(qū) | 19 | ↓17 | 1408.84 | ↓635.47 | 5188.73 | ↓324.41 |
濂溪區(qū) | 18 | ↓10 | 1452.38 | ↓810.99 | 5194.37 | ↑43.30 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 47 | ↓23 | 4227.97 | ↓647.37 | 5133.03 | ↓180.85 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月18日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA302 |
御江一品 | 4 | 1104、1303、304、903 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1604 | |
聯(lián)信大廈二期 | 1 | 703 | |
長盛錦江1棟 | 3 | 401、501、602 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 3001 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 6 | 3078、3079、3080、3082、3086、3087 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1703、1704 | |
信華`觀瀾盛世 | 2 | 2201、806 | |
光輝大廈 | 1 | 1612 | |
君怡美筑 | 2 | 2404、302 | |
景畔灣 | 1 | 1104 | |
柴桑春天 | 1 | 1114 | |
水岸蓮華 | 3 | 1901、2501、904 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 6 | 1506、203、2401、506、602、603 |
東港豪庭 | 1 | 905 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 2006、3006 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 3 | 2101、302、702 | |
恒大御景 | 1 | 01-36 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 5 | 1806、2805、2807、409、704 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。