喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月17日,九江市新房簽約共計(jì)70套,成交面積為4875.34m²,成交均價(jià)為5313.88元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約6套,成交面積為567.66m²,成交均價(jià)為5270.76元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約36套,成交面積為2044.31m²,成交均價(jià)為5513.14元/m²;濂溪區(qū)共簽約28套,成交面積為2263.37m²,成交均價(jià)為5151.07元/m²。
12月17日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 6 | ↓1 | 567.66 | ↓181.5 | 5270.76 | ↓417.15 |
開發(fā)區(qū) | 36 | ↓28 | 2044.31 | ↓1962.11 | 5513.14 | ↑613.76 |
濂溪區(qū) | 28 | ↓20 | 2263.37 | ↓952.43 | 5151.07 | ↑361.21 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 70 | ↓49 | 4875.34 | ↓3096.04 | 5313.88 | ↑390.49 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月17日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 麗景天成 | 1 | 1703 |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 501 | |
御江一品 | 4 | 1604、2202、301、502 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 802 |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 102 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 15 | 101、102、103、104、105、106、107、109、110、111、112、113、114、115、116 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 3047、3048 | |
九江金鵬城 | 3 | 1605、2707、907 | |
九龍新城 | 2 | 304、702 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 1807 | |
君怡美筑 | 1 | 3105 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1403 | |
景畔灣 | 1 | 1705 | |
水岸蓮華 | 4 | 102、2103、2406、2106 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-1802 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 2115、2166 | |
鶴問湖一號(hào) | 1 | 1602 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1006、2303、502 |
萬誠·中央公園 | 1 | 1403 | |
九威風(fēng)情 | 4 | 1501、1502、1703、802 | |
九江萬達(dá)廣場 | 7 | 116、203、208、209、211、221、3307 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1903、903 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2804 | |
新湖廬山國際 | 3 | 1702、3001、802 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 406、504 | |
盛世名都 | 5 | 1412、1709、701、802、804 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。