喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月14日,九江市新房簽約共計65套,成交面積為6291.41m²,成交均價為5301.7元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約11套,成交面積為1225.99m²,成交均價為6374.14元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約22套,成交面積為2224.36m²,成交均價為5015.04元/m²;濂溪區(qū)共簽約32套,成交面積為2841.06m²,成交均價為5082.16元/m²。
12月14日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 11 | ↓1 | 1225.99 | ↑221.89 | 6374.14 | ↑846.02 |
開發(fā)區(qū) | 22 | ↓18 | 2224.36 | ↓1051.26 | 5015.04 | ↓393.49 |
濂溪區(qū) | 32 | ↑2 | 2841.06 | ↓224.9 | 5082.16 | ↓263.04 |
廬山西海 | 0 | ↓2 | / | / | / | / |
全市 | 65 | ↓19 | 6291.41 | ↓1054.27 | 5301.7 | ↓96.90 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
12月14日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA102 |
御江一品 | 3 | 1004、1103、703 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1203、1304、904 | |
瀚林國際花園 | 4 | 1102、1103、702、902 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 2602 |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 3119 | |
九江金鵬城 | 1 | 302 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 1504、504 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 2301、406 | |
信華.西郊花園項目 | 2 | 106、403 | |
信華·觀瀾盛世 | 3 | 1903、2106、2202 | |
君怡美筑 | 1 | 3004 | |
御湖苑 | 1 | 2303 | |
景畔灣 | 1 | 1108 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 3 | 1703、803、804 | |
水岸蓮華 | 1 | 1006 | |
泰山花園 | 2 | 1502、202 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 1103 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 5 | 2201、2301、2304、2305、2403 |
東方紫薇城 | 1 | 1703 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 1104、2302、2803 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1601、701 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 4 | 216、A1205、A1206、A1339 | |
南山名苑 | 1 | 303 | |
尚東國際 | 1 | 403 | |
新湖廬山國際 | 6 | 1501、1701、1902、2301、302、502 | |
盛世名都 | 4 | 1413、205、304、406 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 1006、1606 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 2504 | |
錦城嘉園 | 2 | 101、107 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
12月14日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 2702 |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 1106 | |
御江一品 | 5 | 1104、1701、2602、2806、404 | |
湖濱翡翠城 | 4 | 1004、1501、201、306 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 409 |
九江中航城 | 5 | 3005、3205、3305、404、806 | |
九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 1 | 1603 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 7 | 104、302、303、704、706、813、814 | |
九江金鵬城 | 3 | 2305、2902、3203 | |
九龍新城 | 1 | 1201 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1203、2004 | |
君怡美筑 | 2 | 1203、1507 | |
信華.西郊花園項目 | 1 | 107 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1103、2502 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 | 205 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 201、402 | |
景畔灣 | 3 | 1404、601、905 | |
水岸蓮華 | 1 | 2303 | |
港城苑 | 1 | 802 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 903 | |
錦江國際 | 1 | 1106 | |
陽光·蘭馨苑 | 2 | 1206、705 | |
陽光下的紅屋頂 | 1 | 105 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 9 | 1-1802、1105、1206、1207、1404、1602、202、2204、306 |
東港豪庭 | 1 | 1803 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 1706、2003、2903 | |
九威風(fēng)情 | 3 | 206、502、503 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 1805、3202、905 | |
十里河岸 | 5 | 1402、1502、1802、2102、2803 | |
國豪山景城 | 2 | 105、109 | |
奧克斯締壹城 | 4 | 107、2206、2902、3302 | |
恒大御景 | 1 | 2103 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 802 | |
盛世名都 | 51 | 101、104、1302、1307、1402、1407、1408、1409、1414、1502、1503、1512、1513、1601、1602、1603、1607、1609、1701、1702、1707、1708、1714、1801、2007、201、204、2101、2104、2106、2107、2207、301、304、306、401、402、404、405、501、504、506、507、603、604、605、701、702、704、804、806 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 11 | 1710、102、103、1802、2703、2705、2706、2708、601、606、702 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。