喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月13日,九江市新房簽約共計(jì)84套,成交面積為7345.68m²,成交均價(jià)為5398.6元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約12套,成交面積為1004.1m²,成交均價(jià)為5528.12元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約40套,成交面積為3275.62m²,成交均價(jià)為5408.53元/m²;濂溪區(qū)共簽約30套,成交面積為3065.96m²,成交均價(jià)為5345.2元/m²。
12月13日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 12 | ↑1 | 1004.1 | ↓438.26 | 5528.12 | ↓1881.63 |
開發(fā)區(qū) | 40 | ↓1 | 3275.62 | ↑193.32 | 5408.53 | ↑599.54 |
濂溪區(qū) | 30 | ↓6 | 3065.96 | ↓496.12 | 5345.2 | ↑446.4 |
廬山西海 | 2 | 2 | / | / | / | / |
全市 | 84 | ↓4 | 7345.68 | ↓741.06 | 5398.6 | ↑86.17 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月13日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 4 | 103、1602、2701、2702 |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 2 | 605、607 | |
御江一品 | 4 | 1104、1701、2602、404 | |
瀚林國際花園 | 1 | 2006 | |
陽光國際 | 1 | 163 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 409 |
九江中航城 | 4 | 2306、3005、3205、3305 | |
九江市臨江廣場 | 5 | 105、106、119、205、219 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 1089、2191 | |
九江金鵬城 | 3 | 1105、2305、2902 | |
九龍新城 | 1 | 1201 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 1601、2101、902 | |
信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 107 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1103、2502 | |
君怡美筑 | 2 | 1203、1507 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 201 | |
景畔灣 | 2 | 1404、1405 | |
望江天悅 | 2 | 1006、801 | |
水岸蓮華 | 1 | 1505 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-11805 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 1603、2020、2021、2022 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 903 | |
錦江國際 | 1 | 1106 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 705 | |
陽光下的紅屋頂 | 2 | 105、106 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1121、1-721、2407、304 |
東港豪庭 | 1 | 1803 | |
九威風(fēng)情 | 3 | 206、502、503 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 1803、3002、3107、3207 | |
十里河岸 | 3 | 1402、1502、2803 | |
南山名苑 | 1 | 705 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 2206、2902、3302 | |
新湖廬山國際 | 1 | 401 | |
潯南·理想家園 | 1 | 301 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 801 | |
盛世名都 | 5 | 104、1603、302、406、604 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 2 | 103、603 | |
青春80 | 1 | 405 | |
廬山西海 | 柘林湖賓館改造――宣佳 | 1 | 357 |
西海康龍服務(wù)中心 | 1 | 102 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月13日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 麗景灣花園小區(qū) | 2 | 1201、1301 |
中房·潯陽城 | 7 | 1408、2509、2802、301、3210、601、702 | |
尚城國際 | 1 | 1103 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 2 | MOMA107、MOMA1507 | |
御江一品 | 4 | 1204、401、701、804 | |
湖濱翡翠城 | 2 | 1104、1401 | |
瀚林國際花園 | 3 | 1207、1901、2106 | |
聯(lián)信大廈二期 | 1 | 303 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 7 | 1005、1106、1705、1905、2005、2605、2706 |
中奧廣場 | 5 | 1302、2704、402、406、901 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 48 | 101、102、103、117、201、202、203、204、301、304、610、611、612、613、614、615、616、705、707、708、713、714、715 | |
716、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、815、816、817、901、902、903、904、905、906、907、908、909 | |||
九江金鵬城 | 3 | 1007、1707、1907 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 3 | 1003、1601、2105 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1803、203 | |
君怡美筑 | 6 | 1605、1703、2102、2805、3108、602 | |
昌群湖濱廣場 | 1 | 427 | |
景畔灣 | 11 | 1201、1208、1406、1602、1604、1707、401、501、701、704、707 | |
望江天悅 | 2 | 1902、2102 | |
泰山花園 | 3 | 301、304、603 | |
港城苑 | 1 | 602 | |
錦江國際 | 2 | 1512、2305 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 1103 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 26 | 1-1408、1-1513、1-1603、1-1605、1-1807、1-1811、1303、1405、1406、1502、1603、2301、2304、2305、2308、2401、2402、2403、303、305、307、3277、404、606、805、806 |
九威風(fēng)情 | 3 | 203、303、403 | |
九江萬達(dá)廣場 | 8 | 117、1A02、1A10、1A11、1A12、1A13、206、213 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 125 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 2902 | |
國豪山景城 | 1 | 102 | |
恒大御景 | 1 | 2203 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 3 | 1102、1201、905 | |
濂溪花園 | 1 | 1005 | |
盛世名都 | 2 | 2208、408 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 4 | 1301、2401、2709、2905 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 2 | 1104、401 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。