喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月8日,九江市新房簽約共計81套,成交面積為8678.11m²,成交均價為5590.12元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約13套,成交面積為1455.59m²,成交均價為5965.47元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約36套,成交面積為4195.69m²,成交均價為5211.75元/m²;濂溪區(qū)共簽約32套,成交面積為3026.83m²,成交均價為5873.45元/m²。
12月8日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 13 | ↓3 | 1455.59 | ↓108.86 | 5965.47 | ↑151.7 |
開發(fā)區(qū) | 36 | ↓7 | 4195.69 | ↑1595.24 | 5211.75 | ↓638.65 |
濂溪區(qū) | 32 | ↓45 | 3026.83 | ↓1705.9 | 5873.45 | ↑570.94 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 81 | ↓55 | 8678.11 | ↓219.52 | 5590.12 | ↑43.10 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
12月8日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 301 |
當代九江朝陽里 | 2 | MOMA201、MOMA3402 | |
御江一品 | 2 | 1503、2406 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1505 | |
瀚林國際花園 | 5 | 1901、2106、2206、2703、3102 | |
長盛錦江1棟 | 1 | 2002 | |
陽光公館 | 1 | 104 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 422 |
中奧廣場 | 1 | 1402 | |
九江中航城 | 1 | 2205 | |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 2 | 105、401 | |
九江金鵬城 | 1 | 3302 | |
九龍世紀城 | 5 | 1603、301、401、403、702 | |
億達.藍灣 | 3 | 1107、1507、1901 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 1201、1801、2102、2409 | |
半山溪谷 | 2 | 1004、1203 | |
君怡美筑 | 2 | 2905、3101 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 2102、801 | |
景畔灣 | 5 | 1208、1308、1504、1707、704 | |
水岸蓮華 | 3 | 1102、902、903 | |
泰山花園 | 1 | 1402 | |
誠盛 御景 | 1 | 2201 | |
錦江國際 | 1 | 408 | |
香榭麗都 | 1 | 402 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 7 | 1408、1808、201、302、306、307、308 |
七星大廈 | 1 | 1902 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 2003 | |
九威風情 | 3 | 103、1803、506 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 326 | |
十里大廈 | 3 | 1012、1207、1212 | |
同方科技廣場 | 2 | 101、103 | |
國豪山景城 | 1 | 106 | |
新湖廬山國際 | 2 | 1902、401 | |
映日荷花 | 1 | 01、 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 2 | 1906、906 | |
盛世名都 | 5 | 104、1307、1503、2208、701 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2304 | |
聯(lián)盛?十里老街 | 1 | 401 | |
香域半山二期 | 1 | 1402 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
12月8日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 1102 |
華安.幸福里 | 2 | 1008、805 | |
御江一品 | 3 | 2402、2706、706 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1504、1702、201 | |
瀚林國際花園 | 12 | 1302、1303、1703、1802、201、2506、2603、3002、3103、3206、3207、604 | |
長盛錦江 | 4 | 2305、2306、305、306 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 14 | 101、1020、1021、1052、1099、1182、1303、1606、2405、2406、2906、3084、4021、506 |
九江中航城 | 1 | 1206 | |
九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 1 | 202 | |
九龍新城 | 3 | 1302、404、604 | |
億達.藍灣 | 1 | 2201 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 2204 | |
嘉隆水韻風情 | 1 | 206 | |
昌群湖濱廣場 | 2 | 403、404 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 1002 | |
景畔灣 | 6 | 1001、1101、1202、1605、1701、1704 | |
水岸蓮華 | 10 | 1003、1107、1405、1406、2407、2707、2906、3302、3306、404 | |
泰山花園 | 1 | 305 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-1201 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 1602、3185、3186、3194 | |
錦江國際 | 1 | 2601 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 202 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 14 | 1-1404、1-1405、1-1409、1-1414、1262、1502、1801、1804、204、2104、2305、408、806、807 |
東方紫薇城 | 1 | 404 | |
東港豪庭 | 1 | 1505 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 3206、602、902 | |
九威風情 | 2 | 301、504 | |
九江萬達廣場 | 3 | 205、2304、2503 | |
十里大廈 | 3 | 1010、1409、410 | |
國豪山景城 | 1 | 102 | |
同方科技廣場 | 1 | 1701 | |
尚東國際 | 4 | 103、304、401、404 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 1 | 1502 | |
濂溪花園 | 1 | 904 | |
遠洲九悅廷 | 28 | 1007、1009、1609、1910、2002、2008、202、2105、2108、2206、2305、2307、2404、2406、2505、2602、2603、2709、2802、2803、2906、401、402、504、506、702、708、A141 | |
錦城嘉園 | 1 | 704 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。