喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月6日,九江市新房簽約共計(jì)116套,成交面積為7811.59m²,成交均價(jià)為5224.31元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約13套,成交面積為1165.46m²,成交均價(jià)為6053.2元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約61套,成交面積為2792.97m²,成交均價(jià)為4722.71元/m²;濂溪區(qū)共簽約42套,成交面積為3853.16m²,成交均價(jià)為5337.18元/m²。
12月6日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 13 | ↑9 | 1165.46 | ↑715.83 | 6053.2 | ↓248.61 |
開發(fā)區(qū) | 61 | ↑26 | 2792.97 | ↑313.82 | 4722.71 | ↓650.19 |
濂溪區(qū) | 42 | ↑19 | 3853.16 | ↑1155.25 | 5337.18 | ↓558.58 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 116 | ↑54 | 7811.59 | ↑2184.9 | 5224.31 | ↓473.52 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月6日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房?潯陽城 | 3 | 208、408、802 |
當(dāng)代九江朝陽里 | 3 | MOMA102、MOMA103、MOMA3401 | |
御江一品 | 1 | 1801 | |
瀚林國際花園 | 5 | 1303、1802、2506、3002、3103 | |
聯(lián)信大廈二期 | 1 | -109 | |
開發(fā)區(qū) | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 1 | 202 |
九江中航城 | 1 | 2504 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 32 | 707、708、713、714、715、716、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、901、902、903、904、905、906、907、908、909 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 5 | 2012、2045、2165、3124、3126 | |
九江金鵬城 | 5 | 1407、1507、2506、3202、402 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 804 | |
信華?觀瀾盛世 | 1 | 1001 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1301、1501 | |
宇龍?湖畔花園 | 1 | 1002 | |
時(shí)代天城 | 1 | 3203 | |
昌群湖濱廣場 | 2 | 403、404 | |
景畔灣 | 2 | 1704、404 | |
望江天悅 | 2 | 1402、2102 | |
水岸蓮華 | 2 | 1406、2707 | |
泰山花園 | 1 | 305 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-1201 | |
銀星花園 | 1 | 2703 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 11 | 1-1404、1-1405、1-1409、1-1414、1262、1801、1804、2305、408、806、807 |
東方紫薇城 | 1 | 404 | |
中茂?鉑宮 | 2 | 1706、902 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 401 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 1202 | |
南山名苑 | 1 | 2301 | |
恒大御景 | 4 | 2002、2202、2404、404 | |
新湖廬山國際 | 2 | 102、2206 | |
濂溪花園 | 1 | 801 | |
盛世名都 | 10 | 1707、1801、204、2104、2107、306、408、507、604、701 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 7 | 1609、202、2305、2404、2406、2602、702 | |
香域半山二期 | 1 | 1506 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月6日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 2 | 1104、2106 |
麗景天成 | 1 | 1603 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 901 | |
瀚林國際花園 | 3 | 2403、2502、2801 | |
開發(fā)區(qū) | 九江金鵬城 | 1 | 3303 |
九龍新城 | 1 | 1902 | |
信華?觀瀾盛世 | 1 | 1801 | |
半山溪谷 | 3 | 102、104、1204 | |
君怡美筑 | 3 | 1603、2503、2702 | |
嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 | 2606 | |
宇龍?湖畔花園 | 2 | 1101、403 | |
望江天悅 | 7 | 1002、1406、303、503、602、801、803 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 14 | 1-1001、1-1305、1-1406、1-1407、1-1521、1102、1503、1904、2005、2108、2204、401、501、506 |
東方紫薇城 | 2 | 504、604 | |
中茂?鉑宮 | 6 | 1302、1503、2301、2902、3104、603 | |
優(yōu)品尚城 | 5 | 1102、1806、2604、2802、506 | |
十里河岸 | 3 | 1301、301、3201 | |
南山名苑 | 1 | 202 | |
恒大御景 | 2 | 2804、401 | |
潯海?十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1902 | |
濂溪花園 | 1 | 604 | |
盛世名都 | 28 | 101、102、1201、1301、1401、1403、1507、1508、1514、1608、1611、1614、1706、1711、1806、1906、203、2106、2201、2206、2301、402、502、508、601、602、606、702 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 19 | 1003、101、102、103、104、1806、201、202、203、204、2306、2605、307、407、602、604、608、704、706 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。