喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月5日,九江市新房簽約共計(jì)62套,成交面積為5626.69m²,成交均價(jià)為5697.83元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約4套,成交面積為449.63m²,成交均價(jià)為6301.81元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約35套,成交面積為2479.15m²,成交均價(jià)為5372.9元/m²;濂溪區(qū)共簽約23套,成交面積為2697.91m²,成交均價(jià)為5895.76元/m²。
12月5日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 4 | 0 | 449.63 | ↑64.51 | 6301.81 | ↓397.04 |
開發(fā)區(qū) | 35 | ↑19 | 2479.15 | ↑854.34 | 5372.9 | ↓212.01 |
濂溪區(qū) | 23 | ↓4 | 2697.91 | ↑655.05 | 5895.76 | ↑19.08 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 62 | ↑15 | 5626.69 | ↑1573.9 | 5697.83 | ↓141.62 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月5日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 3003 |
御江一品 | 1 | 1104 | |
瀚林國際花園 | 2 | 1703、604 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 111 |
中奧廣場 | 3 | 1303、2906、506 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 11 | 117、610、611、612、613、614、615、616、704、705、706 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 3099 | |
九龍新城 | 1 | 1902 | |
信華·觀瀾盛世 | 2 | 1501、1801 | |
半山溪谷 | 3 | 104、1204、203 | |
君怡美筑 | 2 | 1603、2503 | |
景畔灣 | 1 | 1101 | |
望江天悅 | 7 | 1002、1406、303、503、602、801、803 | |
水岸蓮華 | 2 | 1007、1405 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 1602 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1502、204、2104、2204 |
中茂·鉑宮 | 3 | 3102、3104、601 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1004、3101 | |
十里河岸 | 1 | 1301 | |
南山名苑 | 1 | 2102 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 804 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1902 | |
盛世名都 | 6 | 1408、1607、2101、501、506、603 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 2206、2306、704 | |
香域半山二期 | 1 | -108 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
12月5日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 3403 |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 4 | 102、3209、905、910 | |
尚城國際 | 6 | 1007、1008、117、1203、217、607 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 2 | MOMA101、MOMA110 | |
御江一品 | 4 | 2104、2405、602、903 | |
湖濱翡翠城 | 2 | 1603、902 | |
瀚林國際花園 | 70 | 1001、1002、1003、1103、1104、1201、1202、1204、1304、1306、1402、1403、1404、1501、1502、1503、1504、1602、1603、1604、1701、1703、1704、1801、1803、1804、1902、1904、2002、2003、2004、2101、2102、2104、2201、2202、 | |
2204、2301、2302、2303、2404、2502、2504、2601、2604、2702、2704、2802、2803、2804、2901、2902、2903、2904、2908、3001、3003、3004、3101、3104、3201、3208、501、504、701、702、704、804、903、904 | |||
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 16 | 1206、1505、1506、1706、1804、1806、2007、2105、2107、2304、2404、2504、2707、3104、3105、707 |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 | 102、103 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 22 | 1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、113、114、115、116、910、911、912、913、914、915、916、917 | |
九江金鵬城 | 4 | 2207、2806、3405、806 | |
九龍新城 | 9 | 1003、1202、1501、204、2204、304、603、803、903 | |
信華·觀瀾盛世 | 6 | 1504、1803、2007、204、2403、504 | |
景畔灣 | 2 | 1608、504 | |
水岸蓮華 | 7 | 2601、2902、2905、503、802、803、901 | |
港城苑 | 6 | 102、103、104、203、204、303 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 1612、1812、4239 | |
誠盛 御景 | 1 | 2108 | |
鑫恒通·觀天下 | 4 | 1002、1103、1802、2102 | |
錦江國際 | 3 | 1501、1705、2312 | |
陽光天地 | 1 | 1401 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1008、1-1206、1-1304、1-1415、1-1816、1-1817、1205、1404、404、504 |
萬誠·中央公園 | 2 | 2906、3304 | |
東港豪庭 | 1 | 702 | |
九江萬達(dá)廣場 | 2 | 209、220 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2904 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 502、601 | |
恒大御景 | 3 | 2204、2401、301 | |
新湖廬山國際 | 17 | 1002、104、1203、125、126、127、128、1302、1501、1601、1702、1704、1705、2105、601、702、901 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 4 | 110、903、906、908 | |
濂溪花園 | 2 | 101、902 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 6 | 1017、1140、1369、1456、2410、2581 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 410 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。