喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月30日,九江市新房簽約共計(jì)97套,成交面積為6887.29m²,成交均價(jià)為5593.63元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約16套,成交面積為1601.34m²,成交均價(jià)為7158.3元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約46套,成交面積為2527.84m²,成交均價(jià)為5383.76元/m²;濂溪區(qū)共簽約35套,成交面積為2758.11m²,成交均價(jià)為4877.55元/m²。
11月30日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 16 | ↓15 | 1601.34 | ↓1913.48 | 7158.3 | ↓241.67 |
開發(fā)區(qū) | 46 | ↑27 | 2527.84 | ↑827.29 | 5383.76 | ↑558.27 |
濂溪區(qū) | 35 | ↓11 | 2758.11 | ↓77.56 | 4877.55 | ↓166.21 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 97 | ↑1 | 6887.29 | ↓1190.75 | 5593.63 | ↓419.76 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月30日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 1 | 3209 |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 2601 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA101、MOMA110 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1501 | |
瀚林國(guó)際花園 | 10 | 1201、1903、2004、2102、2301、2803、2804、2904、3003、404 | |
陽(yáng)光國(guó)際 | 1 | 105 | |
開發(fā)區(qū) | 中體?奧林匹克花園 | 1 | 112 |
九江中航城 | 4 | 2106、2606、3007、905 | |
中奧廣場(chǎng) | 1 | 1606 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 404 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 22 | 1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、113、114、115、116、910、911、912、913、914、915、916、917 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 3140 | |
光輝大廈 | 1 | 1010 | |
宇龍?湖畔花園 | 1 | 801 | |
昌群湖濱廣場(chǎng) | 1 | 420 | |
望江天悅 | 2 | 1107、3204 | |
柴桑春天 | 1 | 1113 | |
水岸蓮華 | 3 | 2601、2703、503 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-12101 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 3004、4239 | |
銀星花園 | 1 | 3005 | |
錦江國(guó)際 | 2 | 1705、2312 | |
陽(yáng)光?蘭馨苑 | 1 | 1004 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1206、1-1816、1-1817、3246 |
東方紫薇城 | 4 | 301、404、603、704 | |
中茂?鉑宮 | 3 | 103、1902、603 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 132 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 2803、705 | |
十里大廈 | 1 | 1010 | |
十里河岸 | 1 | 3203 | |
華寶豪庭 | 1 | 1701 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2604 | |
尚東國(guó)際 | 1 | 404 | |
山海會(huì) | 1 | 1405 | |
德化名邸 | 1 | 1103 | |
潯海?十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1002 | |
盛世名都 | 5 | 102、1514、1711、2201、502 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 6 | 2008、2105、2307、401、402、708 | |
錦城嘉園 | 2 | 102、603 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月30日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 御江一品 | 4 | 1104、2702、2705、603 |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 1302 |
九江中航城 | 9 | 1107、1407、1607、1704、1707、205、2407、2507、2604 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 402 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 2032、3303 | |
九江金鵬城 | 4 | 1003、1107、2205、503 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 2002、2102 | |
信華?觀瀾盛世 | 1 | 708 | |
昌群湖濱廣場(chǎng) | 2 | 414、415 | |
景畔灣 | 1 | 1501 | |
水岸蓮華 | 1 | 302 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2112 | |
陽(yáng)光?蘭馨苑 | 2 | 105、603 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1101、1401、2008、2101 |
東方紫薇城 | 2 | 1502、601 | |
盛世名都 | 10 | 1306、1701、301、303、402、403、504、505、601、701 | |
芳蘭美廬 | 2 | 103、104 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道