喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月29日,九江市新房簽約共計96套,成交面積為8078.04m²,成交均價為6013.39元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約31套,成交面積為3514.82m²,成交均價為7399.97元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約19套,成交面積為1700.55m²,成交均價為4825.49元/m²;濂溪區(qū)共簽約46套,成交面積為2835.67m²,成交均價為5043.76元/m²。
11月29日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 31 | ↑13 | 3514.82 | ↑1542.85 | 7399.97 | ↑157.77 |
開發(fā)區(qū) | 19 | ↓7 | 1700.55 | ↓1224.5 | 4825.49 | ↑7.41 |
濂溪區(qū) | 46 | ↑1 | 2835.67 | ↓770.36 | 5043.76 | ↓424.53 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 96 | ↑7 | 8078.04 | ↓425.01 | 6013.39 | ↑357.38 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月29日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 瀚林國際花園 | 26 | 201、2201、1304、1404、804、3001、2401、2604、2203、701、3201、501、2302、1104、3101、1801、1803、1701、2101、2303、702、2002、1902、2702、2802、1702 |
聯(lián)信大廈二期 | 2 | 704、1104 | |
御江一品 | 2 | 1903、2205 | |
中房·潯陽城 | 1 | 3302 | |
開發(fā)區(qū) | 鑫恒通﹒觀天下 | 1 | 2102 |
望江天悅 | 2 | 601、1906 | |
水岸蓮華 | 5 | 3303、2407、3302、2902、2905 | |
九江中航城 | 2 | 1906、2007 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 3199、2177 | |
景畔灣 | 5 | 1202、804、504、1701、301 | |
誠盛 御景 | 1 | 2906 | |
柴桑春天 | 1 | 1013 | |
濂溪區(qū) | 中輝世紀城 | 1 | 101 |
中茂·鉑宮 | 1 | 2602 | |
遠洲九悅廷 | 7 | 2802、1007、2709、2108、2002、1009、2603 | |
陽光365 | 1 | 118 | |
ARIS九江新天地 | 5 | 504、1-1008、1-1415、404、1205 | |
潯城明珠 | 4 | 105、106、-106、302 | |
九江五金商貿(mào)城 | 9 | E1078、E2058、E1075、E1056、E2051、E1077、E2050、E2057、E2001 | |
水木清華 | 1 | 107 | |
同方科技廣場 | 2 | 2204、2104 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 1504 | |
十里河岸 | 1 | 1002 | |
盛世名都 | 4 | 2106、508、306、702 | |
尚東國際 | 1 | 401 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 307 | |
九江萬達廣場 | 3 | 607、505、210 | |
恒大御景 | 1 | 301 | |
錦城嘉園 | 1 | 1001 | |
東方紫薇城 | 1 | 1503 | |
德化名邸 | 1 | 1105 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月29日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 瀚林國際花園 | 11 | 2702、1703、1102、1307、2903、2207、2407、201、503、204、2007 |
麗景天成 | 1 | 1104 | |
開發(fā)區(qū) | 光輝大廈 | 2 | 1716、1209 |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 3111、3194 | |
九江市臨江廣場 | 3 | 122、224、207 | |
中奧廣場 | 2 | 2706、3126 | |
港城苑 | 1 | 803 | |
景畔灣 | 5 | 1301、1506、1302、407、1008 | |
九江金鵬城 | 2 | 803、2306 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 3302、2176 | |
九江市臨江廣場 | 9 | 204、223、123、106、206、124、104、222、107 | |
九江中航城 | 2 | 1101、2307 | |
水岸蓮華 | 1 | 903 | |
中奧廣場 | 1 | 2306 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | 1-1601、004 |
奧克斯締壹城 | 1 | 1402 | |
東方紫薇城 | 1 | 101 | |
南山名苑 | 1 | 1504 | |
盛世名都 | 22 | 102、801、501、401、505、104、2006、1606、604、504、1006、301、1406、602、201、1506、601、103、304、204、302、502 | |
萬誠·中央公園 | 1 | 2406 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 1 | 806 | |
遠洲九悅廷 | 1 | 404 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2407 | |
十里河岸 | 2 | 2301、101 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。