喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月27日,九江市新房簽約共計35套,成交面積為3209.88m²,成交均價為6163.14元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約14套,成交面積為1470.89m²,成交均價為6995.83元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約8套,成交面積為546.6m²,成交均價為5730.4元/m²;濂溪區(qū)共簽約13套,成交面積為1192.39m²,成交均價為5334.33元/m²。
11月27日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 14 | ↑7 | 1470.89 | ↑710.09 | 6995.83 | ↑532.93 |
開發(fā)區(qū) | 8 | ↓20 | 546.6 | ↓2143.16 | 5730.4 | ↑238.9 |
濂溪區(qū) | 13 | ↓4 | 1192.39 | ↓647.24 | 5334.33 | ↓53.62 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 35 | ↓17 | 3209.88 | ↓2080.31 | 6163.14 | ↑572.25 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月27日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 御江一品 | 1 | 603 |
湖濱翡翠城 | 1 | 201 | |
瀚林國際花園 | 12 | 1203、1402、1502、1703、2004、2304、2502、2902、2908、3004、801、903 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 1 | 2507 |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 3 | 1047、3062、3193 | |
億達.藍灣 | 2 | 2002、2102 | |
鑫恒通?觀天下 | 1 | 1103 | |
陽光?蘭馨苑 | 1 | 105 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 2 | -1110、1805 |
中茂?鉑宮 | 1 | 306 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 1 | 128 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 103、602 | |
新湖廬山國際 | 5 | 1002、1302、2105 、306、901 | |
盛世名都 | 2 | 1601、2206 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。