喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月26日,九江市新房簽約共計(jì)52套,成交面積為5290.19m²,成交均價(jià)為5590.89元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約7套,成交面積為760.8m²,成交均價(jià)為66462.9元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約28套,成交面積為2689.76m²,成交均價(jià)為5491.5元/m²;濂溪區(qū)共簽約17套,成交面積為1839.63m²,成交均價(jià)為5387.95元/m²。
11月26日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 7 | ↓1 | 760.8 | ↓28.99 | 6462.9 | ↑14.44 |
開發(fā)區(qū) | 28 | ↓3 | 2689.76 | ↓323.94 | 5491.5 | ↓55.31 |
濂溪區(qū) | 17 | ↓10 | 1839.63 | ↓357.31 | 5387.95 | ↓141.93 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 52 | ↓14 | 5290.19 | ↓710.24 | 5590.89 | ↓61.99 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月26日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 瀚林國(guó)際花園 | 4 | 1103、1704、2404、504 |
御江一品 | 3 | 1104、2702、2705 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 9 | 1101、1107、1407、1607、1704、1707、2307、2407、2604 |
中奧廣場(chǎng) | 1 | 1098 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 601 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 3025、3188 | |
九江金鵬城 | 3 | 1003、2205、803 | |
信華?觀瀾盛世 | 1 | 2103 | |
昌群湖濱廣場(chǎng) | 2 | 414、415 | |
景畔灣 | 2 | 1407、405 | |
水岸蓮華 | 2 | 803、901 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 3 | B-11802、B-13201、B-13205 | |
誠(chéng)盛 御景 | 1 | 1703 | |
香榭麗都 | 1 | 604 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1101、1401、2008、2101 |
東方紫薇城 | 1 | 1502 | |
中茂?鉑宮 | 2 | 1202、3006 | |
南山名苑 | 1 | 401 | |
九威風(fēng)情 | 3 | 301、402、503 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2407 | |
恒大御景 | 1 | 2501 | |
盛世名都 | 3 | 1403、1614、1806 | |
錦城嘉園 | 1 | 1103 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。