喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月21日,九江市新房簽約共計(jì)100套,成交面積為8746.83m²,成交均價(jià)為5201.65元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約11套,成交面積為954.51m²,成交均價(jià)為5183.12元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約32套,成交面積為3131.64m²,成交均價(jià)為5326.51元/m²;濂溪區(qū)共簽約57套,成交面積為4660.68m²,成交均價(jià)為5123.83元/m²。
11月21日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 11 | ↑2 | 954.51 | ↓125.13 | 5183.12 | ↓249.92 |
開發(fā)區(qū) | 32 | ↑19 | 3131.64 | ↑1681.24 | 5326.51 | ↑150.29 |
濂溪區(qū) | 57 | ↑29 | 4660.68 | ↑1516.24 | 5123.83 | ↓109.82 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 100 | ↑50 | 8746.83 | ↑3072.35 | 5201.65 | ↓55.26 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月21日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 麗景天成 | 1 | 1104 |
信華城市花園二期 | 1 | 110 | |
天翼晶品 | 3 | 1703、1803、304 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 1806 | |
御江一品 | 5 | 103、1302、2505、2506、302 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 4 | 1104、1405、2402、801 |
九江中航城 | 1 | 1907 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 2021、2032 | |
九江金鵬城 | 1 | 2503 | |
九龍新城 | 1 | 3304 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 1406、2705 | |
信華·觀瀾盛世 | 3 | 1907、2007、504 | |
君怡美筑 | 2 | 1702、2206 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 503 | |
景畔灣 | 3 | 1506、207、601 | |
水岸蓮華 | 2 | 1005、903 | |
泰山花園 | 2 | 1002、505 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 6 | 3120、3271、4236、714、811、812 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 1405 | |
香榭麗都 | 1 | 602 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1520、1-1601、1102、1103、1108、1202、1404、2001、3246、601 |
萬誠·中央公園 | 1 | 3304 | |
東方紫薇城 | 3 | 203、401、501 | |
東港豪庭 | 1 | 505 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 111、211、2802 | |
九江萬達(dá)廣場 | 2 | 108、3301 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 5 | 115、116、311、A1730、A1731 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 203、501 | |
十里河岸 | 1 | 1702 | |
南山名苑 | 4 | 1202、1304、1504、204 | |
尚東國際 | 3 | 401、402、403 | |
新湖廬山國際 | 1 | 2102 | |
潯南·理想家園 | 1 | 901 | |
盛世名都 | 12 | 105、106 、1506、201、205、301、304、401、403 、502、504、604 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 8 | 2204、2304、2804、2805、2806、501、808、809 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月21日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里 | 1 | MOMA204 |
御江一品 | 4 | 1402、2404、2704、2801 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1101 | |
金雞坡·濱江一號(hào) | 1 | 602 | |
長盛錦江1棟 | 2 | 2901、2902 | |
開發(fā)區(qū) | 東方塞納 | 1 | 608 |
中體·奧林匹克花園 | 1 | 102 | |
九江中航城 | 4 | 1603、1606、2607、904 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 503 | |
九江市臨江廣場 | 22 | 101、105、113、118、121 、123、126、127、128、129、130、201、205、213、218、221、223、226 、227、228、229、230 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場 | 41 | 111、112、113 、114 、115、116、117、123、124 、126、127、128、129、130、132、133、134、136、137、138、139、140、160、161、162、163、164 、221、222、223、225、226、230、231、321、322、323、324 、325、326、332 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 14 | 1093、2035、2157、3011 、3045、3063、3070、3076、3092、3094 、3109、3156 、3160、3197 | |
九江金鵬城 | 6 | 1103、1603、1608、1703、2905、307 | |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 806、906 | |
九龍新城 | 3 | 1002、101、404 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 605 | |
信華·觀瀾盛世 | 6 | 1303、601、1803、2303、2603、602 | |
君怡美筑 | 4 | 2002、3003、403、503 | |
御湖苑 | 1 | 501 | |
時(shí)代天城 | 1 | 3101 | |
望江天悅 | 1 | 1202 | |
泰山花園 | 1 | 1202 | |
鑫恒通·觀天下 | 2 | 1103、802 | |
鶴問湖一號(hào) | 1 | 604 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 32 | 1-1203、1-1602、1-1607、1006、1203、1204、1208、1301、1304、1305、1501、1503、1508、1601、1701、2004、2204 、2398、2405、3111、3241、3250、3253、505、604、608、701、801、804、901、902、908 |
萬誠·中央公園 | 1 | 203 | |
中茂·鉑宮 | 1 | 1501 | |
九江萬達(dá)廣場 | 9 | 1204、125、1804、215、2204、2902、3203、3306、3402 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 502、601、702 、906 | |
國豪山景城 | 3 | 101、104、608 | |
十里大廈 | 1 | 1511 | |
十里河岸 | 1 | 502 | |
南山名苑 | 3 | 116、201、702 | |
新湖廬山國際 | 16 | 1002、101、103、106、1102、1105、121、122、123、124、1505、1803、2205、2404、306、3202 | |
盛世名都 | 10 | 103、1106 、1205、1511、305、503、702、705、708、805 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1402 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 1390 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 2 | 2312、2512 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 3086 | |
錦城嘉園 | 4 | 1103、201、501、903 | |
陽光365 | 2 | 114、115 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。