喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月20日,九江市新房簽約共計(jì)50套,成交面積為5674.48m²,成交均價(jià)為5256.91元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約9套,成交面積為1079.64m²,成交均價(jià)為5433.04元/m²;開(kāi)發(fā)區(qū)共簽約13套,成交面積為1450.4m²,成交均價(jià)為5176.22元/m²;濂溪區(qū)共簽約28套,成交面積為3144.44m²,成交均價(jià)為5233.65元/m²。
11月20日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 9 | ↑3 | 1079.64 | ↑352.68 | 5433.04 | ↓1.17 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 13 | ↓8 | 1450.4 | ↓303.81 | 5176.22 | ↓520.15 |
濂溪區(qū) | 28 | ↓2 | 3144.44 | ↑1072.52 | 5233.65 | ↑130.98 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 50 | ↓7 | 5674.48 | ↑1121.39 | 5256.91 | ↓127.43 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月20日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 1 | 703 |
中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 1 | 910 | |
御江一品 | 1 | 2704 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1102 | |
瀚林國(guó)際花園 | 2 | 1703、2501 | |
聯(lián)信大廈二期 | 1 | 502 | |
長(zhǎng)盛錦江1棟 | 2 | 2901、2902 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 3 | 1603、1606、2607 |
東方塞納 | 1 | 1102 | |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 104 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 2185 | |
九江金鵬城 | 1 | 307 | |
信華?觀瀾盛世 | 1 | 704 | |
廣域新里城 | 1 | 1701 | |
泰山花園 | 1 | 1002 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 1 | B-13301 | |
鑫恒通?觀天下 | 1 | 802 | |
香榭麗都 | 1 | 303 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 6 | 1205、1601、1606、2101、2308、508 |
東港豪庭 | 1 | 802 | |
中茂?鉑宮 | 1 | 902 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 2203 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 1103 、402、802 | |
南山名苑 | 2 | 1401 、1902 | |
國(guó)豪山景城 | 2 | 104 、608 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 2206、2905 | |
尚東國(guó)際 | 1 | 205 | |
恒大御景 | 2 | 1604、401 | |
盛世名都 | 5 | 203、204、303、304、503 | |
錦城嘉園 | 1 | 503 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 2105 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道