喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月18日,九江市新房簽約共計(jì)50套,成交面積為5068.11m²,成交均價(jià)為4965.1元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約5套,成交面積為443.21m²,成交均價(jià)為5753.02元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約20套,成交面積為2460.94m²,成交均價(jià)為4930.76元/m²;濂溪區(qū)共簽約25套,成交面積為2163.96m²,成交均價(jià)為4842.78元/m²。
11月18日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 5 | ↑2 | 443.21 | ↑122.15 | 5753.02 | ↓585.41 |
開發(fā)區(qū) | 20 | ↓11 | 2460.94 | ↓1038.41 | 4930.76 | ↓903.9 |
濂溪區(qū) | 25 | ↓16 | 2163.96 | ↓1077.6 | 4842.78 | ↓64.75 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 50 | ↓25 | 5068.11 | ↓1993.86 | 4965.1 | ↓473.28 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月18日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 2 | 3009、405 |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 1 | MOMA3306 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1502 | |
瀚林國(guó)際花園 | 1 | 1702 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 1203 |
九龍世紀(jì)城 | 2 | 806、906 | |
九龍新城 | 1 | 101 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 602 | |
信華?觀瀾盛世 | 4 | 1803、2603、303、602 | |
君怡美筑 | 1 | 2002 | |
景畔灣 | 3 | 206、501、807 | |
水岸蓮華 | 2 | 1605、3307 | |
泰山花園 | 1 | 1202 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 1409、1410 、1411 | |
錦江國(guó)際 | 1 | 2212 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 10 | 1208、1304、1305、1306、1604、1701、2204、2405、3111、605 |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 2902、3306 | |
九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 1 | 214 | |
南山名苑 | 1 | 2001 | |
新湖廬山國(guó)際 | 2 | 125、501 | |
潯海?十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1402 | |
盛世名都 | 4 | 1006、1101、1501、906 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2312 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 107 、2303 、2809 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月18日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 1 | 3203 |
金雞坡?濱江一號(hào) | 1 | -101 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 21 | -107、-108、-110、-112、-113、101、102、105、106、113、1204、124、128、129、133、139、1505、1707、2305、2604、807 |
九江國(guó)際灣?八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 404 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 2 | 125、224 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 16 | 1090、1099、1302、3008、3010、3044、3068、3077、3091、3095、3105、3106、3137、3138、3141、3162 | |
九龍新城 | 7 | 1002、101、1902、303、504、701、802 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 2 | 502、906 | |
信華?觀瀾盛世 | 4 | 104、1302、2003、2203 | |
時(shí)代天城 | 1 | 111 | |
景畔灣 | 3 | 1604、501、901 | |
柴桑春天 | 25 | -101、-102 、-103 、-104、1001、1003 、1004、1005、1006、1007、101、1017、1018、1019、102、1020、1021、1022、1023、103、104、1104、1105、1107、1717 | |
宇龍?湖畔花園 | 2 | 1602、502 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 5 | 3036、3125、3258、3522、4251 | |
御湖苑 | 1 | 1102 | |
鑫恒通?觀天下 | 1 | 701 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 30 | 1-1104、1-1401、1-1402、1-1403、1-1413、1-1419、1-1420、1-1502、1-1608、1-1609、1002、1007、1105、1202、1408、1504、1505、1805、2004、2105、301、3247、3257、401、404、405、505、705、804、902 |
中茂?鉑宮 | 4 | 1201、1402、2007、3108 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1103、302 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 1 | 206 | |
俊逸花園二期 | 3 | 109、512、612 | |
同方科技廣場(chǎng) | 1 | 704 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 1902 | |
尚東國(guó)際 | 1 | 106 | |
潯海?十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 2109、2110 | |
盛世名都 | 2 | 102、701 | |
陽(yáng)光365 | 1 | 104 | |
青春80 | 1 | 406 | |
香域半山二期 | 1 | 1406 | |
錦城嘉園 | 3 | 1102、1103、701 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道