喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月12日,九江市新房簽約共計(jì)65套,成交面積為6237.87m²,成交均價(jià)為5523.17元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約6套,成交面積為581.91m²,成交均價(jià)為6141.56元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約23套,成交面積為2121.13m²,成交均價(jià)為5776.64元/m²;濂溪區(qū)共簽約36套,成交面積為3534.83m²,成交均價(jià)為5269.28元/m²。
11月12日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 6 | 0 | 581.91 | ↓94.4 | 6141.56 | ↑396.27 |
開發(fā)區(qū) | 23 | ↓25 | 2121.13 | ↓2519.98 | 5776.64 | ↓84.29 |
濂溪區(qū) | 36 | ↓19 | 3534.83 | ↓761.18 | 5269.28 | ↑245.3 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 65 | ↓44 | 6237.87 | ↓3375.56 | 5523.17 | ↑31.88 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月12日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 2 | 2609、2902 |
尚城國際 | 1 | 507 | |
瀚林國際花園 | 2 | 1307、1907 | |
陽光國際 | 1 | 3302 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 3 | 107、2023、2403 |
九江中航城 | 3 | 1007、1207、2105 | |
九江金鵬城 | 6 | 1005、1306、1906、2006、2603、2703 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 202 | |
九龍新城 | 3 | 1603、504、903 | |
宇龍?湖畔花園 | 1 | 301 | |
水岸蓮華 | 2 | 108、202 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-1205 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 3 | 3108、3113、4247 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1319、1002、1104、1505、1603、2104、402、404、603、805 |
九江萬達(dá)廣場 | 11 | 1001、1006、1201、1503、1803、2002、2102、3101、3303、3403、3406 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1503、805 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2506 | |
恒大御景 | 1 | 1204 | |
新湖廬山國際 | 4 | 103、1102、1105、1803 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 1301 | |
盛世名都 | 3 | 1408、1606、706 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 2 | 4182、4188 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 1002 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。