喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月9日,九江市新房簽約共計89套,成交面積為7299.69m²,成交均價為5186.92元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約4套,成交面積為329.77m²,成交均價為5704.55元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約33套,成交面積為3583.12m²,成交均價為5047.17元/m²;濂溪區(qū)共簽約52套,成交面積為3386.8m²,成交均價為5284.38元/m²。
11月9日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 4 | ↓4 | 329.77 | ↓377.62 | 5704.55 | ↓198.9 |
開發(fā)區(qū) | 33 | ↓3 | 3583.12 | ↓217.61 | 5047.17 | ↓1076.12 |
濂溪區(qū) | 52 | ↓1 | 3386.8 | ↓1055.41 | 5284.38 | ↓529.04 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 89 | ↓8 | 7299.69 | ↓1650.64 | 5186.92 | ↓758.3 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月9日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 1 | 2505 |
信華城市花園二期 | 2 | 102、103 | |
瀚林國際花園 | 1 | 2007 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 2 | 1402、702 |
九江中航城 | 1 | 904 | |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 1 | 1302 | |
九江金鵬城 | 2 | 1903、906 | |
九龍新城 | 1 | 603 | |
億達.藍灣 | 1 | 2208 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 604 | |
君怡美筑 | 2 | 2904、402 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 3102 | |
景畔灣 | 2 | 1102、805 | |
望江天悅 | 1 | 601 | |
水岸蓮華 | 4 | 1002、205、2206、3101 | |
泰山花園 | 1 | 605 | |
港城苑 | 5 | 102、103、104、203、204 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-11807 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 4 | 1715、4256、4257、4262 | |
誠盛 御景 | 2 | 2404、305 | |
香榭麗都 | 1 | 303 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 13 | 1-1416、1-1418、1-1815、1001、1068、1504、3247、3251、3254、3255、504、605、904 |
東方紫薇城 | 2 | 701、901 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 1402、2606 | |
九江萬達廣場 | 9 | 1504、1601、216、2303、2902、304、3304、702、902 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1802、3104 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2502 | |
新湖廬山國際 | 1 | 101 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 1 | 1502 | |
盛世名都 | 1 | 805 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 6 | 4179、4180、4183、4184、4185、4186 | |
遠洲九悅廷 | 6 | 1410、1801、2207、2302、2303、301 | |
錦城嘉園 | 1 | 801 | |
陽光365 | 7 | 103、104、108、109、113、115、406 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
11月9日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 瀚林國際花園 | 58 | 1001、1002、1101、1104、1201、1202、1204、1303、1304、1404、1501、1502、1503、1504、1602、1701、1706、1902、2001、2006、2204、2301、2302、2304、2307、2402、2404 |
2504、2601、2604、2704、2902、2904、2905、301、302、304、305、3101、3104、3106、3201、3202、3204、401、402、404、501、502、602、604、701、703、705、801、802、804、904 | |||
中房·潯陽城 | 1 | 3208 | |
中輝·凱旋城 | 1 | 804 | |
信華城市花園二期 | 1 | 107 | |
御江一品 | 4 | 1101、1102、1703、702 | |
開發(fā)區(qū) | 九江中航城 | 2 | 1406、3206 |
九龍新城 | 3 | 1302、2002、401 | |
君怡美筑 | 2 | 2803、403 | |
御湖苑 | 1 | 1702 | |
景畔灣 | 2 | 1701、405 | |
港城苑 | 1 | 904 | |
誠盛 御景 | 2 | 1808、2308 | |
銀星花園 | 1 | 2408 | |
錦江國際 | 2 | 1409、2607 | |
陽光天地 | 1 | 1206 | |
濂溪區(qū) | 優(yōu)品尚城 | 1 | 2907 |
中茂·鉑宮 | 3 | 406、506、604 | |
華寶豪庭 | 1 | 2205 | |
十里河岸 | 2 | 102、201 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2803 | |
尚東國際 | 8 | 104、301、302、303、503、504、508、606 | |
恒大御景 | 8 | 1001、1503、1801、2001、2301、3104、601、901 | |
新湖廬山國際 | 1 | 1303 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 1 | 802 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 2 | 2514、3474 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2706 | |
遠洲九悅廷 | 16 | 104、1104、1502、2101、2107、2309、2506、2507、2508、403、405、501 、503、505、507、804 | |
青春80 | 1 | 306 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。