喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年11月7日,九江市新房簽約共計(jì)74套,成交面積為7471.15m²,成交均價(jià)為6319.8元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約11套,成交面積為1212.62m²,成交均價(jià)為6332.64元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約36套,成交面積為2415.51m²,成交均價(jià)為6203.71元/m²;濂溪區(qū)共簽約37套,成交面積為3843.02m²,成交均價(jià)為6380.1元/m²。
11月7日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 11 | ↑7 | 1212.62 | ↑818.18 | 6332.64 | ↑1135.4 |
開發(fā)區(qū) | 26 | ↑10 | 2415.51 | ↑191.49 | 6203.71 | ↑413 |
濂溪區(qū) | 37 | ↑6 | 3843.02 | ↑1196.25 | 6380.1 | ↑1109.52 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 74 | ↑13 | 7471.15 | ↑2205.92 | 6319.8 | ↑835.01 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月7日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 4 | 112、2808、3008、3303 |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 2008 | |
中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 1 | 902 | |
當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 1 | 204 | |
信華城市花園二期 | 1 | 108 | |
御江一品 | 2 | 1102、1703 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1401 | |
開發(fā)區(qū) | 中體·奧林匹克花園 | 1 | 102 |
中奧廣場 | 2 | 1003、3108 | |
九江中航城 | 1 | 2506 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 2035、2164、3045 | |
九江市臨江廣場 | 2 | 124、224 | |
九江金鵬城 | 2 | 1207、3307 | |
九龍新城 | 7 | 2102、302、3303、503、701、703、903 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 1403 | |
國瑞花苑 | 1 | 706 | |
御湖苑 | 1 | 601 | |
昌群湖濱廣場 | 1 | 131 | |
景畔灣 | 1 | 1205 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 4263 | |
錦江國際 | 1 | 3104 | |
錦繡·尚海灣 | 1 | 104 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 10 | 1-1608、1204、1508、1704、1901、2008、604、606、801、903 |
東方紫薇城 | 3 | 202、205、601 | |
中茂·鉑宮 | 2 | 2307、3205 | |
九江萬達(dá)廣場 | 2 | 1302、1303 | |
優(yōu)品尚城 | 1 | 2907 | |
同方科技廣場 | 1 | 901 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1907、306 | |
恒大御景 | 3 | 1503、3104、901 | |
新湖廬山國際 | 5 | 103、104、126、127、128 | |
潯南·理想家園 | 1 | 201 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 2 | 602、902 | |
濂溪花園 | 1 | 403 | |
盛世名都 | 3 | 1314、504、707 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 1 | 1106 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
11月7日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 4 | 113、1309、2602、3109 |
麗景天成 | 1 | 1602 | |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 407 | |
天翼晶品 | 3 | 1603、1703、1803 | |
當(dāng)代九江朝陽里 | 2 | MOMA3303、MOMA3403 | |
御江一品 | 5 | 1004、1006、2306、2807、603 | |
瀚林國際花園 | 3 | 208、2801、2901 | |
開發(fā)區(qū) | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 77 | 1020、1028、1054、1066、1074、1083、18001、18004、18007、18011、18012、18014、18015、18017、18018、18021、18023、2002、2013、2023、2026、2027、2029、2031、2038、2073、2079、2080、2091、2106、2172、2179、218、2181、2198、3018、3019、3021、3024、3027、3028 |
3029、3030、3031、3038、3039、3040、3041、3066、3067、3072、3073、3102、3107、3134、3136、3143、3144、3145、3147、3148、3149、3150、3153、3164、3165、3167、3173、3174、3178、3180、3181、3185、3187、3189、3190、8007 | |||
中奧廣場 | 19 | 1025、1026、1027、1037、1038、1206、1303、1505、1806 、204、2179、2302、2805、3005、3102、3105、3109、3129、3157 | |
九江中航城 | 7 | 1004、1201、1305、1403、204、304、506 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 301 | |
九江金鵬城 | 9 | 1506、1706、205、2103、2106、2303、2403、903、3176 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 108 | |
九龍新城 | 14 | 1103、1703、2003、2201 、2401、2603、2701、3004、501、502、602 701、802、804 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 7 | 1004、1005、1601、1701、1707 、707、803 | |
信華.西郊花園項(xiàng)目 | 2 | 203、501 | |
信華·觀瀾盛世 | 7 | 1602、2002、2102、2202、2205、303、404 | |
君怡美筑 | 5 | 1205、1402、2604、502、703 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1502、902 | |
御湖苑 | 1 | 1302 | |
時(shí)代天城 | 1 | 3103 | |
昌群湖濱廣場 | 2 | 314、315 | |
景畔灣 | 5 | 1005、1104、1305、1404、1504 | |
泰山花園 | 1 | 604 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-11302 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 6 | 2372、3169、4111、4186、4226、4227 | |
誠盛 御景 | 2 | 204、306 | |
錦江國際 | 1 | 2705 | |
鶴問湖一號 | 1 | 101 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 20 | 1-1204、1-1209、1-1302、1-1309、1-1810、1004、1008、1204、1601、1701、2182、2201、3079、705、708、801、802、808、902、905 |
東方紫薇城 | 1 | 606 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 101 | |
九江萬達(dá)廣場 | 32 | 1004、104、1101、1102、1202、1301、1501、1704、2001、2003、2104、2201、2202、2301、2501、2602、2603、2701、2801、2803、2901、3003、3102、3104、3202、401、402、504、602、603、802、904 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1703、202 | |
十里河岸 | 3 | 2401、2901、401 | |
同方科技廣場 | 16 | 1110、1313、1905、1906、1907、1908、1909 、1910、1911、1912、1913、1915、1916、1917、1918、1919 | |
國豪山景城 | 2 | 102、103 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1902、205 | |
山海會(huì) | 1 | 2058 | |
恒大御景 | 46 | 1001、1003、1102、1201、1204、1301、1302、1303、1501、1502、1601、1602、1702、1801、1802、1803、1804、1901、1903、1904、2003、2004、2101、2103、2104、2301、2304、2504、2601、2704、2801、2804、2901、2904、3001、3004、3104、404、504、604、701 、702、703、704、804、904 | |
新湖廬山國際 | 9 | 1204、1302、1305、1402、1503 、1803、3003、304、3204 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 1 | 503 | |
盛世名都 | 41 | 1005、101、102、103、107、1101、1105、1202、1204、1208、1302、1303、1304、1305、1311、1312、1505、1605、1608、1808、1901、1907、202、203、207、304、307、403、404、405、502、504、602、604、607、608、701、801、807 、907、908 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 5 | 1502、2305、2403、2901、3205 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 1 | 17019 | |
廬山西海 | 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 | 3 | 313、314、315 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。