喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月11日,九江市新房簽約共計(jì)135套,成交面積為11462.9m²,成交均價(jià)為5421.82元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約13套,成交面積為1390.2m²,成交均價(jià)為6586.56元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約76套,成交面積為5287.6m²,成交均價(jià)為5238.16元/m²;濂溪區(qū)共簽約46套,成交面積為4785.1m²,成交均價(jià)為5292.04元/m²。
10月11日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 13 | 0 | 1390.2 | ↓126.36 | 6586.56 | ↑535.98 |
開發(fā)區(qū) | 76 | ↓31 | 5287.6 | ↓1314.68 | 5238.16 | ↓31.88 |
濂溪區(qū) | 46 | ↓20 | 4785.1 | ↓1562.06 | 5292.04 | ↑205.27 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 135 | ↓51 | 11462.9 | ↓3003.1 | 5421.82 | ↑150.38 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月11日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 605 |
麗景灣花園小區(qū) | 3 | 2801、2802、408 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里 | 2 | MOMA111、MOMA203 | |
御江一品 | 4 | 1805、2007、2603、704 | |
湖濱翡翠城 | 1 | 1404 | |
瀚林國(guó)際花園 | 2 | 3006、3007 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 30 | 1015、1033、1034、1035、1045 、1046、1048、1049、1055、1059、1403、2001、2007、2012、2013、2020 、2046 、2102、2505、2506、2902、3033、3145、3146、3147、3148、4010、4011 、4025、4031 |
九江中航城 | 4 | 2205、2405、2406、2601 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 204、404、605 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 5 | 3026、3031、3033、3170、3190 | |
九江金鵬城 | 1 | 1403 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 504 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 9 | 1501、1801、1802、1803、1902、1903、2003、507、805 | |
君怡美筑 | 2 | 2204、704 | |
宇龍·湖畔花園 | 2 | 1201、2502 | |
景畔灣 | 1 | 1301 | |
望江天悅 | 3 | 1505、707、808 | |
水岸蓮華 | 7 | 1002、1903、205、3108、606、702、806 | |
泰山花園 | 1 | 205 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 3 | B-11905、B-1305、B-13204 | |
鑫恒通·觀天下 | 2 | 2002、2003 | |
陽(yáng)光·蘭馨苑 | 1 | 906 | |
鶴問湖一號(hào) | 1 | 103 | |
濂溪區(qū) | 萬誠(chéng)·中央公園 | 1 | 207 |
東港豪庭 | 2 | 1603、1804 | |
中茂·鉑宮 | 8 | 1703、1904、2404、2405、2408、505、706、903 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 2101、504 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 5 | 2502、2807、3106、404、807 | |
優(yōu)品尚城 | 2 | 1502、202 | |
俊逸花園二期 | 1 | 711 | |
十里河岸 | 1 | 1402 | |
奧克斯締壹城 | 2 | 1902、403 | |
德化名邸 | 1 | 502 | |
新湖廬山國(guó)際 | 6 | 105、1104、1201、1203、1601、703 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 3 | 1001、1510、706 | |
盛世名都 | 2 | 1801、1802 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2703 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 9 | 1001、1401、1408、1705、201、202、2108、501、504 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月11日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 瀚林國(guó)際花園 | 52 | 1006、1007、1008、1105、1107、1108、1206、1207、1208、1306、1404、1405、1406、1407、1505、1506、1606、1607、1704、1707、1807、1808、1907、1908、2007 |
206、2106、2107、2202、2305、2307、2407、2607、2707、2805、2907、2908、3008、308、3107、407、408、506、606、607、706、708、805、806、807、906、907 | |||
麗景天成 | 2 | 103、1502 | |
中房·潯陽(yáng)城 | 4 | 2302、3107、506、603 | |
麗景灣花園小區(qū) | 8 | 2905、3006、3007、3008、601、603、801、908 | |
當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 4 | 101、104、201、901 | |
御江一品 | 7 | 104、1503、1804、204、502、701、805 | |
湖濱翡翠城 | 3 | 1304、1504、303 | |
開發(fā)區(qū) | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 6 | 104、302、401、503、504、601 |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 | 2168 | |
九江金鵬城 | 6 | 1102、2003、201、2602、3206、905 | |
九龍世紀(jì)城 | 10 | 1402、1403、1702、1803、2001、301、404、605、905、2901 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 12 | 1103、1204、1301、1302、1802、1804、2108、2503、2805、402、902、908 | |
信華·觀瀾盛世 | 1 | 2501 | |
君怡美筑 | 5 | 1104、2804、3006、304、404 | |
宇龍·湖畔花園 | 1 | 2702 | |
景畔灣 | 9 | 1103、1106、1201、1206 、1603、206、303、805、903 | |
望江天悅 | 3 | 1204、1504、1508 | |
柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 2 | 1610、1617 | |
柴桑春天 | 5 | 1107、1108、1112、1319、1612 | |
水岸蓮華 | 16 | 1004、107、1301、1307、1806 、203 、2102、2105、2706 、2906、301、304 、308、3201 、403、601 | |
泰山花園 | 2 | 1703、206 | |
港城苑 | 1 | 502 | |
源豐·紫廬 | 1 | 107 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 6 | 2013、2090、3047、4233、4391、828 | |
鑫恒通·觀天下 | 10 | 1701、201、204、2103、2109、301、303、402、705、902 | |
香榭麗都 | 1 | 604 | |
濂溪區(qū) | 盛世名都 | 58 | 1001、1002、1003、1004、101、104 、106、1101、1102、1103、1111、1112 、1201、1202、1203、1204、1207、1210 、1211 、1212 、1301 、1304、1501、1502、1503、1504、1601 |
1603、1604 、1701、1704、1804、1904、2001、201、205、2101、2104、2801、301、303 、304、305、306、401、402、406、501、504、506、602、604、701、703、801、804、904、910 | |||
ARIS九江新天地 | 8 | 1-1005、1-1105、1-1316、1-1508、1-1517、1-1518、1-1709、1-901 | |
萬誠(chéng)·中央公園 | 1 | 2307 | |
東方紫薇城 | 8 | 102、103、1602 、1603、202、301、602、904 | |
東港豪庭 | 2 | 1803、205 | |
中茂·鉑宮 | 4 | 1203、2605、2805、805 | |
九威風(fēng)情 | 5 | 1002、1406、501、503、601 | |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 34 | 103、108、1107、117、1307、1906 、1907、2006、2108、214 、2303 、2402 、2403、2404、2406、2706 2903、3002、3003 、3005、3006、3008 、301 、303 、306、3105 、3108、3208、3303、3408、402、403、506、507 | |
新湖廬山國(guó)際 | 7 | 1303、1802、2002、201、504、601、706 | |
優(yōu)品尚城 | 11 | 105、1202 、1302、1804 、1901 、2204、2504、2603、2703、802、803 | |
十里河岸 | 1 | 2804 | |
南山名苑 | 9 | 1004、1304、1904、202、203、2401、402、403、502 | |
同方科技廣場(chǎng) | 2 | 504、602 | |
奧克斯締壹城 | 6 | 102、207、2507、303、3403、3404 | |
潯海·十里藍(lán)山(西區(qū)) | 5 | 1101、1301、702、802、901 | |
美吉特華東二期精品區(qū) | 1 | 4347 | |
芳蘭美廬 | 2 | 104、105 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 31 | 1010、1101、1203、1206 、1301、1303 、1304 、1305、1306、1403、1405、1407 、1409、1410、1501、1505、1506 、1509 、1603 、1604 、1606、1607、1610、1707、1708、2008 203、301、404、604、703 | |
錦城嘉園 | 1 | 401 | |
香域半山二期 | 1 | 202 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。