喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
9月14日—9月20日,全市新房成交396套,較前一周增加74套,增幅約23%。本周全市新商品房成交面積43660.05㎡,成交總金額約21758.29萬元,成交均價(jià)4983.57元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,湖濱翡翠城位居榜首,簽約108套;民生·瞰江郡成交41套,位列第二;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體位列第三,簽約36套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
9月14日—9月20日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
9月14日 | 0 | 0.00 | 6 | 680.84 | 31 | 4000.37 | 19 | 2016.63 | 56 | 6697.84 |
9月15日 | 0 | 0.00 | 8 | 830.92 | 32 | 3768.28 | 18 | 1879.37 | 58 | 6478.57 |
9月16日 | 0 | 0.00 | 8 | 888.95 | 27 | 2940.22 | 17 | 1717.84 | 52 | 5547.01 |
9月17日 | 0 | 0.00 | 3 | 273.40 | 28 | 2867.08 | 17 | 1728.93 | 48 | 4869.41 |
9月18日 | 0 | 0.00 | 15 | 4665.21 | 45 | 5016.87 | 14 | 1490.14 | 74 | 8231.07 |
9月19日 | 2 | 112.65 | 4 | 478.75 | 31 | 3107.84 | 18 | 1909.49 | 55 | 5608.73 |
9月20日 | 0 | 0.00 | 2 | 303.63 | 27 | 3069.39 | 24 | 2854.40 | 53 | 6227.42 |
總計(jì) | 2 | 112.65 | 46 | 8121.70 | 221 | 24770.05 | 127 | 13596.80 | 396 | 43660.05 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
9月14日—9月20日,全市新房成交396套,較前一周增加74套,增幅約23%。其中,本周潯陽區(qū)簽約46套,成交占比約11.6%;開發(fā)區(qū)簽約221套,占比約55.8%;廬山區(qū)簽約127套,成交占比約32.1%;廬山西海簽約2套,成交占比約0.5%。其中廬山區(qū)與廬山西海成交占比有所回升,其他兩區(qū)均有下降。
9月14日—9月20日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
9月14日 | 0.00 | 5314.95 | 5160.84 | 4636.45 | 5012.82 |
9月15日 | 0.00 | 4833.17 | 4677.92 | 4409.68 | 4613.28 |
9月16日 | 0.00 | 5044.13 | 4669.33 | 4815.83 | 4774.76 |
9月17日 | 0.00 | 4359.73 | 4615.75 | 4785.84 | 4665.21 |
9月18日 | 0.00 | 5344.21 | 4954.01 | 3976.61 | 4858.79 |
9月19日 | 5703.83 | 6185.23 | 5268.60 | 7191.93 | 6088.94 |
9月20日 | 0.00 | 5884.08 | 4818.41 | 4973.89 | 4941.63 |
簽約均價(jià) | 5703.83 | 5293.25 | 4895.13 | 5004.17 | 4983.57 |
本周全市成交總金額約21758.29萬元,成交均價(jià)4983.57元/㎡,本周全市成交均價(jià)有所上升,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)5293.25/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4895.13元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)5004.17元/㎡,廬山西海成交均價(jià)5703.83元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有漲跌,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)有所下跌,其他各區(qū)皆有回升。
9月14日—9月20日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 湖濱翡翠城 | 108 | 25 | 景畔灣 | 5 | 49 | 青春80 | 2 |
2 | 民生·瞰江郡 | 41 | 26 | 濂溪花園 | 5 | 50 | 尚城國(guó)際 | 2 |
3 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 36 | 27 | 優(yōu)品尚城 | 5 | 51 | 十里河岸 | 2 |
4 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 32 | 28 | 中輝·凱旋城 | 5 | 52 | 時(shí)代天城 | 2 |
5 | 九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 23 | 29 | 奧克斯締壹城 | 4 | 53 | 水岸蓮華 | 2 |
6 | 中奧廣場(chǎng) | 23 | 30 | 柴桑春天 | 4 | 54 | 華安·觀瀾盛世 | 2 |
7 | 九江中航城 | 20 | 31 | 廣域新里城 | 4 | 55 | 中體·奧林匹克花園 | 2 |
8 | 半山溪谷 | 12 | 32 | 俊逸花園二期 | 4 | 56 | 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 |
9 | 九龍新城 | 12 | 33 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 4 | 57 | 誠(chéng)盛·御庭 | 1 |
10 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 11 | 34 | 萬誠(chéng)·中央公園 | 4 | 58 | 德化名邸 | 1 |
11 | ARIS九江新天地 | 9 | 35 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 59 | 東港豪庭 | 1 |
12 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 9 | 36 | 翰林苑小區(qū) | 3 | 60 | 光輝大廈 | 1 |
13 | 山海會(huì) | 9 | 37 | 錦江國(guó)際 | 3 | 61 | 鶴問湖壹號(hào) | 1 |
14 | 錦繡·尚海灣 | 8 | 38 | 潯南·理想家園 | 3 | 62 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 |
15 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 8 | 39 | 陽光·蘭馨苑 | 3 | 63 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 1 |
16 | 君怡美筑 | 8 | 40 | 中房·潯陽城 | 3 | 64 | 九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 1 |
17 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 8 | 41 | 中信廬山西海度假區(qū) | 3 | 65 | 開元·潤(rùn)景臺(tái) | 1 |
18 | 望江天悅 | 8 | 42 | 東方紫薇城 | 2 | 66 | 水木清華 | 1 |
19 | 盛世名都 | 7 | 43 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 67 | 香榭麗都 | 1 |
20 | 誠(chéng)盛·御景 | 6 | 44 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 2 | 68 | 香域半山二期 | 1 |
21 | 新湖廬山國(guó)際 | 6 | 45 | 錦城嘉園 | 2 | 69 | 信華城市花園二期 | 1 |
22 | 陽光國(guó)際 | 6 | 46 | 麗景天成 | 2 | 70 | 信華城市華庭 | 1 |
23 | 中輝世紀(jì)城 | 6 | 47 | 聯(lián)盛·十里老街 | 2 | 71 | 御江一品 | 1 |
24 | 加州風(fēng)情 | 5 | 48 | 聯(lián)信家園二期 | 2 | 72 | 中體·奧城國(guó)際 | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有72個(gè)樓盤成交,其中湖濱翡翠城位居榜首,簽約108套;民生·瞰江郡成交41套,位列第二;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體位列第三,簽約36套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。