喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
9月7日—9月13日,全市新房成交322套,較前一周增加5套,增幅為1.6%。本周全市新商品房成交面積34741.39㎡,成交總金額約15651.58萬元,成交均價(jià)4505.17元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,美吉特華東二期精品區(qū)位居榜首,簽約24套;湖濱翡翠城成交19套,位列第二;望江天悅位列第三,簽約17套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
9月7日—9月13日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
9月7日 | 0 | 0.00 | 7 | 786.71 | 28 | 2772.61 | 22 | 2217.21 | 57 | 5776.53 |
9月8日 | 1 | 66.94 | 9 | 930.98 | 17 | 2154.11 | 18 | 1903.55 | 45 | 5055.58 |
9月9日 | 0 | 0.00 | 8 | 881.69 | 29 | 3168.99 | 16 | 1580.95 | 53 | 5631.63 |
9月10日 | 0 | 0.00 | 11 | 1129.02 | 27 | 3116.19 | 17 | 1824.08 | 55 | 6069.29 |
9月11日 | 0 | 0.00 | 4 | 450.02 | 23 | 2624.14 | 22 | 2325.01 | 49 | 5399.17 |
9月12日 | 0 | 0.00 | 7 | 813.87 | 17 | 1936.23 | 15 | 1616.31 | 39 | 4366.41 |
9月13日 | 0 | 0.00 | 6 | 654.20 | 12 | 1262.94 | 6 | 525.64 | 24 | 2442.78 |
總計(jì) | 1 | 442.70 | 52 | 5646.49 | 153 | 17035.21 | 116 | 11992.75 | 322 | 34741.39 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
9月7日—9月13日,全市新房成交322套,較前一周增加5套,增幅約1.6%。其中,本周潯陽區(qū)簽約52套,成交占比約16.2%;開發(fā)區(qū)簽約153套,占比約47.5%;廬山區(qū)簽約116套,成交占比約36%;廬山西海簽約1套,成交占比約0.3%。其中廬山區(qū)與廬山西海成交占比有所下降,其他兩區(qū)均有上升。
9月7日—9月13日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
9月7日 | 0.00 | 4831.48 | 4341.76 | 3789.36 | 4202.20 |
9月8日 | 4624.26 | 5239.56 | 4179.78 | 4057.57 | 4334.86 |
9月9日 | 0.00 | 6008.41 | 4433.39 | 4480.78 | 4689.66 |
9月10日 | 0.00 | 5432.79 | 4358.18 | 4357.38 | 4557.84 |
9月11日 | 0.00 | 4991.49 | 4250.77 | 4179.34 | 4281.75 |
9月12日 | 0.00 | 5536.09 | 4906.72 | 4380.73 | 4829.33 |
9月13日 | 0.00 | 5285.13 | 4863.32 | 4658.67 | 4932.25 |
簽約均價(jià) | 4624.26 | 5369.64 | 4430.19 | 4202.88 | 4505.17 |
本周全市成交總金額約15651.58萬元,成交均價(jià)4505.17元/㎡,本周全市成交均價(jià)明顯下滑,其中潯陽區(qū)成交均價(jià)5369.64/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價(jià)4430.19元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4202.88元/㎡,廬山西海成交均價(jià)4624.26元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有漲跌,其中廬山區(qū)降幅最為明顯。
9月7日—9月13日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 24 | 28 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 4 | 55 | 光輝大廈 | 1 |
2 | 湖濱翡翠城 | 19 | 29 | 聯(lián)盛·十里老街 | 4 | 56 | 鶴問湖壹號(hào) | 1 |
3 | 望江天悅 | 17 | 30 | 潯南·理想家園 | 4 | 57 | 恒大御景 | 1 |
4 | ARIS九江新天地 | 16 | 31 | 銀星花園 | 4 | 58 | 華寶豪庭 | 1 |
5 | 半山溪谷 | 13 | 32 | 誠(chéng)盛·御庭 | 3 | 59 | 匯金大潤(rùn)發(fā)廣場(chǎng) | 1 |
6 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 13 | 33 | 國(guó)豪山景城 | 3 | 60 | 錦城銀座 | 1 |
7 | 俊逸花園二期 | 12 | 34 | 翰林苑小區(qū) | 3 | 61 | 錦江國(guó)際 | 1 |
8 | 陽光國(guó)際 | 12 | 35 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 3 | 62 | 九龍新城 | 1 |
9 | 奧克斯締壹城 | 10 | 36 | 民生·瞰江郡 | 3 | 63 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
10 | 君怡美筑 | 10 | 37 | 萬誠(chéng)·中央公園 | 3 | 64 | 濂溪花園 | 1 |
11 | 山海會(huì) | 10 | 38 | 信華·觀瀾盛世 | 3 | 65 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 1 |
12 | 中輝·凱旋城 | 9 | 39 | 陽光·蘭馨苑 | 3 | 66 | 時(shí)代天城 | 1 |
13 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 8 | 40 | 中房·潯陽城 | 3 | 67 | 水岸蓮華 | 1 |
14 | 優(yōu)品尚城 | 8 | 41 | 中體·奧城國(guó)際 | 3 | 68 | 同方鶴問公館 | 1 |
15 | 誠(chéng)盛·御景 | 7 | 42 | 柴桑春天 | 2 | 69 | 西??谍埛?wù)中心 | 1 |
16 | 景畔灣 | 7 | 43 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 2 | 70 | 鑫恒通·觀天下 | 1 |
17 | 中輝世紀(jì)城 | 7 | 44 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 71 | 信華城市華庭 | 1 |
18 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 6 | 45 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 2 | 72 | 潯海金色家園 | 1 |
19 | 九江中航城 | 6 | 46 | 錦城嘉園 | 2 | 73 | 陽光公館 | 1 |
20 | 新湖廬山國(guó)際 | 6 | 47 | 錦繡·尚海灣 | 2 | 74 | 陽光天地 | 1 |
21 | 御江一品 | 6 | 48 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 2 | 75 | 陽光下的紅屋頂 | 1 |
22 | 中奧廣場(chǎng) | 6 | 49 | 麗景天成 | 2 | 76 | 映日荷花 | 1 |
23 | 柏林印象 | 4 | 50 | 青春80 | 2 | 77 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
24 | 東方紫薇城 | 4 | 51 | 盛世名都 | 2 | 78 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 1 |
25 | 富和小區(qū) | 4 | 52 | 香榭麗都 | 2 | 79 | 中體·奧林匹克花園 | 1 |
26 | 廣域新里城 | 4 | 53 | 中茂·鉑宮 | 2 | 80 | 中信廬山西海度假區(qū) | 1 |
27 | 九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 4 | 54 | 東港豪庭 | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有80個(gè)樓盤成交,其中美吉特華東二期精品區(qū)位居榜首,簽約24套;湖濱翡翠城成交19套,位列第二;望江天悅位列第三,簽約17套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。