喜盈門·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
2月16日—2月22日,全市新房成交177套,較前一周減少750套,降幅約81%。本周全市新商品房成交面積19292.85㎡,成交總金額約9135.59萬元,成交均價4735.22元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,九江萬達(dá)廣場位居榜首,簽約17套;中體·奧城國際成交12套,位列第二;當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期排行第三,簽約9套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請看詳情:
2月16日—2月22日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
2月16日 | 0 | 0.00 | 16 | 1710.56 | 52 | 5818.31 | 36 | 3912.05 | 104 | 11440.92 |
2月17日 | 0 | 0.00 | 6 | 745.45 | 24 | 2825.65 | 26 | 2555.84 | 56 | 6126.94 |
2月18日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 107.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
2月19日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2月20日 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 117.63 | 1 | 117.63 |
2月21日 | 0 | 0.00 | 1 | 117.74 | 0 | 0.00 | 1 | 99.47 | 2 | 217.21 |
2月22日 | 0 | 0.00 | 1 | 132.99 | 4 | 417.74 | 8 | 839.42 | 13 | 1390.15 |
總計 | 0 | 0.00 | 24 | 2706.74 | 81 | 9168.95 | 72 | 7524.41 | 177 | 19292.85 |
近四周九江市簽約量對比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計,2月16日—2月22日,全市新房成交177套,較前一周減少750套,降幅約81%
。其中,本周潯陽區(qū)簽約24套,成交占比約13.6%;開發(fā)區(qū)簽約81套,占比約45.7%;廬山區(qū)簽約72套,占比約40.7%。其中,潯陽區(qū)成交占比較有所上升,其他各區(qū)均有所下降。本周全市日簽約量最高104套,最低成交0套,每日成交量差距較上周加大。2月16日至2月22日全市簽約均價明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
2月16日 | 0.00 | 5307.14 | 4908.90 | 4705.02 | 4898.73 |
2月17日 | 0.00 | 5058.67 | 4246.83 | 4630.00 | 4512.73 |
2月18日 | 0.00 | 0.00 | 4953.02 | 0.00 | 4953.02 |
2月19日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2月20日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4248.32 | 4248.32 |
2月21日 | 0.00 | 4943.09 | 0.00 | 4823.21 | 4888.20 |
2月22日 | 0.00 | 4600.00 | 4110.54 | 4491.56 | 4387.44 |
簽約均價 | 0.00 | 5188.13 | 4669.01 | 4650.15 | 4735.22 |
本周全市成交總金額約9135.59萬元,成交均價4735.22元/㎡,本周全市成交均價較上周回升明顯,其中潯陽區(qū)成交均價5188.13元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價4669.01元/㎡,廬山區(qū)成交均價4650.15元/㎡。全市各區(qū)成交均價皆有所上升。廬山西海零成交,均價觸底。
2月16日至2月22日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 九江萬達(dá)廣場 | 13 | 19 | 柴桑春天 | 3 | 37 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 2 |
2 | 中體·奧城國際 | 12 | 20 | 富和小區(qū) | 3 | 38 | 中輝·凱旋城 | 2 |
3 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 9 | 21 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 3 | 39 | 中房·潯陽城 | 2 |
4 | 鶴問湖壹號 | 9 | 22 | 錦城嘉園 | 3 | 40 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 1 |
5 | 錦繡·尚海灣 | 9 | 23 | 九江中航城 | 3 | 41 | 誠盛·御庭 | 1 |
6 | 水岸蓮華 | 9 | 24 | 山海會 | 3 | 42 | 光輝大廈 | 1 |
7 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 8 | 25 | 香榭麗都 | 3 | 43 | 國豪山景城 | 1 |
8 | 民生·瞰江郡 | 8 | 26 | 半山溪谷 | 2 | 44 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
9 | 中輝世紀(jì)城 | 8 | 27 | 東方紫薇城 | 2 | 45 | 湖濱翡翠城 | 1 |
10 | 中奧廣場 | 7 | 28 | 華龍·萊茵美郡 | 2 | 46 | 京九國際商貿(mào)城 | 1 |
11 | 奧克斯締壹城 | 6 | 29 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 2 | 47 | 十里河岸 | 1 |
12 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 6 | 30 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 2 | 48 | 時代天城 | 1 |
13 | 新湖廬山國際 | 6 | 31 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 2 | 49 | 萬誠·中央公園 | 1 |
14 | 陽光國際 | 6 | 32 | 龍灣旗府 | 2 | 50 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
15 | 誠盛·御景 | 5 | 33 | 水木清華 | 2 | 51 | 潯海·十里藍(lán)山 | 1 |
16 | 中體·奧林匹克花園 | 5 | 34 | 鑫恒通·觀天下 | 2 | 52 | 中茂·鉑宮 | 1 |
17 | 柏林印象 | 4 | 35 | 陽光公館 | 2 | |||
18 | 錦江國際 | 4 | 36 | 御江一品 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有52個樓盤成交,其中九江萬達(dá)廣場位居榜首,簽約17套;中體·奧城國際成交12套,位列第二;當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期排行第三,簽約9套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。